Flugverfolgungsprotokoll - Verwandte Links

Flug auf Google Earth verfolgen

Zeit und Zeitzonen

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N726XJ flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


Zeit (EDT)EDT BreitengradBreite LängengradLänge KursKurs kts km/h Meter Steig-/Sinkrate Meldeeinrichtung
Kansas City Center
Do 16:36:0004:36NACHM.    Abflug (KSPI) @ Donnerstag 15:36:00 CDT
Kansas City Center
FlightAware Approximate
Do 16:38:0004:38NACHM. 39.850039.85 -89.3589-89.36 → 90°  Level FlightAware Approximate
Do 16:39:0304:39NACHM. 39.850039.85 -89.1898-89.19 → 90°  Level FlightAware Approximate
Indianapolis Center
Do 16:39:4204:39NACHM. 39.770839.77 -89.3719-89.37 → 90° 393 727 3.7193719  Level Indianapolis Center
Kansas City Center
Do 16:40:3504:40NACHM. 39.772239.77 -89.2539-89.25 → 89° 372 689 4.3894389 725 Climbing Kansas City Center
Do 16:41:3804:41NACHM. 39.776139.78 -89.1083-89.11 → 88° 393 727 5.1215121 664 Climbing Kansas City Center
Do 16:42:3904:42NACHM. 39.779439.78 -88.9564-88.96 → 88° 412 763 5.7615761 669 Climbing Kansas City Center
Do 16:43:4104:43NACHM. 39.783339.78 -88.7711-88.77 → 88° 423 784 6.4926492 639 Climbing Kansas City Center
Do 16:44:4504:44NACHM. 39.787239.79 -88.6119-88.61 → 88° 434 803 7.1027102 541 Climbing Kansas City Center
Do 16:45:4604:45NACHM. 39.790839.79 -88.4492-88.45 → 88° 445 824 7.6207620 501 Climbing Kansas City Center
Do 16:46:4904:46NACHM. 39.794239.79 -88.2845-88.28 → 88° 452 837 8.1388138 522 Climbing Kansas City Center
Indianapolis Center
Do 16:47:5904:47NACHM. 39.797839.80 -88.0767-88.08 → 89° 462 856 8.7788778 526 Climbing Indianapolis Center
Do 16:49:0104:49NACHM. 39.800839.80 -87.9069-87.91 → 89° 468 867 9.2969296 541 Climbing Indianapolis Center
Do 16:50:0404:50NACHM. 39.803339.80 -87.6986-87.70 → 89° 477 884 9.9069906 489 Climbing Indianapolis Center
Do 16:52:0804:52NACHM. 39.813339.81 -87.3456-87.35 → 88° 493 912 10.82010820 333 Climbing Indianapolis Center
Chicago Center
Do 16:54:1104:54NACHM. 39.926139.93 -86.9953-87.00 → 67° 531 983 11.27811278 148 Climbing Chicago Center
Do 16:55:1304:55NACHM. 39.987839.99 -86.8080-86.81 → 67° 553 1024 11.27811278  Level Chicago Center
Do 16:56:1604:56NACHM. 40.049740.05 -86.6175-86.62 → 67° 561 1040 11.27811278 132 Climbing Chicago Center
Do 16:57:1804:57NACHM. 40.112840.11 -86.4300-86.43 → 66° 561 1040 11.55211552 397 Climbing Chicago Center
Indianapolis Center
Do 16:58:3404:58NACHM. 40.196140.20 -86.1722-86.17 → 67° 550 1019 12.19212192 487 Climbing Indianapolis Center
Chicago Center
Do 16:59:2204:59NACHM. 40.241740.24 -86.0286-86.03 → 67° 540 999 12.55812558 383 Climbing Chicago Center
Do 17:00:2405:00NACHM. 40.298340.30 -85.8508-85.85 → 67° 532 985 12.89312893 293 Climbing Chicago Center
Do 17:01:2705:01NACHM. 40.354240.35 -85.6711-85.67 → 68° 532 985 13.16713167 249 Climbing Chicago Center
Do 17:02:2905:02NACHM. 40.408940.41 -85.4942-85.49 → 68° 529 980 13.41113411 192 Climbing Chicago Center
Do 17:03:3105:03NACHM. 40.465840.47 -85.3180-85.32 → 67° 529 980 13.56413564 162 Climbing Chicago Center
Do 17:04:3305:04NACHM. 40.531940.53 -85.1036-85.10 → 68° 529 980 13.74613746 159 Climbing Chicago Center
Indianapolis Center
Do 17:05:4905:05NACHM. 40.599240.60 -84.8897-84.89 → 67° 528 978 13.92913929 146 Climbing Indianapolis Center
Chicago Center
Do 17:06:3805:06NACHM. 40.643140.64 -84.7422-84.74 → 69° 527 975 14.05114051 146 Climbing Chicago Center
Indianapolis Center
Do 17:07:5405:07NACHM. 40.706940.71 -84.5350-84.53 → 68° 526 974 14.23414234 119 Climbing Indianapolis Center
Do 17:08:5605:08NACHM. 40.755340.76 -84.3542-84.35 → 70° 524 970 14.32614326 44 Climbing Indianapolis Center
Do 17:09:5805:09NACHM. 40.797540.80 -84.1292-84.13 → 76° 525 972 14.32614326  Level Indianapolis Center
Cleveland Center
Do 17:11:3005:11NACHM. 40.853340.85 -83.8481-83.85 → 75° 531 983 14.32614326  Level Cleveland Center
Indianapolis Center
Do 17:12:0305:12NACHM. 40.872540.87 -83.7517-83.75 → 75° 530 982 14.32614326  Level Indianapolis Center
Cleveland Center
Do 17:13:3505:13NACHM. 40.931140.93 -83.4494-83.45 → 76° 530 982 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:14:3705:14NACHM. 40.966740.97 -83.2642-83.26 → 76° 523 969 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:15:3905:15NACHM. 40.997241.00 -83.1044-83.10 → 76° 523 969 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:16:4105:16NACHM. 41.039241.04 -82.8811-82.88 → 76° 523 969 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:17:4405:17NACHM. 41.074241.07 -82.6956-82.70 → 76° 522 967 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:18:4605:18NACHM. 41.108641.11 -82.5089-82.51 → 76° 522 967 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:19:4805:19NACHM. 41.142541.14 -82.3236-82.32 → 76° 521 966 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:20:5005:20NACHM. 41.176441.18 -82.1386-82.14 → 76° 521 966 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:21:5205:21NACHM. 41.210641.21 -81.9330-81.93 → 77° 520 962 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:22:5505:22NACHM. 41.230341.23 -81.7472-81.75 → 82° 514 953 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:23:5705:23NACHM. 41.256741.26 -81.5564-81.56 → 80° 519 961 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:24:5905:24NACHM. 41.281741.28 -81.3308-81.33 → 82° 518 959 14.32614326  Level Cleveland Center
Indianapolis Center
Do 17:26:3305:26NACHM. 41.310341.31 -81.0722-81.07 → 82° 510 945 14.32614326  Level Indianapolis Center
New York Center
Do 17:28:0205:28NACHM. 41.337841.34 -80.7894-80.79 → 83° 511 946 14.32614326  Level New York Center
Do 17:29:0605:29NACHM. 41.359241.36 -80.6014-80.60 → 81° 512 948 14.32614326  Level New York Center
Do 17:30:0705:30NACHM. 41.383341.38 -80.3758-80.38 → 82° 513 950 14.32614326  Level New York Center
Do 17:31:0905:31NACHM. 41.402541.40 -80.1869-80.19 → 82° 514 953 14.32614326  Level New York Center
Do 17:32:1205:32NACHM. 41.424541.42 -79.9983-80.00 → 81° 515 954 14.32614326  Level New York Center
Cleveland Center
Do 17:33:1705:33NACHM. 41.444441.44 -79.8075-79.81 → 82° 516 956 14.32614326  Level Cleveland Center
New York Center
Do 17:35:1805:35NACHM. 41.480841.48 -79.4320-79.43 → 82° 515 954 14.32614326  Level New York Center
Do 17:36:2105:36NACHM. 41.503641.50 -79.2053-79.21 → 82° 514 953 14.32614326  Level New York Center
Do 17:37:2505:37NACHM. 41.519741.52 -79.0350-79.03 → 83° 514 953 14.32614326  Level New York Center
Cleveland Center
Do 17:38:2805:38NACHM. 41.539241.54 -78.8236-78.82 → 83° 515 954 14.32614326  Level Cleveland Center
Do 17:40:3305:40NACHM. 41.576941.58 -78.4017-78.40 → 83° 517 958 14.32614326 -355 Descending Cleveland Center
New York Center
Do 17:42:3505:42NACHM. 41.606441.61 -78.0622-78.06 → 83° 498 922 12.86312863 -865 Descending New York Center
Do 17:43:3905:43NACHM. 41.625841.63 -77.8325-77.83 → 83° 519 961 11.64311643 -1.032 Descending New York Center
Do 17:44:3905:44NACHM. 41.630041.63 -77.6369-77.64 → 88° 527 975 10.72910729 -472 Descending New York Center
Do 17:45:4305:45NACHM. 41.597541.60 -77.4467-77.45 → 103° 530 982 10.66810668 -30 Descending New York Center
Do 17:46:4305:46NACHM. 41.563941.56 -77.2519-77.25 → 103° 535 991 10.66810668  Level New York Center
Do 17:47:4605:47NACHM. 41.530041.53 -77.0564-77.06 → 103° 542 1004 10.66810668  Level New York Center
Do 17:48:4905:48NACHM. 41.487041.49 -76.8258-76.83 → 104° 537 995 10.66810668 -116 Descending New York Center
Do 17:49:5205:49NACHM. 41.450841.45 -76.6269-76.63 → 104° 539 998 10.42410424 -759 Descending New York Center
Do 17:51:5705:51NACHM. 41.374741.37 -76.2220-76.22 → 104° 547 1012 8.2918291 -1.013 Descending New York Center
Do 17:52:5805:52NACHM. 41.338641.34 -76.0314-76.03 → 104° 532 985 7.2857285 -937 Descending New York Center
Do 17:54:0005:54NACHM. 41.304741.30 -75.8519-75.85 → 104° 504 933 6.3706370 -855 Descending New York Center
Do 17:55:0205:55NACHM. 41.270041.27 -75.6817-75.68 → 105° 485 898 5.5175517 -610 Descending New York Center
Do 17:56:0305:56NACHM. 41.213641.21 -75.5117-75.51 ↘ 114° 436 808 5.1215121 -585 Descending New York Center
Do 17:57:0705:57NACHM. 41.169241.17 -75.3778-75.38 ↘ 114° 372 689 4.2984298 -746 Descending New York Center
Do 17:58:0805:58NACHM. 41.129241.13 -75.2600-75.26 ↘ 114° 339 628 3.5663566 -703 Descending New York Center
New York TRACON
Do 18:00:1706:00NACHM. 41.050041.05 -75.0167-75.02 ↘ 113° 309 573 2.0732073 -554 Descending New York TRACON
New York Center
Do 18:01:1606:01NACHM. 41.058941.06 -74.9253-74.93 → 83° 299 554 1.8291829 -223 Descending New York Center
New York TRACON
Do 18:03:1706:03NACHM. 41.100041.10 -74.7167-74.72 → 75° 293 542 1.4021402 -205 Descending New York TRACON
New York Center
Do 18:04:2306:04NACHM. 41.108641.11 -74.6081-74.61 → 84° 288 533 1.1891189 -230 Descending New York Center
Do 18:05:2406:05NACHM. 41.091941.09 -74.4992-74.50 → 101° 279 517 914914 -132 Descending New York Center
Do 18:06:2806:06NACHM. 41.078641.08 -74.4061-74.41 → 101° 257 476 914914 15 Climbing New York Center
Do 18:07:2906:07NACHM. 41.065841.07 -74.3150-74.31 → 101° 240 444 945945  Level New York Center
Do 18:08:3206:08NACHM. 41.053941.05 -74.2311-74.23 → 101° 236 438 914914 -133 Descending New York Center
Do 18:09:3306:09NACHM. 41.040641.04 -74.1414-74.14 → 101° 235 435 671671 -132 Descending New York Center
Do 18:10:3706:10NACHM. 41.021941.02 -74.0728-74.07 → 110° 207 383 640640 -30 Descending New York Center
Do 18:11:3706:11NACHM. 40.972840.97 -74.0489-74.05 ↓ 160° 180 333 610610 -88 Descending New York Center
Do 18:12:4106:12NACHM. 40.928640.93 -74.0536-74.05 ↓ 185° 160 296 457457 -173 Descending New York Center
Do 18:13:4406:13NACHM. 40.889440.89 -74.0575-74.06 ↓ 184° 138 256 244244 -203 Descending New York Center
FlightAware Estimated
Do 18:14:2306:14NACHM.    Ankunft (KTEB) @ Donnerstag 18:14:23 EDT
FlightAware Estimated

Anmelden

Haben Sie kein Konto? Jetzt (kostenlos) registrieren für kundenspezifische Funktionen, Flugbenachrichtigungen und vieles mehr!
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen