Ankunft (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
N135WL | EC35 | Nahe Roanoke, VA | 21:28 EST | 23:31 EST | |
EDV4872 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 21:30 EST | 22:24 EST | |
PDT6268 | E145 | Philadelphia (PHL) | 21:14 EST | 22:22 EST | |
PDT6223 | E145 | Charlotte (CLT) | 20:59 EST | 21:46 EST | |
PDT6264 | E145 | Charlotte (CLT) | 19:21 EST | 20:08 EST | |
AWI3787 | CRJ2 | Washington-Dulles-Intl (IAD) | 18:36 EST | 19:32 EST | |
N1079S | M20P | Roanoke Rgnl (KROA) | 17:11 EST | 17:37 EST | |
PDT6229 | E145 | Charlotte (CLT) | 16:46 EST | 17:28 EST | |
AWI3771 | CRJ2 | O’Hare Int'l (ORD) | 14:59 CST | 17:17 EST | |
N826CT | Blue Ridge (KMTV) | 15:56 EST | 16:15 EST | ||
N41343 | P28R | Tri-Cities (KTRI) | 14:57 EST | 16:13 EST | |
PDT6170 | E145 | Philadelphia (PHL) | 15:10 EST | 16:10 EST | |
N1246J | AC11 | Manassas Rgnl (KHEF) | 14:21 EST | 15:55 EST | |
N377SM | P32R | Richmond Exec-Chesterfield County (KFCI) | 14:48 EST | 15:50 EST | |
N7260P | PA24 | Nahe South Hill, VA | 14:34 EST | 15:48 EST | |
EDV4898 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 14:48 EST | 15:43 EST | |
N3400B | BE35 | Richmond Exec-Chesterfield County (KFCI) | 14:20 EST | 15:23 EST | |
PDT6021 | E145 | Charlotte (CLT) | 13:52 EST | 14:35 EST | |
N6133V | BE33 | Roanoke Rgnl (KROA) | 13:18 EST | 14:23 EST | |
N506MA | DA40 | Roanoke Rgnl (KROA) | 13:36 EST | 14:21 EST |
Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
PDT6229 | E145 | Charlotte (CLT) | 18:28 EST | 19:26 EST | |
PDT6170 | E145 | Philadelphia (PHL) | 17:29 EST | 18:25 EST | |
N1079S | M20P | Roanoke Rgnl (KROA) | 17:11 EST | 17:37 EST | |
EDV4898 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 17:00 EST | 18:06 EST | |
N5241L | P28A | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 16:08 EST | 17:59 EST | |
PDT6021 | E145 | Charlotte (CLT) | 16:07 EST | 16:52 EST | |
GAJ508 | C56X | Southwest Florida Intl (KRSW) | 15:37 EST | 17:27 EST | |
N826CT | Nahe Martinsville, VA | 15:13 EST | unbekanntes Ergebnis (?) | ||
AWI3862 | CRJ2 | Washington-Dulles-Intl (IAD) | 14:27 EST | 15:10 EST | |
N506MA | DA40 | Roanoke Rgnl (KROA) | 13:36 EST | 14:21 EST | |
N41DL | Roanoke Rgnl (KROA) | 13:18 EST | 14:22 EST (?) | ||
N6133V | BE33 | Roanoke Rgnl (KROA) | 13:18 EST | 14:23 EST | |
EDV4994 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 12:48 EST | 13:56 EST | |
N2029Y | Nahe Roanoke, VA | 12:37 EST | unbekanntes Ergebnis (?) | ||
N506MA | DA40 | Roanoke Rgnl (KROA) | 12:15 EST | 12:31 EST | |
AAY979 | A320 | Clearwater Intl (PIE) | 11:59 EST | 13:38 EST | |
N55EA | C560 | Naples Muni (KAPF) | 11:57 EST | 14:02 EST | |
N7816V | M20P | Twin Lakes (8A7) | 11:38 EST | 12:37 EST (?) | |
PDT6127 | E145 | Charlotte (CLT) | 11:36 EST | 12:27 EST | |
N47353 | Nahe Martinsville, VA | 11:15 EST | unbekanntes Ergebnis (?) |
Unterwegs/Planmäßig nach ROA (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
PDT6246 | E145 | Charlotte (CLT) | 09:30 EST | 10:41 EST | |
AWI3956 | CRJ1 | Washington-Dulles-Intl (IAD) | 11:05 EST | 11:43 EST | |
EDV4994 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 10:30 EST | 11:44 EST | |
PDT6021 | E145 | Charlotte (CLT) | 13:20 EST | 14:26 EST | |
N445SE | LJ45 | Norfolk Intl (KORF) | 14:12 EST | 14:49 EST | |
EDV4898 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 14:42 EST | 15:57 EST | |
PDT6170 | E145 | Philadelphia (PHL) | 15:05 EST | 16:47 EST | |
AWI771 | O’Hare Int'l (ORD) | 14:45 CST | 17:04 EST | ||
AWI3771 | CRJ2 | O’Hare Int'l (ORD) | 14:55 CST | 17:27 EST | |
PDT6229 | E145 | Charlotte (CLT) | 16:23 EST | 17:27 EST | |
AWI3787 | CRJ2 | Washington-Dulles-Intl (IAD) | 18:20 EST | 19:18 EST | |
PDT6264 | E145 | Charlotte (CLT) | 18:45 EST | 19:52 EST | |
AAY2385 | A319 | Orlando Sanford (SFB) | 18:54 EST | 20:19 EST | |
PDT6223 | E145 | Charlotte (CLT) | 20:45 EST | 21:47 EST | |
EDV4872 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 21:15 EST | 22:32 EST | |
PDT6268 | E145 | Philadelphia (PHL) | 21:15 EST | 22:41 EST |
Planmäßige Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
N900ME | TBM9 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 06:11 EST | 07:27 EST | |
PDT6070 | E145 | Philadelphia (PHL) | 06:31 EST | 07:35 EST | |
EDV5290 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 07:10 EST | 08:20 EST | |
PDT6087 | E145 | Charlotte (CLT) | 07:16 EST | 08:10 EST | |
AWI3893 | CRJ2 | Washington-Dulles-Intl (IAD) | 08:10 EST | 09:03 EST | |
PDT6086 | E145 | Charlotte (CLT) | 09:18 EST | 10:14 EST | |
PDT6127 | E145 | Charlotte (CLT) | 11:27 EST | 12:19 EST | |
AWI3752 | CRJ2 | O’Hare Int'l (ORD) | 11:35 EST | 12:25 CST | |
EDV4994 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 12:47 EST | 13:47 EST | |
PDT6021 | E145 | Charlotte (CLT) | 16:13 EST | 17:03 EST | |
EDV4898 | CRJ9 | Atlanta (ATL) | 17:01 EST | 18:01 EST | |
PDT6170 | E145 | Philadelphia (PHL) | 17:42 EST | 18:43 EST | |
PDT6229 | E145 | Charlotte (CLT) | 18:23 EST | 19:08 EST | |
AAY2312 | A319 | Orlando Sanford (SFB) | 21:30 EST | 22:52 EST | |
FDX1362 | B752 | Louisville (SDF) | 22:17 EST | 23:16 EST | |
AWI3862 | CRJ | Washington-Dulles-Intl (IAD) | 14:40 EST | 15:27 EST |
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |