Ankunft (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
FFT663 | A20N | Denver (DEN) | 09:08 MST | 10:22 PST | |
SWA2922 | B737 | San Diego (SAN) | 09:12 PST | 10:22 PST | |
CMD70 | BE20 | Sacramento McClellan (KMCC) | 09:50 PST | 10:19 PST | |
SWA3653 | B737 | Bob Hope (BUR) | 09:24 PST | 10:18 PST | |
CSN659 | B788 | Wuhan Tianhe (WUH) | 15:35 CST | 10:13 PST | |
AAL788 | A321 | Phoenix (PHX) | 09:17 MST | 10:09 PST | |
JAL58 | B789 | Tokio-Narita (NRT) | 18:38 JST | 10:05 PST | |
DAL715 | A321 | Atlanta (ATL) | 08:13 EST | 10:00 PST | |
SWA2043 | B738 | Denver (DEN) | 08:32 MST | 09:54 PST | |
UAL501 | B738 | Los Angeles (LAX) | 08:32 PST | 09:41 PST | |
SKW3708 | E75L | Seattle/Tacoma (SEA) | 07:50 PST | 09:39 PST | |
SKW5294 | CRJ7 | Redding Muni (RDD) | 08:46 PST | 09:38 PST | |
UAL2123 | A319 | Austin-Bergstrom Int'l (AUS) | 07:56 CST | 09:35 PST | |
SKW5966 | CRJ7 | Aspen-Pitkin County (ASE) | 08:28 MST | 09:35 PST | |
SKW5934 | E75L | Spokane (GEG) | 07:36 PST | 09:35 PST | |
UAL1491 | A319 | Portland (Oregon) (PDX) | 08:02 PST | 09:34 PST | |
SKW5856 | CRJ2 | Tucson (TUS) | 08:28 MST | 09:30 PST | |
SKW5243 | E75L | Houston Bush Int'ctl (IAH) | 07:16 CST | 09:29 PST | |
SKW5319 | E75L | Mahlon Sweet Fld (EUG) | 08:11 PST | 09:28 PST | |
UAL277 | A320 | Washington-Dulles-Intl (IAD) | 06:55 EST | 09:27 PST |
Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
QXE2078 | E75L | Austin-Bergstrom Int'l (AUS) | 10:09 PST | 15:09 CST | |
HAL11 | A332 | Daniel K Inouye Intl (HNL) | 10:06 PST | 13:17 HST | |
AAL1893 | A321 | Dallas/Fort Worth (DFW) | 10:05 PST | 15:06 CST | |
EJA209 | CL60 | Van Nuys (KVNY) | 10:04 PST | 10:45 PST | |
REH50 | BE20 | Redding Muni (KRDD) | 09:41 PST | 10:31 PST | |
UAL1212 | A320 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR) | 09:37 PST | 14:48 CST | |
ASA346 | A21N | Fort Lauderdale (FLL) | 09:37 PST | 17:06 EST | |
SKW3698 | E75L | Los Angeles (LAX) | 09:35 PST | 10:24 PST | |
AAL1294 | A321 | Miami (MIA) | 09:34 PST | 17:21 EST | |
UAL424 | A319 | Houston Bush Int'ctl (IAH) | 09:26 PST | 14:38 CST | |
SKW3354 | E75L | San Diego (SAN) | 09:24 PST | 10:31 PST | |
SWA3171 | B738 | San Diego (SAN) | 09:21 PST | 10:33 PST | |
SKW5365 | CRJ2 | Tucson (TUS) | 09:19 PST | 11:56 MST | |
SKW3448 | E75L | Salt Lake City (SLC) | 09:19 PST | 11:38 MST | |
UAL1175 | B739 | Daniel K Inouye Intl (HNL) | 09:18 PST | 12:37 HST | |
GTI7109 | B744 | Tokio-Narita (NRT) | 09:17 PST | 12:46 JST | |
SKW5983 | CRJ2 | Reno/Tahoe Intl (RNO) | 09:16 PST | 09:51 PST | |
ATN3502 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 09:10 PST | 14:34 CST | |
UAL1721 | B752 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 09:08 PST | 12:24 HST | |
AAL1033 | B738 | Dallas/Fort Worth (DFW) | 09:07 PST | 14:04 CST |
Unterwegs/Planmäßig nach SFO (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
EJA656 | Santa Barbara (KSBA) | verspätet | |||
QXE2507 | E75L | Los Angeles (LAX) | 09:29 PST | 10:25 PST | |
AAL632 | B738 | Dallas/Fort Worth (DFW) | 09:08 CST | 10:27 PST | |
DAL712 | B739 | Detroit (DTW) | 08:49 EST | 10:28 PST | |
UAL892 | B789 | Incheon (ICN) | 18:09 KST | 10:29 PST | |
N562NA | PC12 | Santa Barbara (KSBA) | 09:23 PST | 10:29 PST | |
ASA430 | A320 | Portland (Oregon) (PDX) | 09:06 PST | 10:29 PST | |
AAL2907 | B738 | O’Hare Int'l (ORD) | 08:34 CST | 10:35 PST | |
SKW3470 | E75L | Seattle/Tacoma (SEA) | 08:56 PST | 10:36 PST | |
UAL2348 | A320 | Portland (Oregon) (PDX) | 09:10 PST | 10:37 PST | |
JBU15 | A321 | John F. Kennedy Int'l (JFK) | 08:11 EST | 10:57 PST | |
JBU1833 | A321 | Boston Logan Intl (BOS) | 08:09 EST | 10:58 PST | |
DAL301 | B752 | John F. Kennedy Int'l (JFK) | 08:13 EST | 11:03 PST | |
UAL838 | B789 | Tokio-Narita (NRT) | 20:04 JST | 11:11 PST | |
LXJ530 | CL30 | John Wayne (KSNA) | 10:17 PST | 11:12 PST | |
SKW5359 | CRJ2 | Gowen Field (BOI) | 10:58 MST | 11:18 PST | |
AAL76 | A321 | John F. Kennedy Int'l (JFK) | 08:15 EST | 11:24 PST | |
SKW5899 | CRJ2 | Reno/Tahoe Intl (RNO) | 10:55 PST | 11:27 PST | |
UAL1068 | A320 | Denver (DEN) | 10:15 MST | 11:27 PST | |
SKW4006 | E75L | Los Angeles (LAX) | 10:21 PST | 11:32 PST |
Planmäßige Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
B-18606 | 09:44 PST | ||||
EJA142 | GLEX | Van Nuys (KVNY) | 10:06 PST | 11:06 PST | |
SKW3432 | E75L | Los Angeles (LAX) | 10:20 PST | 11:10 PST | |
AAL478 | A321 | Phoenix (PHX) | 10:23 PST | 12:54 MST | |
SKW3458 | E75L | Palm Springs Intl (PSP) | 10:25 PST | 10:49 PST | |
ASA373 | B738 | Seattle/Tacoma (SEA) | 10:30 PST | 12:05 PST | |
EJA795 | CL35 | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | 10:30 PST | 15:15 CST | |
SKW5541 | CRJ2 | Roberts Fld (RDM) | 10:35 PST | 11:39 PST | |
SKW5223 | E75L | John Wayne (SNA) | 10:35 PST | 11:34 PST | |
DAL1303 | BCS1 | Salt Lake City (SLC) | 10:39 PST | 13:20 MST | |
SKW5328 | CRJ2 | Gowen Field (BOI) | 10:40 PST | 12:49 MST | |
SKW5969 | E75L | Mahlon Sweet Fld (EUG) | 10:40 PST | 11:46 PST | |
CMD70 | BE20 | Bob Hope (KBUR) | 10:45 PST | 11:53 PST | |
SKW5575 | E75L | Montrose Rgnl (MTJ) | 10:45 PST | 13:18 MST | |
SKW5455 | CRJ2 | Tucson (TUS) | 10:45 PST | 13:25 MST | |
UAL256 | A320 | Los Angeles (LAX) | 10:45 PST | 11:45 PST | |
UAL2295 | B752 | Kahului (OGG) | 10:45 PST | 13:59 HST | |
SKW3716 | E75L | Seattle/Tacoma (SEA) | 10:50 PST | 12:41 PST | |
UAL893 | B789 | Incheon (ICN) | 10:50 PST | 16:05 KST | |
SKW5448 | CRJ2 | Albuquerque Intl Sunport (ABQ) | 10:52 PST | 13:46 MST |
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |