Ankunft (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
N8354L | C172 | Cherokee County (KJSO) | 18:54 CST | 20:10 CST | |
N928MA | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:43 CST | 19:33 CST | |
N739DW | C172 | Lake Charles Rgnl (KLCH) | 17:28 CST | 19:03 CST | |
N17SJ | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:57 CST | 18:58 CST | |
N2141Y | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:59 CST | 18:49 CST | |
N4133R | PA32 | El Paso Intl (KELP) | 13:32 MST | 18:06 CST | |
N29MF | BE58 | S Arkansas Regional (KELD) | 16:26 CST | 17:53 CST | |
N59848 | PA31 | Hardy-Anders Fld (KHEZ) | 15:52 CST | 17:47 CST | |
N715LH | B350 | Telluride Rgnl (KTEX) | 13:57 MST | 17:38 CST | |
N4533P | AA5 | Conroe-North Houston Rgnl (KCXO) | 17:02 CST | 17:29 CST | |
LXJ572 | CL35 | Dallas Love Fld (KDAL) | 16:47 CST | 17:28 CST | |
N793DW | Lake Charles Rgnl (KLCH) | 17:28 CST | 19:00 CST (?) | ||
N10662 | C182 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 16:52 CST | 17:23 CST | |
N2141Y | C172 | Palacios Muni (KPSX) | 16:41 CST | 17:17 CST | |
N614VB | Texas Gulf Coast Rgnl (KLBX) | 16:57 CST | 17:12 CST | ||
N1796R | C185 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:49 CST | 16:56 CST | |
EJA398 | E55P | Kerrville Muni (KERV) | 16:15 CST | 16:51 CST | |
N857CP | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:41 CST | 16:46 CST | |
N928MA | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:46 CST | 16:37 CST | |
N1629E | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:39 CST | 16:33 CST |
Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
N78482 | C172 | 19:32 CST | |||
EJA676 | C68A | Arlington Muni (KGKY) | 19:25 CST | 20:06 CST | |
N29MF | BE58 | Texarkana Rgnl-Webb Fld (KTXK) | 18:09 CST | 19:37 CST | |
N2141Y | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:59 CST | 18:49 CST | |
N17SJ | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:57 CST | 18:58 CST | |
N928MA | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:43 CST | 19:33 CST | |
N5278S | P28A | Galveston Scholes Intl (KGLS) | 16:55 CST | 18:01 CST | |
N10662 | C182 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 16:52 CST | 17:23 CST | |
N1796R | C185 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:49 CST | 16:56 CST | |
N928MA | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:46 CST | 16:37 CST | |
N2141Y | C172 | Palacios Muni (KPSX) | 15:43 CST | 16:21 CST | |
N857CP | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:41 CST | 16:46 CST | |
N1382V | COL4 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:40 CST | 16:29 CST | |
N1629E | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:39 CST | 16:33 CST | |
N17SJ | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:24 CST | 16:13 CST | |
N924TE | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:16 CST | 15:58 CST | ||
N10662 | C182 | Houston-Southwest (KAXH) | 15:11 CST | 15:19 CST | |
N2295F | B06 | Texas a & M Flight Test Station (83TX) | 13:52 CST | 15:58 CST (?) | |
N857CP | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 13:48 CST | 14:35 CST | |
EJA394 | E55P | Dallas Love Fld (KDAL) | 13:44 CST | 14:28 CST |
Unterwegs/Planmäßig nach SGR (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
N4181T | C320 | Baton Rouge Metro (KBTR) | 17:40 CST | 21:19 CST | |
N33AP | FA50 | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | 09:00 CST | 09:38 CST | |
LXJ593 | CL35 | Aspen-Pitkin County (KASE) | 08:00 MST | 11:07 CST | |
LXJ406 | E545 | Palm Beach (KPBI) | 09:00 EST | 11:33 CST | |
GAJ868 | B350 | Alice Intl (KALI) | 11:40 CST | 12:25 CST | |
N700QS | CL30 | Cabo San Lucas Int'l (MMSL) | 12:06 MST | 15:24 CST | |
N414BT | C414 | Addison (KADS) | 15:04 CST | 16:24 CST | |
EJA645 | C68A | Hooks Mem (KDWH) | 16:12 CST | 16:36 CST | |
GAJ501 | C56X | Miami Exec (KTMB) | 15:10 EST | 16:49 CST | |
EJA561 | C68A | Washington-Dulles-Intl (KIAD) | 18:06 EST | 21:24 CST | |
Planmäßige Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
N8354L | C172 | Cherokee County (KJSO) | 21:00 CST | 22:57 CST | |
FFL419 | PRM1 | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | 21:10 CST | 21:56 CST | |
LXJ572 | CL35 | Aspen-Pitkin County (KASE) | 06:40 CST | 07:51 MST | |
EJA398 | E55P | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | 08:06 CST | 11:18 EST | |
EJA690 | C68A | William P Hobby (KHOU) | 09:21 CST | 09:39 CST | |
N33AP | FA50 | Kerrville Muni (KERV) | 10:23 CST | 10:59 CST | |
N414BT | C414 | Addison (KADS) | 11:00 CST | 12:16 CST | |
EJA682 | C56X | Brooks County (KBKS) | 11:15 CST | 12:09 CST | |
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |