Ankunft (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
PR-SES | Nahe Navegantes, Santa Catarina | 08:06 -03 | 10:08 -03 | ||
GLO1350 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 09:16 -03 | 10:05 -03 | |
AZU4363 | E190 | Salgado Filho (POA) | 08:58 -03 | 09:58 -03 | |
AZU4362 | E190 | Viracopos (VCP) | 08:22 -03 | 09:15 -03 | |
TAM3557 | A320 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 07:47 -03 | 08:38 -03 | |
GLO1690 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 07:26 -03 | 08:17 -03 | |
TAM3146 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 06:24 -03 | 07:12 -03 | |
GLO4116 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 23:04 -03 | 23:55 -03 | |
GLO2270 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU) | 22:04 -03 | 23:23 -03 | |
TAM3444 | A320 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 22:25 -03 | 23:20 -03 | |
GLO1836 | B737 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB) | 21:27 -03 | 23:14 -03 | |
AZU4722 | E190 | Viracopos (VCP) | 22:08 -03 | 23:02 -03 | |
AZU4558 | E190 | Viracopos (VCP) | 19:04 -03 | 20:04 -03 | |
TAM3148 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 18:17 -03 | 19:06 -03 | |
GLO1358 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 17:56 -03 | 18:53 -03 | |
AZU4559 | E190 | Salgado Filho (POA) | 18:00 -03 | 18:47 -03 | |
PP-HPR | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:20 -03 | 19:25 -03 (?) | ||
GLO2308 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG) | 16:46 -03 | 18:01 -03 | |
GLO1338 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 16:48 -03 | 17:33 -03 | |
AZU4165 | E190 | Viracopos (VCP) | 15:20 -03 | 16:09 -03 |
Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
GLO1351 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 10:57 -03 | 12:03 -03 | |
AZU4363 | E190 | Viracopos (VCP) | 10:48 -03 | 11:42 -03 | |
AZU4362 | E190 | Salgado Filho (POA) | 10:20 -03 | 11:11 -03 | |
TAM3311 | A320 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 09:40 -03 | 10:38 -03 | |
GLO1339 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 09:11 -03 | 10:01 -03 | |
TAM3147 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 08:01 -03 | 08:46 -03 | |
GLO4105 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 06:28 -03 | 07:27 -03 | |
TAM3407 | A320 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 06:19 -03 | 07:14 -03 | |
GLO2227 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU) | 06:14 -03 | 07:24 -03 | |
GLO1853 | B737 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB) | 06:10 -03 | 08:01 -03 | |
AZU4365 | E190 | Viracopos (VCP) | 06:06 -03 | 07:02 -03 | |
AZU4558 | E190 | Salgado Filho (POA) | 21:13 -03 | 22:05 -03 | |
TAM3149 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 20:12 -03 | 20:59 -03 | |
AZU4559 | E190 | Viracopos (VCP) | 19:51 -03 | 20:58 -03 | |
GLO1525 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 19:41 -03 | 20:53 -03 | |
GLO2259 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG) | 18:55 -03 | 20:07 -03 | |
GLO9195 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 18:27 -03 | 19:11 -03 | |
AZU4166 | E190 | Viracopos (VCP) | 17:04 -03 | 18:02 -03 | |
PS-SEB | Bacacheri (BFH / SBBI) | 16:59 -03 | 17:27 -03 | ||
PP-HPR | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 16:48 -03 | 17:47 -03 |
Unterwegs/Planmäßig nach NVT (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Von | Abflug | Ankunft | |
GLO1314 | B737 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 13:27 -03 | 14:17 -03 | |
AZU4165 | E190 | Viracopos (VCP) | 13:28 -03 | 14:28 -03 | |
GLO1324 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 14:10 -03 | 15:05 -03 | |
GLO1338 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 16:40 -03 | 17:40 -03 | |
GLO2308 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG) | 16:35 -03 | 18:00 -03 | |
GLO1358 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 17:30 -03 | 18:20 -03 | |
AZU4559 | E190 | Salgado Filho (POA) | 18:05 -03 | 18:50 -03 | |
AZU4558 | E190 | Viracopos (VCP) | 18:50 -03 | 19:40 -03 | |
AZU4722 | E190 | Viracopos (VCP) | 22:00 -03 | 22:50 -03 | |
GLO2270 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU) | 21:30 -03 | 23:00 -03 | |
GLO4116 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 22:25 -03 | 23:20 -03 | |
GLO1690 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 07:10 -03 | 08:20 -03 | |
AZU4362 | E190 | Viracopos (VCP) | 08:25 -03 | 09:15 -03 | |
AZU4363 | E190 | Salgado Filho (POA) | 09:00 -03 | 09:45 -03 | |
GLO1350 | B737 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 09:05 -03 | 10:15 -03 | |
AZU4165 | E190 | Viracopos (VCP) | 13:35 -03 | 14:25 -03 |
Planmäßige Abflüge (Mehr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flugnummer | Typ | Nach | Abflug | Ankunft | |
GLO1315 | B737 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 15:25 -03 | 16:20 -03 | |
AZU4166 | E190 | Viracopos (VCP) | 15:30 -03 | 16:15 -03 | |
GLO1337 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 16:00 -03 | 16:45 -03 | |
GLO9195 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 18:40 -03 | 19:20 -03 | |
GLO2259 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG) | 19:00 -03 | 20:05 -03 | |
GLO1525 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 19:45 -03 | 20:40 -03 | |
AZU4559 | E190 | Viracopos (VCP) | 20:00 -03 | 20:45 -03 | |
AZU4558 | E190 | Salgado Filho (POA) | 20:50 -03 | 21:35 -03 | |
GLO2227 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU) | 06:05 -03 | 07:25 -03 | |
AZU4365 | E190 | Viracopos (VCP) | 06:15 -03 | 07:00 -03 | |
GLO4105 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 06:30 -03 | 07:45 -03 | |
GLO1339 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 09:00 -03 | 10:05 -03 | |
AZU4362 | E190 | Salgado Filho (POA) | 10:20 -03 | 11:05 -03 | |
AZU4363 | E190 | Viracopos (VCP) | 10:55 -03 | 11:40 -03 | |
GLO1351 | B737 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 11:00 -03 | 12:10 -03 | |
AZU4166 | E190 | Viracopos (VCP) | 15:30 -03 | 16:15 -03 | |
GLO1337 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH) | 16:00 -03 | 17:05 -03 | |
GLO2259 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG) | 18:50 -03 | 20:15 -03 | |
GLO1525 | B737 | São Paulo-Guarulhos (GRU) | 19:35 -03 | 20:50 -03 | |
AZU4559 | E190 | Viracopos (VCP) | 20:00 -03 | 20:45 -03 |
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |