Gesamt
|
|
Boeing 737-800 (N838NN)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N838NN bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | B738 | McGhee Tyson (KTYS) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 18:39 EST | 19:41 CST | Geplant |
| 09.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | McGhee Tyson (KTYS) | 14:43 CST | 17:13 EST | Geplant |
| 09.12.2025 | B738 | Vancouver (CYVR) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 07:31 PST | 13:03 CST | Geplant |
| 08.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Vancouver (CYVR) | 19:10 CST | 21:15 PST | Geplant |
| 08.12.2025 | B738 | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 17:17 CST | 17:56 CST | 0:39 |
| 08.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | 14:59 CST | 15:37 CST | 0:38 |
| 08.12.2025 | B738 | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 11:12 MST | 13:34 CST | 1:21 |
| 08.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 09:23 CST | 09:56 MST | 1:32 |
| 08.12.2025 | B738 | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 06:00 CST | 07:54 CST | 1:53 |
| 07.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 22:36 CST | 00:36 CST (+1) | 2:00 |
| 07.12.2025 | B738 | Salt Lake City (KSLC) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 17:27 MST | 20:24 CST | 1:57 |
| 07.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Salt Lake City (KSLC) | 14:42 CST | 16:18 MST | 2:35 |
| 07.12.2025 | B738 | El Paso Intl (KELP) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 10:55 MST | 13:09 CST | 1:14 |
| 07.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | El Paso Intl (KELP) | 09:27 CST | 09:50 MST | 1:23 |
| 06.12.2025 | B738 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 17:43 EST | 19:24 CST | 2:40 |
| 06.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 13:52 CST | 16:44 EST | 1:51 |
| 06.12.2025 | B738 | Tulsa (KTUL) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 11:42 CST | 12:29 CST | 0:47 |
| 06.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Tulsa (KTUL) | 09:47 CST | 10:27 CST | 0:40 |
| 06.12.2025 | B738 | McGhee Tyson (KTYS) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 05:47 EST | 06:59 CST | 2:12 |
| 05.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | McGhee Tyson (KTYS) | 21:30 CST | 00:07 EST (+1) | 1:36 |
| 05.12.2025 | B738 | Mexiko-Stadt (MEX / MMMX) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 17:42 CST | 19:43 CST | 2:00 |
| 05.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Mexiko-Stadt (MEX / MMMX) | 13:48 CST | 16:09 CST | 2:20 |
| 05.12.2025 | B738 | New Orleans Intl (KMSY) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 10:32 CST | 11:55 CST | 1:23 |
| 05.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | New Orleans Intl (KMSY) | 08:17 CST | 09:17 CST | 0:59 |
| 04.12.2025 | B738 | O’Hare Int'l (KORD) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 16:39 CST | 18:59 CST | 2:19 |
| 04.12.2025 | B738 | Philadelphia (KPHL) | O’Hare Int'l (KORD) | 13:53 EST | 14:58 CST | 2:05 |
| 04.12.2025 | B738 | O’Hare Int'l (KORD) | Philadelphia (KPHL) | 10:05 CST | 12:28 EST | 1:23 |
| 03.12.2025 | B738 | Punta Cana (PUJ / MDPC) | O’Hare Int'l (KORD) | 13:33 AST | 15:59 CST | 4:25 |
| 03.12.2025 | B738 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Punta Cana (PUJ / MDPC) | 08:08 EST | 12:24 AST | 3:16 |
| 02.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 17:32 CST | 21:15 EST | 2:43 |
| 02.12.2025 | B738 | Cancún (CUN / MMUN) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 13:53 EST | 15:26 CST | 2:33 |
| 02.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Cancún (CUN / MMUN) | 09:22 CST | 12:33 EST | 2:11 |
| 02.12.2025 | B738 | Indianapolis (KIND) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 06:59 EST | 07:51 CST | 1:51 |
| 01.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Indianapolis (KIND) | 21:11 CST | 23:38 EST | 1:26 |
| 01.12.2025 | B738 | Vancouver (CYVR) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 14:10 PST | 19:36 CST | 3:25 |
| 01.12.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Vancouver (CYVR) | 10:37 CST | 12:43 PST | 4:05 |
| 01.12.2025 | B738 | Toronto (CYYZ) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 06:41 EST | 08:54 CST | 3:13 |
| 30.11.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Toronto (CYYZ) | 20:55 CST | 00:12 EST (+1) | 2:16 |
| 30.11.2025 | B738 | Vancouver (CYVR) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 13:47 PST | 19:12 CST | 3:24 |
| 30.11.2025 | B738 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Vancouver (CYVR) | 10:15 CST | 12:21 PST | 4:05 |
| 30.11.2025 | B738 | Indianapolis (KIND) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 07:24 EST | 08:33 CST | 2:08 |
| 29.11.2025 | B738 | Miami (KMIA) | Indianapolis (KIND) | 21:18 EST | 23:46 EST | 2:28 |
| 29.11.2025 | B738 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Miami (KMIA) | 16:30 -05 | 18:55 EST | 2:25 |
| 29.11.2025 | B738 | Miami (KMIA) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 12:42 EST | 15:06 -05 | 2:23 |
| 29.11.2025 | B738 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Miami (KMIA) | 07:09 CST | 10:30 EST | 2:21 |
| 28.11.2025 | B738 | Miami (KMIA) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 19:20 EST | 20:48 CST | 2:27 |
| 28.11.2025 | B738 | San Salvador (SAL / MSLP) | Miami (KMIA) | 13:58 CST | 17:21 EST | 2:23 |
| 28.11.2025 | B738 | Miami (KMIA) | San Salvador (SAL / MSLP) | 11:28 EST | 12:51 CST | 2:22 |
| 28.11.2025 | B738 | New York-LaGuardia (KLGA) | Miami (KMIA) | 06:14 EST | 08:51 EST | 2:36 |
| 27.11.2025 | B738 | Orlando (KMCO) | New York-LaGuardia (KLGA) | 14:46 EST | 16:40 EST | 1:53 |
| 27.11.2025 | B738 | New York-LaGuardia (KLGA) | Orlando (KMCO) | 10:39 EST | 13:24 EST | 2:44 |
| 27.11.2025 | B738 | Tampa (KTPA) | New York-LaGuardia (KLGA) | 06:20 EST | 08:21 EST | 2:00 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.