For IFR flight planning, be certain to note altitude, type of aircraft and verify on terminal procedures that you are eligible for that SID/STAR/routing. Hover your mouse over an aircraft type or suffix for more details.
IFR Route Analyzer
Origin Airport
Nearby: KGHG KHYA KPYM KCQX
Destination Airport
Nearby: KOWD KBED KBVY KGHG

Meinten Sie Die Region Boston?
Reverse route
This data is for suggestion purposes only. Flights may not have been conducted as filed, aircraft type may be erroneous, or data may contain other errors. You must independently verify validity of data by evaluating traditional flight planning publications to be guaranteed of terrain separation, range (fuel capacity) for your aircraft, potential ADIZ/TFR penetration, and other issues that could be fatally hazardous to the health of you and/or your passengers.
Route Analysis Summary
Frequency Origin Destination Altitude Full RouteDistance
49 1500 - FL430FREDO97 km
Route Analysis Itemized List
Filed Time Ident Origin Destination Aircraft Altitude RouteDistance
Sa 20:42 EDT KAP426 C402 4000 FREDO97 km
Sa 17:46 EDT KAP2081 C402 2000 FREDO97 km
Sa 15:57 EDT KAP2141 P212 4000 FREDO97 km
Sa 13:12 EDT KAP426 C402 4000 FREDO97 km
Sa 12:40 EDT KAP14 C402 4000 FREDO97 km
Sa 12:00 EDT KAP2301 P212 4000 FREDO97 km
Sa 10:41 EDT KAP888 P212 4000 FREDO97 km
Sa 09:26 EDT KAP2021 P212 4000 FREDO97 km
Sa 06:38 EDT KAP2001 P212 4000 FREDO97 km
Fr 15:17 EDT KAP2141 P212 4000 FREDO97 km
Fr 11:16 EDT KAP2241 P212 4000 FREDO97 km
Do 18:22 EDT GPD438 PC12 6000 FREDO97 km
Do 15:36 EDT KAP2081 C402 4000 FREDO97 km
Do 15:28 EDT KAP2141 C402 1500 FREDO97 km
Do 11:11 EDT KAP2281 C402 4000 FREDO97 km
Do 10:40 EDT KAP2041 P212 4000 FREDO97 km
Do 08:09 EDT KAP2121 C402 4000 FREDO97 km
Mi 19:59 EDT KAP777 P212 4000 FREDO97 km
Mi 18:05 EDT KAP777 P212 4000 FREDO97 km
Mi 15:20 EDT KAP2141 C402 1500 FREDO97 km
Mi 10:19 EDT KAP2041 P212 4000 FREDO97 km
Di 19:52 EDT KAP426 C402 4000 FREDO97 km
Di 18:42 EDT KAP2341 P212 4000 FREDO97 km
Di 15:11 EDT KAP2141 P212 4000 FREDO97 km
Di 09:34 EDT KAP556 P212 4000 FREDO97 km
Di 06:48 EDT KAP2001 P212 4000 FREDO97 km
Mo 17:09 EDT KAP2141 P212 2000 FREDO97 km
Mo 15:24 EDT KAP2241 P212 4000 FREDO97 km
Mo 12:54 EDT KAP2061 P212 4000 FREDO97 km
Mo 09:10 EDT KAP2021 P212 4000 FREDO97 km
Mo 06:37 EDT KAP2001 P212 4000 FREDO97 km
Mo 05:45 EDT EJA367 E55P 6000 FREDO97 km
Mo 01:12 EDT KAP2241 P212 4000 FREDO97 km
So 16:40 EDT KAP556 P212 2500 FREDO97 km
So 15:30 EDT KAP2020 P212 3000 FREDO97 km
So 12:02 EDT KAP2301 P212 4000 FREDO97 km
So 10:55 EDT KAP2241 P212 4000 FREDO97 km
So 10:32 EDT KAP2041 P212 4000 FREDO97 km
So 08:51 EDT KAP2021 P212 4000 FREDO97 km
So 06:45 EDT KAP2001 P212 4000 FREDO97 km
Fr 01:12 EDT KAP2061 P212 4000 FREDO97 km
Note: If results are insufficient, try nearby airports.

Anmelden

Haben Sie kein Konto? Jetzt (kostenlos) registrieren für kundenspezifische Funktionen, Flugbenachrichtigungen und vieles mehr!
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen