|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N110UV bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 15:18 MDT | 16:17 MDT | 0:59 |
20.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 13:10 MDT | 14:16 MDT | 1:05 |
20.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 10:04 MDT | 11:12 MDT | 1:08 |
20.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 07:45 MDT | 08:58 MDT | 1:12 |
19.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 09:52 MDT | 10:57 MDT | 1:04 |
19.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 07:07 MDT | 07:53 MDT | 0:45 |
17.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 14:19 MDT | 15:15 MDT | 0:56 |
17.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 12:08 MDT | 13:43 MDT | 1:34 |
17.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 11:07 MDT | 11:26 MDT | 0:19 |
17.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 10:12 MDT | 10:39 MDT | 0:27 |
13.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 12:19 MDT | 13:30 MDT | 1:11 |
13.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 07:40 MDT | 08:58 MDT | 1:18 |
12.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 20:04 MDT | 23:11 MDT | 3:07 |
12.04.2021 | DA40 | Bear Lake County (1U7) | Provo Muni (KPVU) | 15:04 MDT | 17:08 MDT | 2:04 |
12.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Bear Lake County (1U7) | 12:47 MDT | 14:23 MDT (?) | 1:35 |
12.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 10:06 MDT | 11:15 MDT | 1:08 |
12.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 07:46 MDT | 08:51 MDT | 1:05 |
10.04.2021 | DA40 | Hanksville (KHVE) | Provo Muni (KPVU) | 14:26 MDT | 15:38 MDT | 1:12 |
10.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Hanksville (KHVE) | 12:52 MDT | 14:09 MDT (?) | 1:17 |
10.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 11:16 MDT | 11:35 MDT | 0:18 |
10.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 10:12 MDT | 10:31 MDT | 0:18 |
09.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 07:32 MDT | 08:27 MDT | 0:54 |
08.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 13:20 MDT | 14:30 MDT | 1:10 |
08.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 10:08 MDT | 11:11 MDT | 1:02 |
08.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 07:40 MDT | 09:02 MDT | 1:22 |
07.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 22:21 MDT | 22:57 MDT | 0:36 |
07.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 18:19 MDT | 19:41 MDT | 1:21 |
07.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 15:14 MDT | 15:54 MDT | 0:40 |
07.04.2021 | DA40 | Delta Muni (KDTA) | Provo Muni (KPVU) | 13:22 MDT | 13:52 MDT | 0:30 |
07.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 10:07 MDT | 11:27 MDT | 1:19 |
07.04.2021 | DA40 | Provo Muni (KPVU) | Provo Muni (KPVU) | 07:41 MDT | 09:08 MDT | 1:26 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.