Gesamt
|
|
Boeing 737-700 (N942WN)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N942WN bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | B737 | Nashville (KBNA) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 18:55 CST | 21:00 EST | Geplant |
| 04.12.2025 | B737 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Nashville (KBNA) | 16:34 CST | 17:36 CST | Geplant |
| 04.12.2025 | B737 | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 14:10 CST | 15:39 CST | Geplant |
| 04.12.2025 | B737 | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | 08:40 PST | 13:05 CST | Geplant |
| 03.12.2025 | B737 | Nashville (KBNA) | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | 17:27 CST | 19:52 PST | In der Luft |
| 03.12.2025 | B737 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Nashville (KBNA) | 14:46 EST | 16:17 CST | 2:31 |
| 03.12.2025 | B737 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 13:00 EST | 13:51 EST | 0:51 |
| 03.12.2025 | B737 | Atlanta (KATL) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 10:18 EST | 11:33 EST | 1:14 |
| 03.12.2025 | B737 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Atlanta (KATL) | 07:17 EST | 08:41 EST | 1:24 |
| 02.12.2025 | B737 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 18:23 CST | 20:45 EST | 1:21 |
| 02.12.2025 | B737 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 16:16 EST | 16:53 CST | 1:36 |
| 02.12.2025 | B737 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 11:28 CST | 14:59 EST | 2:31 |
| 02.12.2025 | B737 | Chicago-Midway (KMDW) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 08:57 CST | 10:33 CST | 1:36 |
| 02.12.2025 | B737 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Chicago-Midway (KMDW) | 07:59 EST | 07:54 CST | 0:54 |
| 01.12.2025 | B737 | Chicago-Midway (KMDW) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 21:08 CST | 22:54 EST | 0:46 |
| 01.12.2025 | B737 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Chicago-Midway (KMDW) | 18:17 CST | 19:45 CST | 1:27 |
| 01.12.2025 | B737 | Nashville (KBNA) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 15:21 CST | 17:13 CST | 1:52 |
| 01.12.2025 | B737 | Orlando (KMCO) | Nashville (KBNA) | 13:32 EST | 14:06 CST | 1:34 |
| 01.12.2025 | B737 | Baltimore (KBWI) | Orlando (KMCO) | 10:22 EST | 12:18 EST | 1:55 |
| 01.12.2025 | B737 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Baltimore (KBWI) | 08:04 EST | 09:04 EST | 0:59 |
| 30.11.2025 | B737 | Baltimore (KBWI) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 21:02 EST | 22:24 EST | 1:21 |
| 30.11.2025 | B737 | Cincinnati (KCVG) | Baltimore (KBWI) | 18:36 EST | 19:39 EST | 1:02 |
| 30.11.2025 | B737 | Nashville (KBNA) | Cincinnati (KCVG) | 15:53 CST | 17:36 EST | 0:42 |
| 30.11.2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Nashville (KBNA) | 13:17 CST | 14:44 CST | 1:27 |
| 30.11.2025 | B737 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | William P Hobby (KHOU) | 11:05 EST | 12:12 CST | 2:07 |
| 30.11.2025 | B737 | Nashville (KBNA) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 07:52 CST | 10:16 EST | 1:23 |
| 30.11.2025 | B737 | Indianapolis (KIND) | Nashville (KBNA) | 06:26 EST | 06:13 CST | 0:46 |
| 29.11.2025 | B737 | Fort Lauderdale (KFLL) | Indianapolis (KIND) | 21:17 EST | 23:40 EST | 2:23 |
| 29.11.2025 | B737 | Orlando (KMCO) | Fort Lauderdale (KFLL) | 19:30 EST | 20:13 EST | 0:43 |
| 29.11.2025 | B737 | Port Columbus Int'l (KCMH) | Orlando (KMCO) | 08:15 EST | 10:04 EST | 1:49 |
| 29.11.2025 | B737 | Tampa (KTPA) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 05:29 EST | 07:19 EST | 1:50 |
| 28.11.2025 | B737 | Phoenix (KPHX) | Tampa (KTPA) | 19:48 MST | 00:55 EST (+1) | 3:06 |
| 28.11.2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Phoenix (KPHX) | 16:34 CST | 17:50 MST | 2:15 |
| 28.11.2025 | B737 | New Orleans Intl (KMSY) | Dallas Love Fld (KDAL) | 14:13 CST | 15:27 CST | 1:14 |
| 28.11.2025 | B737 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | New Orleans Intl (KMSY) | 11:41 EST | 13:03 CST | 2:21 |
| 28.11.2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 07:06 CST | 10:33 EST | 2:27 |
| 27.11.2025 | B737 | Chicago-Midway (KMDW) | William P Hobby (KHOU) | 12:04 CST | 14:11 CST | 2:06 |
| 27.11.2025 | B737 | Nashville (KBNA) | Chicago-Midway (KMDW) | 09:57 CST | 11:08 CST | 1:10 |
| 27.11.2025 | B737 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Nashville (KBNA) | 06:39 CST | 08:11 CST | 1:32 |
| 26.11.2025 | B737 | Chicago-Midway (KMDW) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 18:26 CST | 19:31 CST | 1:04 |
| 26.11.2025 | B737 | Denver (KDEN) | Chicago-Midway (KMDW) | 14:23 MST | 17:16 CST | 1:53 |
| 26.11.2025 | B737 | El Paso Intl (KELP) | Denver (KDEN) | 11:46 MST | 13:15 MST | 1:28 |
| 26.11.2025 | B737 | Los Angeles (KLAX) | El Paso Intl (KELP) | 08:19 PST | 10:54 MST | 1:35 |
| 26.11.2025 | B737 | Oakland (KOAK) | Los Angeles (KLAX) | 06:06 PST | 07:05 PST | 0:59 |
| 25.11.2025 | B737 | San Diego (KSAN) | Oakland (KOAK) | 20:42 PST | 21:45 PST | 1:02 |
| 25.11.2025 | B737 | Salt Lake City (KSLC) | San Diego (KSAN) | 19:03 MST | 19:29 PST | 1:25 |
| 25.11.2025 | B737 | Phoenix (KPHX) | Salt Lake City (KSLC) | 16:49 MST | 18:05 MST | 1:15 |
| 25.11.2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Phoenix (KPHX) | 14:29 CST | 15:37 MST | 2:08 |
| 25.11.2025 | B737 | New York-LaGuardia (KLGA) | Dallas Love Fld (KDAL) | 10:57 EST | 13:23 CST | 3:25 |
| 25.11.2025 | B737 | Kansas City (KMCI) | New York-LaGuardia (KLGA) | 06:26 CST | 09:42 EST | 2:16 |
| 24.11.2025 | B737 | Tampa (KTPA) | Kansas City (KMCI) | 22:36 EST | 00:07 CST (+1) | 2:31 |
| 24.11.2025 | B737 | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | Tampa (KTPA) | 18:36 CST | 21:49 EST | 2:12 |
| 24.11.2025 | B737 | Phoenix (KPHX) | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | 14:45 MST | 17:35 CST | 1:49 |
| 24.11.2025 | B737 | Denver (KDEN) | Phoenix (KPHX) | 12:11 MST | 13:42 MST | 1:30 |
| 24.11.2025 | B737 | San Diego (KSAN) | Denver (KDEN) | 08:09 PST | 10:56 MST | 1:47 |
| 24.11.2025 | B737 | Las Vegas (KLAS) | San Diego (KSAN) | 06:00 PST | 06:43 PST | 0:42 |
| 23.11.2025 | B737 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Las Vegas (KLAS) | 19:20 CST | 20:42 PST | 3:22 |
| 23.11.2025 | B737 | Las Vegas (KLAS) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 13:39 PST | 18:39 CST | 2:59 |
| 23.11.2025 | B737 | Phoenix (KPHX) | Las Vegas (KLAS) | 12:52 MST | 12:44 PST | 0:52 |
| 23.11.2025 | B737 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | Phoenix (KPHX) | 10:41 MST | 11:49 MST | 1:08 |
| 23.11.2025 | B737 | Denver (KDEN) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 08:14 MST | 09:14 MST | 0:59 |
| 23.11.2025 | B737 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Denver (KDEN) | 06:18 CST | 06:33 MST | 1:14 |
| 22.11.2025 | B737 | Phoenix (KPHX) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 21:33 MST | 00:09 CST (+1) | 1:36 |
| 22.11.2025 | B737 | Memphis (KMEM) | Phoenix (KPHX) | 17:55 CST | 20:02 MST | 3:06 |
| 22.11.2025 | B737 | Nashville (KBNA) | Memphis (KMEM) | 16:26 CST | 17:09 CST | 0:43 |
| 22.11.2025 | B737 | St. Louis (KSTL) | Nashville (KBNA) | 14:39 CST | 15:31 CST | 0:52 |
| 22.11.2025 | B737 | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | St. Louis (KSTL) | 08:36 PST | 13:41 CST | 3:05 |
| 22.11.2025 | B737 | Sacramento (KSMF) | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | 06:43 PST | 07:36 PST | 0:53 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.