Gesamt
|
Pilatus PC-12 (N618JC)
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N618JC bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 | PC12 | San Carlos (KSQL) | 08:59 PDT | unknown | unknown | |
14.03.2025 | PC12 | San Carlos (KSQL) | Palo Alto (KPAO) | 08:52 PDT | 08:56 PDT | 0:04 |
14.03.2025 | PC12 | San Carlos (KSQL) | Bend Muni (KBDN) | 08:52 PDT | umgeleitet | |
13.03.2025 | PC12 | Palo Alto (KPAO) | San Carlos (KSQL) | 18:42 PDT | 18:47 PDT | 0:05 |
13.03.2025 | PC12 | Empire (18NV) | Palo Alto (KPAO) | 17:17 PDT | 18:19 PDT | 1:01 |
13.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Empire (18NV) | 16:05 MDT | 16:33 PDT | 1:27 |
12.03.2025 | PC12 | Ely/Yelland Fld (KELY) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 14:24 PDT | 16:31 MDT | 1:06 |
12.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | North Las Vegas (KVGT) | 11:59 MDT | 12:58 PDT | 1:59 |
11.03.2025 | PC12 | Salt Lake City (KSLC) | Nahe Hailey, ID | 18:29 MDT | Last seen 19:18 MDT | 0:49 |
11.03.2025 | PC12 | Mc Call Muni (KMYL) | Salt Lake City (KSLC) | 16:49 MDT | 18:05 MDT | 1:16 |
11.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Mc Call Muni (KMYL) | 15:34 MDT | 16:07 MDT | 0:33 |
11.03.2025 | PC12 | Mc Call Muni (KMYL) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 10:00 MDT | 10:29 MDT | 0:28 |
11.03.2025 | PC12 | Jackson Hole (KJAC) | Mc Call Muni (KMYL) | 08:21 MDT | 09:31 MDT | 1:10 |
11.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Jackson Hole (KJAC) | 07:03 MDT | 07:40 MDT | 0:36 |
10.03.2025 | PC12 | Gooding Muni (KGNG) | Nahe Hailey, ID | 13:11 MDT | Last seen 13:22 MDT | 0:11 |
10.03.2025 | PC12 | Nahe Lovelock, NV | Gooding Muni (KGNG) | First seen 10:57 PDT | 12:47 MDT | 0:50 |
10.03.2025 | PC12 | Palo Alto (KPAO) | Empire (18NV) | 09:36 PDT | 10:32 PDT (?) | 0:55 |
10.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Palo Alto (KPAO) | 07:51 MDT | 09:08 PDT | 2:17 |
07.03.2025 | PC12 | Gowen Field (KBOI) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 12:16 MST | 12:43 MST (?) | 0:27 |
07.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Gowen Field (KBOI) | 08:22 MST | 08:45 MST | 0:23 |
04.03.2025 | PC12 | Gallatin Field (KBZN) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 12:30 MST | 13:21 MST | 0:51 |
03.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Gallatin Field (KBZN) | 14:39 MST | 15:33 MST | 0:54 |
02.03.2025 | PC12 | Jackson Hole (KJAC) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 15:11 MST | 15:53 MST (?) | 0:42 |
02.03.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Jackson Hole (KJAC) | 13:09 MST | 13:49 MST | 0:39 |
02.03.2025 | PC12 | Eagle County (KEGE) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 11:05 MST | 12:48 MST | 1:43 |
02.03.2025 | PC12 | Nahe Hailey, ID | Eagle County (KEGE) | 08:15 MST | 09:57 MST | 1:41 |
28.02.2025 | PC12 | Scottsdale (KSDL) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 13:07 MST | 15:39 MST (?) | 2:32 |
28.02.2025 | PC12 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Scottsdale (KSDL) | 10:13 MST | 12:39 MST | 2:26 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.