Gesamt
|
Cessna 404 Titan (N247GS)
Captured from the Observation Deck at New Bedford Regional
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N247GS bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 15:29 EDT | 15:42 EDT | 0:12 |
15.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:43 EDT | 15:08 EDT | 0:25 |
15.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:28 EDT | 13:51 EDT | 0:23 |
15.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:28 EDT | 13:51 EDT | 0:22 |
15.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 11:59 EDT | 12:24 EDT | 0:24 |
15.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 10:41 EDT | 11:05 EDT | 0:24 |
14.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 13:45 EDT | 13:45 EDT | 0:00 |
14.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:45 EDT | 14:03 EDT | 0:18 |
14.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:36 EDT | 12:19 EDT | 0:42 |
14.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 10:02 EDT | 10:37 EDT | 0:35 |
14.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 08:21 EDT | 09:05 EDT | 0:43 |
14.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 06:51 EDT | 07:24 EDT | 0:33 |
14.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 05:07 EDT | 05:19 EDT | 0:11 |
13.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 21:58 EDT | 22:12 EDT | 0:14 |
13.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 21:00 EDT | 21:36 EDT | 0:35 |
13.06.2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 19:39 EDT | 20:06 EDT | 0:27 |
13.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 18:05 EDT | 18:33 EDT | 0:27 |
13.06.2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:38 EDT | 17:10 EDT | 0:32 |
13.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:03 EDT | 16:15 EDT | 0:11 |
13.06.2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:52 EDT | 15:03 EDT | 0:11 |
13.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:40 EDT | 14:07 EDT | 0:26 |
13.06.2025 | C402 | Nahe Hyannis, MA | Boston Logan Intl (KBOS) | First seen 11:59 EDT | 12:38 EDT | 0:38 |
13.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 11:51 EDT | 12:28 EDT | 0:36 |
13.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:48 EDT | 08:02 EDT | 0:14 |
12.06.2025 | C402 | Provincetown Muni (KPVC) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:10 EDT | 14:15 EDT | 1:05 |
12.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Provincetown Muni (KPVC) | 12:39 EDT | 13:05 EDT | 0:26 |
11.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:47 EDT | 20:05 EDT | 0:18 |
11.06.2025 | C402 | Nahe Plymouth, MA | Nantucket Meml (KACK) | 19:18 EDT | 19:37 EDT | 0:19 |
11.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 19:07 EDT | 19:37 EDT | 0:29 |
11.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 17:36 EDT | 18:21 EDT | 0:45 |
11.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:46 EDT | 17:17 EDT | 0:30 |
11.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:02 EDT | 14:41 EDT | 0:39 |
11.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:02 EDT | 14:40 EDT | 0:37 |
11.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 10:40 EDT | 10:55 EDT | 0:15 |
10.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:26 EDT | 18:00 EDT | 0:34 |
10.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 16:36 EDT | 17:00 EDT | 0:23 |
10.06.2025 | C402 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:00 EDT | 14:16 EDT | 1:15 |
10.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 10:24 EDT | 11:54 EDT | 1:29 |
10.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 09:16 EDT | 09:38 EDT | 0:22 |
10.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:43 EDT | 08:03 EDT | 0:19 |
09.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:11 EDT | 17:34 EDT | 0:23 |
09.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 16:22 EDT | 16:44 EDT | 0:21 |
09.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:30 EDT | 14:51 EDT | 0:21 |
09.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:54 EDT | 11:39 EDT | 0:44 |
09.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:35 EDT | 10:16 EDT | 0:40 |
09.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 08:03 EDT | 08:28 EDT | 0:24 |
08.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 15:28 EDT | 15:45 EDT | 0:17 |
08.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:24 EDT | 15:01 EDT | 0:36 |
08.06.2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:49 EDT | 13:17 EDT | 0:28 |
08.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:28 EDT | 12:06 EDT | 0:37 |
08.06.2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 10:08 EDT | 10:37 EDT | 0:29 |
08.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 08:38 EDT | 09:07 EDT | 0:28 |
08.06.2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 07:26 EDT | 07:53 EDT | 0:27 |
08.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 06:44 EDT | 06:57 EDT | 0:12 |
07.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:20 EDT | 18:40 EDT | 0:19 |
07.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:14 EDT | 14:56 EDT | 0:41 |
07.06.2025 | C402 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Barnstable Muni (KHYA) | 12:27 EDT | 13:39 EDT | 1:12 |
07.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 09:31 EDT | 10:41 EDT | 1:10 |
06.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:12 EDT | 17:38 EDT | 0:26 |
06.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 17:12 EDT | umgeleitet | |
06.06.2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:00 EDT | 14:23 EDT | 0:23 |
06.06.2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 10:06 EDT | 10:35 EDT | 0:29 |
06.06.2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:34 EDT | 09:07 EDT | 0:33 |
06.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:27 EDT | 07:39 EDT (?) | 0:11 |
05.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:41 EDT | 15:34 EDT | 0:52 |
05.06.2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 09:40 EDT | 10:48 EDT | 1:08 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.