|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N900PE bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2021 | H25B | Francis S Gabreski (KFOK) | Palm Beach (KPBI) | 09:52 EST | 12:32 EST | 2:39 |
02.03.2021 | H25B | Westchester County (KHPN) | Francis S Gabreski (KFOK) | 08:10 EST | 08:32 EST | 0:22 |
01.03.2021 | H25B | Westchester County (KHPN) | Westchester County (KHPN) | 11:30 EST | 13:50 EST | 2:20 |
01.03.2021 | H25B | Westchester County (KHPN) | VC Bird Int'l (ANU / TAPA) | 11:30 EST | umgeleitet | |
28.02.2021 | H25B | Miami (KMIA) | Westchester County (KHPN) | 15:19 EST | 18:00 EST | 2:41 |
28.02.2021 | H25B | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | Miami (KMIA) | 10:06 EST | 13:19 EST | 3:13 |
28.02.2021 | H25B | Teterboro (KTEB) | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 08:30 EST | 09:07 EST | 0:37 |
21.02.2021 | H25B | Wilmington Intl (KILM) | Teterboro (KTEB) | 18:31 EST | 19:54 EST | 1:22 |
21.02.2021 | H25B | Palm Beach (KPBI) | Wilmington Intl (KILM) | 16:48 EST | 18:05 EST | 1:16 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.