Gesamt
|
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für VT-YAX bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | B38M | Nahe Chipi, Maharashtra | First seen 11:48 IST | In der Luft | ||
07.05.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Nahe Belgaum | 08:36 IST | Last seen 10:41 IST | 2:05 |
07.05.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 06:19 IST | 07:30 IST | 1:11 |
06.05.2025 | B38M | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 22:20 IST | 23:59 IST | 1:39 |
06.05.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | 20:24 IST | 21:30 IST | 1:06 |
06.05.2025 | B38M | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | 17:41 IST | 18:54 IST | 1:12 |
06.05.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | 15:30 IST | 16:38 IST | 1:08 |
06.05.2025 | B38M | Amausi (LKO / VILK) | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | 09:28 IST | 11:41 IST | 2:13 |
06.05.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Amausi (LKO / VILK) | 06:19 IST | 08:24 IST (?) | 2:04 |
05.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | 19:58 IST | 21:22 IST | 1:24 |
05.05.2025 | B38M | Varanasi (VNS / VEBN) | Mumbai (BOM / VABB) | 16:08 IST | 18:13 IST | 2:05 |
05.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Nahe Varanasi | 13:31 IST | Last seen 15:10 IST | 1:39 |
05.05.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Mumbai (BOM / VABB) | 11:07 IST | 12:10 IST | 1:03 |
05.05.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 07:34 IST | 09:28 IST | 1:53 |
05.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | 02:30 IST | 03:43 IST | 1:13 |
04.05.2025 | B38M | Amausi (LKO / VILK) | Mumbai (BOM / VABB) | 23:22 IST | 01:14 IST (+1) | 1:52 |
04.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Amausi (LKO / VILK) | 20:22 IST | 22:12 IST | 1:50 |
04.05.2025 | B38M | Bagdogra (IXB / VEBD) | Mumbai (BOM / VABB) | 15:00 IST | 17:42 IST | 2:42 |
04.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Bagdogra (IXB / VEBD) | 11:21 IST | 13:41 IST | 2:19 |
04.05.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Mumbai (BOM / VABB) | 08:39 IST | 09:35 IST | 0:56 |
03.05.2025 | B38M | Kolkata (CCU / VECC) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 23:08 IST | 01:29 IST (+1) | 2:21 |
03.05.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Kolkata (CCU / VECC) | 19:42 IST | 21:53 IST | 2:11 |
03.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 15:20 IST | 16:18 IST | 0:58 |
03.05.2025 | B38M | Nahe Udaipur | Mumbai (BOM / VABB) | First seen 13:10 IST | 14:14 IST | 1:04 |
03.05.2025 | B38M | Kolkata (CCU / VECC) | Nahe Udaipur | 09:24 IST | Last seen 11:29 IST | 2:05 |
03.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Kolkata (CCU / VECC) | 00:52 IST | 03:00 IST | 2:08 |
02.05.2025 | B38M | Kolkata (CCU / VECC) | Mumbai (BOM / VABB) | 21:15 IST | 23:40 IST | 2:25 |
02.05.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Kolkata (CCU / VECC) | 18:03 IST | 20:09 IST | 2:06 |
02.05.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Mumbai (BOM / VABB) | 15:52 IST | 16:44 IST | 0:51 |
02.05.2025 | B38M | Nahe Chipi, Maharashtra | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 13:36 IST | 14:49 IST | 1:13 |
02.05.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Nahe Belgaum | 10:33 IST | Last seen 12:35 IST | 2:01 |
02.05.2025 | B38M | Manohar International Airport (GOX / VOGA) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 06:50 IST | 09:13 IST | 2:23 |
01.05.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Manohar International Airport (GOX / VOGA) | 21:22 IST | 23:20 IST | 1:58 |
01.05.2025 | B38M | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 18:03 IST | 20:07 IST | 2:04 |
01.05.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | 14:58 IST | 16:54 IST | 1:56 |
01.05.2025 | B38M | Darbhanga (DBR / VEDH) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 11:46 IST | 13:24 IST | 1:37 |
01.05.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Darbhanga (DBR / VEDH) | 09:25 IST | 10:44 IST | 1:19 |
01.05.2025 | B38M | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 06:06 IST | 08:02 IST | 1:55 |
30.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | 19:50 IST | 22:16 IST | 2:26 |
30.04.2025 | B38M | Manohar International Airport (GOX / VOGA) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 16:36 IST | 18:58 IST | 2:22 |
30.04.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Nahe Dabolim | 11:20 IST | Last seen 12:31 IST | 1:10 |
30.04.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 09:19 IST | 10:19 IST | 1:00 |
30.04.2025 | B38M | Kolkata (CCU / VECC) | Mumbai (BOM / VABB) | 05:42 IST | 08:16 IST | 2:34 |
30.04.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Kolkata (CCU / VECC) | 02:30 IST | 04:38 IST | 2:08 |
29.04.2025 | B38M | Kolkata (CCU / VECC) | Mumbai (BOM / VABB) | 22:39 IST | 01:20 IST (+1) | 2:41 |
29.04.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Kolkata (CCU / VECC) | 18:28 IST | 20:41 IST | 2:13 |
29.04.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Mumbai (BOM / VABB) | 16:21 IST | 17:23 IST | 1:01 |
29.04.2025 | B38M | Nahe Chipi, Maharashtra | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 13:46 IST | 15:05 IST | 1:18 |
29.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Nahe Belgaum | 10:41 IST | Last seen 12:39 IST | 1:57 |
29.04.2025 | B38M | Nahe Chipi, Maharashtra | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 06:50 IST | 09:04 IST | 2:14 |
28.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 22:24 IST | 00:53 IST (+1) (?) | 2:28 |
28.04.2025 | B38M | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 19:04 IST | 21:07 IST | 2:03 |
28.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | 15:13 IST | 17:14 IST | 2:01 |
28.04.2025 | B38M | Darbhanga (DBR / VEDH) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 12:17 IST | 13:48 IST | 1:31 |
28.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Darbhanga (DBR / VEDH) | 09:30 IST | 11:00 IST | 1:30 |
28.04.2025 | B38M | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 06:24 IST | 08:08 IST | 1:44 |
27.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | 20:03 IST | 21:57 IST | 1:54 |
27.04.2025 | B38M | Manohar International Airport (GOX / VOGA) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 16:39 IST | 18:50 IST | 2:11 |
27.04.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Manohar International Airport (GOX / VOGA) | 14:12 IST | 14:59 IST (?) | 0:47 |
27.04.2025 | B38M | Manohar International Airport (GOX / VOGA) | Mumbai (BOM / VABB) | 11:45 IST | 12:33 IST | 0:48 |
27.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Nahe Dabolim | 08:23 IST | Last seen 10:22 IST | 1:59 |
27.04.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 05:28 IST | 06:43 IST | 1:15 |
26.04.2025 | B38M | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 22:25 IST | 23:24 IST | 0:59 |
26.04.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | 20:25 IST | 21:30 IST | 1:05 |
26.04.2025 | B38M | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | 18:06 IST | 19:20 IST | 1:13 |
26.04.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | 15:55 IST | 17:05 IST | 1:10 |
26.04.2025 | B38M | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | 13:38 IST | 14:35 IST | 0:57 |
26.04.2025 | B38M | Nahe Varanasi | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | First seen 10:57 IST | 12:35 IST | 1:38 |
26.04.2025 | B38M | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | Varanasi (VNS / VEBN) | 08:28 IST | 09:57 IST | 1:29 |
26.04.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | 06:32 IST | 07:28 IST | 0:55 |
25.04.2025 | B38M | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | 23:22 IST | 00:54 IST (+1) | 1:32 |
25.04.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | 21:06 IST | 22:04 IST | 0:57 |
25.04.2025 | B38M | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | 18:34 IST | 19:52 IST | 1:18 |
25.04.2025 | B38M | Nahe Chipi, Maharashtra | Indira Gandhi Int'l (DEL / VIDP) | 14:41 IST | 16:43 IST | 2:02 |
25.04.2025 | B38M | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) (AMD / VAAH) | Nahe Dabolim | 10:50 IST | Last seen 12:01 IST | 1:11 |
25.04.2025 | B38M | Kolkata (CCU / VECC) | Mumbai (BOM / VABB) | 05:07 IST | 07:30 IST | 2:22 |
24.04.2025 | B38M | Nahe Allahabad | Mumbai (BOM / VABB) | 14:45 IST | 16:30 IST | 1:44 |
24.04.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Allahabad Airport (IXD / VEAB) | 11:51 IST | 13:40 IST (?) | 1:48 |
24.04.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Mumbai (BOM / VABB) | 08:16 IST | 09:33 IST | 1:17 |
23.04.2025 | B38M | Nahe Khajuraho | Mumbai (BOM / VABB) | 16:19 IST | 17:54 IST | 1:35 |
23.04.2025 | B38M | Mumbai (BOM / VABB) | Nahe Khajuraho | 13:32 IST | Last seen 14:49 IST | 1:17 |
23.04.2025 | B38M | Bengaluru Int'l (BLR / VOBL) | Mumbai (BOM / VABB) | 10:50 IST | 12:18 IST | 1:27 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.