Gesamt
|
Boeing 757-200 (N6704Z)
Delta Airlines, N6704Z, Boeing 757-232, msn 30396, Photo by John A. Miller, www.PhotoEnrichments.com
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N6704Z bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 15:00 EST | 19:41 -05 | Planmäßig |
16.01.2025 | B752 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 11:15 EST | 12:44 EST | Planmäßig |
16.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 08:15 EST | 09:40 EST | Planmäßig |
15.01.2025 | B752 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 20:02 EST | 21:30 EST | Planmäßig |
15.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 17:00 EST | 18:22 EST | Planmäßig |
15.01.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 14:20 EST | 15:21 EST | Planmäßig |
15.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 11:37 EST | 12:34 EST | Planmäßig |
15.01.2025 | B752 | Miami (KMIA) | Atlanta (KATL) | 08:29 EST | 09:57 EST | Planmäßig |
14.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Miami (KMIA) | 17:16 EST | 18:37 EST | 1:20 |
14.01.2025 | B752 | Tampa (KTPA) | Atlanta (KATL) | 13:46 EST | 14:49 EST | 1:03 |
14.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Tampa (KTPA) | 11:08 EST | 12:09 EST | 1:00 |
14.01.2025 | B752 | Tampa (KTPA) | Atlanta (KATL) | 08:09 EST | 09:12 EST | 1:02 |
13.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Tampa (KTPA) | 22:02 EST | 23:01 EST | 0:59 |
13.01.2025 | B752 | Hewanorra Int'l (UVF / TLPL) | Atlanta (KATL) | 16:55 AST | 20:18 EST | 4:23 |
13.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Hewanorra Int'l (UVF / TLPL) | 10:00 EST | 14:53 AST | 3:53 |
13.01.2025 | B752 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 06:38 EST | 08:04 EST | 1:25 |
12.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 18:53 EST | 20:16 EST | 1:22 |
12.01.2025 | B752 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 16:11 EST | 17:33 EST | 1:21 |
12.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 12:46 EST | 14:13 EST | 1:26 |
12.01.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 09:15 EST | 10:23 EST | 1:07 |
11.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 22:11 EST | 23:08 EST | 0:56 |
11.01.2025 | B752 | Tampa (KTPA) | Atlanta (KATL) | 19:24 EST | 20:32 EST | 1:07 |
11.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Tampa (KTPA) | 16:35 EST | 17:39 EST | 1:03 |
11.01.2025 | B752 | Eagle County (KEGE) | Atlanta (KATL) | 12:05 MST | 16:50 EST | ausgefallen |
11.01.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 13:52 EST | 15:04 EST | 1:11 |
11.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 11:00 EST | 12:01 EST | 1:00 |
11.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Eagle County (KEGE) | 09:32 EST | 10:35 MST | ausgefallen |
10.01.2025 | B752 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 22:20 EST | 23:48 EST | ausgefallen |
10.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 21:39 EST | 23:02 EST | ausgefallen |
10.01.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 20:53 EST | 21:58 EST | 1:04 |
10.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 11:36 EST | 12:30 EST | ausgefallen |
10.01.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 09:18 EST | 10:20 EST | ausgefallen |
09.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 21:25 EST | 22:28 EST | 1:02 |
09.01.2025 | B752 | Las Vegas (KLAS) | Atlanta (KATL) | 13:36 PST | 19:49 EST | 3:12 |
09.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Las Vegas (KLAS) | 11:07 EST | 12:15 PST | 4:07 |
09.01.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 05:37 EST | 06:45 EST | 1:07 |
08.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 23:19 EST | 00:20 EST (+1) | 1:00 |
08.01.2025 | B752 | Yampa Valley (KHDN) | Atlanta (KATL) | 16:12 MST | 20:43 EST | 2:31 |
08.01.2025 | B752 | Salt Lake City (KSLC) | Yampa Valley (KHDN) | 12:35 MST | 13:16 MST | 0:40 |
07.01.2025 | B752 | Yampa Valley (KHDN) | Atlanta (KATL) | 18:40 MST | 23:12 EST | ausgefallen |
07.01.2025 | B752 | Salt Lake City (KSLC) | Yampa Valley (KHDN) | 16:16 MST | 17:00 MST | ausgefallen |
07.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Salt Lake City (KSLC) | 11:13 EST | 13:26 MST | 4:12 |
07.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Yampa Valley (KHDN) | 11:13 EST | umgeleitet | |
07.01.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 08:14 EST | 09:16 EST | 1:01 |
06.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 18:23 EST | 19:26 EST | 1:02 |
06.01.2025 | B752 | Eagle County (KEGE) | Atlanta (KATL) | 12:28 MST | 17:01 EST | 2:32 |
06.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Eagle County (KEGE) | 09:43 EST | 10:51 MST | 3:08 |
06.01.2025 | B752 | Jacksonville (KJAX) | Atlanta (KATL) | 05:43 EST | 06:29 EST | 0:46 |
05.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Jacksonville (KJAX) | 23:14 EST | 23:55 EST | 0:41 |
05.01.2025 | B752 | Tampa (KTPA) | Atlanta (KATL) | 19:03 EST | 20:09 EST | 1:05 |
05.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Tampa (KTPA) | 16:12 EST | 17:13 EST | 1:00 |
05.01.2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Atlanta (KATL) | 12:56 EST | 14:12 EST | 1:15 |
05.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 09:55 EST | 11:04 EST | 1:08 |
04.01.2025 | B752 | Detroit (KDTW) | Atlanta (KATL) | 13:46 EST | 15:15 EST | 1:28 |
04.01.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Detroit (KDTW) | 10:33 EST | 12:10 EST | 1:36 |
04.01.2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Atlanta (KATL) | 07:05 EST | 08:27 EST | 1:22 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.