Gesamt
|
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für JA02JC bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 11:08 JST | In der Luft | ||
22.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Amami (ASJ / RJKA) | First seen 09:59 JST | Last seen 10:07 JST | 0:07 |
22.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 07:52 JST | Last seen 08:47 JST | 0:55 |
21.12.2024 | Unknown | Matsuyama (MYJ / RJOM) | Nahe Kirishima, Kagoshima | 20:28 JST | Last seen 21:17 JST | 0:49 |
21.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Matsuyama (MYJ / RJOM) | First seen 18:59 JST | 19:43 JST | 0:44 |
21.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 17:14 JST | 18:04 JST | 0:50 |
21.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 15:06 JST | Last seen 16:04 JST | 0:57 |
21.12.2024 | Unknown | Nahe Yakushima, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 13:51 JST | 14:14 JST | 0:22 |
21.12.2024 | Unknown | Osaka-Itami (ITM / RJOO) | Nahe Nakatane, Kagoshima | 11:28 JST | Last seen 13:03 JST | 1:35 |
21.12.2024 | Unknown | Nahe Toyooka, Hyōgo | Osaka-Itami (ITM / RJOO) | 10:12 JST | 10:38 JST | 0:25 |
21.12.2024 | Unknown | Osaka-Itami (ITM / RJOO) | Nahe Toyooka, Hyōgo | 09:10 JST | Last seen 09:27 JST | 0:16 |
20.12.2024 | Unknown | Nahe Toyooka, Hyōgo | Osaka-Itami (ITM / RJOO) | 18:05 JST | 18:26 JST | 0:21 |
20.12.2024 | Unknown | Osaka-Itami (ITM / RJOO) | Nahe Toyooka, Hyōgo | 17:08 JST | Last seen 17:24 JST | 0:16 |
20.12.2024 | Unknown | Nahe Yakushima, Kagoshima | Osaka-Itami (ITM / RJOO) | 14:45 JST | 16:06 JST | 1:21 |
20.12.2024 | Unknown | Fukuoka (FUK / RJFF) | Nahe Yakushima, Kagoshima | 13:07 JST | Last seen 13:54 JST | 0:46 |
20.12.2024 | Unknown | Izumo (IZO / RJOC) | Fukuoka (FUK / RJFF) | 11:01 JST | 11:53 JST | 0:51 |
20.12.2024 | Unknown | Nahe Okinoshima, Shimane | Izumo (IZO / RJOC) | First seen 10:05 JST | 10:21 JST | 0:16 |
20.12.2024 | Unknown | Izumo (IZO / RJOC) | Nahe Okinoshima, Shimane | 09:07 JST | Last seen 09:23 JST | 0:15 |
20.12.2024 | Unknown | Fukuoka (FUK / RJFF) | Izumo (IZO / RJOC) | 07:24 JST | 08:23 JST | 0:58 |
19.12.2024 | Unknown | Izumo (IZO / RJOC) | Fukuoka (FUK / RJFF) | 19:23 JST | 20:11 JST | 0:47 |
19.12.2024 | Unknown | Fukuoka (FUK / RJFF) | Izumo (IZO / RJOC) | 17:49 JST | 18:39 JST | 0:50 |
19.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Fukuoka (FUK / RJFF) | First seen 16:10 JST | 16:53 JST | 0:43 |
19.12.2024 | Unknown | Fukuoka (FUK / RJFF) | Nahe Kirishima, Kagoshima | 14:50 JST | Last seen 15:16 JST | 0:26 |
19.12.2024 | Unknown | Nahe Yakushima, Kagoshima | Fukuoka (FUK / RJFF) | 12:46 JST | 13:50 JST | 1:03 |
19.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Yakushima, Kagoshima | First seen 11:38 JST | Last seen 11:58 JST | 0:19 |
19.12.2024 | Unknown | Nahe Amagi, Kagoshima | Nahe Kirishima, Kagoshima | First seen 09:50 JST | Last seen 10:44 JST | 0:53 |
19.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 07:42 JST | Last seen 08:33 JST | 0:51 |
18.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Kirishima, Kagoshima | First seen 17:48 JST | Last seen 18:31 JST | 0:43 |
18.12.2024 | Unknown | Kikai (KKX / RJKI) | Nahe Amami, Kagoshima | 16:47 JST | Last seen 16:55 JST | 0:08 |
18.12.2024 | Unknown | Amami (ASJ / RJKA) | Kikai (KKX / RJKI) | 15:44 JST | 15:55 JST | 0:11 |
18.12.2024 | Unknown | Naha (OKA / ROAH) | Amami (ASJ / RJKA) | 14:08 JST | 14:48 JST (?) | 0:40 |
18.12.2024 | Unknown | Nahe Yoron, Kagoshima | Naha (OKA / ROAH) | 12:44 JST | 13:09 JST | 0:25 |
18.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 11:25 JST | Last seen 11:35 JST | 0:09 |
18.12.2024 | Unknown | Kikai (KKX / RJKI) | Nahe Amami, Kagoshima | 10:22 JST | Last seen 10:25 JST | 0:03 |
18.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Kikai (KKX / RJKI) | First seen 09:32 JST | 09:38 JST | 0:06 |
18.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Amami (ASJ / RJKA) | First seen 07:39 JST | 08:34 JST | 0:55 |
17.12.2024 | Unknown | Amami (ASJ / RJKA) | Nahe Kirishima, Kagoshima | 18:55 JST | Last seen 19:44 JST | 0:48 |
17.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 17:05 JST | Last seen 18:07 JST | 1:02 |
17.12.2024 | Unknown | Kikai (KKX / RJKI) | Nahe Kirishima, Kagoshima | 15:18 JST | Last seen 16:09 JST | 0:50 |
17.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Kikai (KKX / RJKI) | First seen 13:42 JST | 14:39 JST | 0:56 |
17.12.2024 | Unknown | Nahe Nakatane, Kagoshima | Nahe Kirishima, Kagoshima | First seen 12:25 JST | Last seen 12:42 JST | 0:16 |
17.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Nakatane, Kagoshima | First seen 11:19 JST | Last seen 11:38 JST | 0:18 |
17.12.2024 | Unknown | Kikai (KKX / RJKI) | Nahe Kirishima, Kagoshima | 09:31 JST | Last seen 10:20 JST | 0:48 |
17.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Kikai (KKX / RJKI) | First seen 07:54 JST | 08:51 JST | 0:56 |
16.12.2024 | Unknown | Nahe Amagi, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 15:02 JST | Last seen 15:53 JST | 0:51 |
16.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 12:51 JST | Last seen 13:47 JST | 0:55 |
16.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Kirishima, Kagoshima | First seen 10:44 JST | Last seen 11:31 JST | 0:46 |
16.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 08:57 JST | Last seen 09:57 JST | 0:59 |
15.12.2024 | Unknown | Nahe Amagi, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 19:08 JST | Last seen 19:56 JST | 0:48 |
15.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 17:57 JST | Last seen 18:04 JST | 0:06 |
15.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 16:56 JST | Last seen 17:01 JST | 0:05 |
15.12.2024 | Unknown | Naha (OKA / ROAH) | Nahe Yoron, Kagoshima | 14:55 JST | Last seen 15:13 JST | 0:18 |
15.12.2024 | Unknown | Nahe Wadomari, Kagoshima | Naha (OKA / ROAH) | First seen 13:15 JST | 13:48 JST | 0:32 |
15.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 11:16 JST | Last seen 11:22 JST | 0:06 |
15.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 09:59 JST | Last seen 10:17 JST | 0:18 |
15.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 07:55 JST | Last seen 08:54 JST | 0:58 |
14.12.2024 | Unknown | Amami (ASJ / RJKA) | Nahe Kirishima, Kagoshima | 17:37 JST | Last seen 18:29 JST | 0:51 |
14.12.2024 | Unknown | Kikai (KKX / RJKI) | Amami (ASJ / RJKA) | 16:44 JST | 16:56 JST (?) | 0:12 |
14.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Kikai (KKX / RJKI) | First seen 15:48 JST | 15:54 JST | 0:06 |
14.12.2024 | Unknown | Naha (OKA / ROAH) | Nahe Amami, Kagoshima | 14:08 JST | Last seen 14:48 JST | 0:40 |
14.12.2024 | Unknown | Nahe Yoron, Kagoshima | Naha (OKA / ROAH) | 12:47 JST | 13:11 JST | 0:24 |
14.12.2024 | Unknown | Amami (ASJ / RJKA) | Nahe Wadomari, Kagoshima | 11:26 JST | Last seen 11:51 JST | 0:25 |
14.12.2024 | Unknown | Kikai (KKX / RJKI) | Amami (ASJ / RJKA) | 10:29 JST | 10:39 JST | 0:10 |
14.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Kikai (KKX / RJKI) | First seen 09:32 JST | 09:40 JST | 0:08 |
14.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 07:33 JST | Last seen 08:28 JST | 0:54 |
13.12.2024 | Unknown | Nahe Nakatane, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 18:03 JST | Last seen 18:22 JST | 0:19 |
13.12.2024 | Unknown | Kagoshima (KOJ / RJFK) | Nahe Nakatane, Kagoshima | 16:49 JST | Last seen 17:09 JST | 0:20 |
13.12.2024 | Unknown | Nahe Amagi, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 14:50 JST | Last seen 15:43 JST | 0:52 |
13.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 12:44 JST | Last seen 13:45 JST | 1:01 |
13.12.2024 | Unknown | Amami (ASJ / RJKA) | Kagoshima (KOJ / RJFK) | 10:42 JST | 11:34 JST | 0:51 |
13.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 09:02 JST | Last seen 09:52 JST | 0:50 |
11.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 11:39 JST | Last seen 12:34 JST | 0:54 |
11.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 09:00 JST | Last seen 09:55 JST | 0:54 |
10.12.2024 | Unknown | Nahe Amagi, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 19:06 JST | Last seen 19:58 JST | 0:52 |
10.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 18:05 JST | Last seen 18:13 JST | 0:07 |
10.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 16:53 JST | Last seen 16:59 JST | 0:06 |
10.12.2024 | Unknown | Naha (OKA / ROAH) | Nahe Yoron, Kagoshima | 14:35 JST | Last seen 14:56 JST | 0:20 |
10.12.2024 | Unknown | Nahe Wadomari, Kagoshima | Naha (OKA / ROAH) | 13:05 JST | 13:34 JST | 0:28 |
10.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 11:01 JST | Last seen 11:07 JST | 0:06 |
10.12.2024 | Unknown | Nahe Amami, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 09:47 JST | Last seen 09:51 JST | 0:04 |
10.12.2024 | Unknown | Kagoshima (KOJ / RJFK) | Nahe Amagi, Kagoshima | 07:52 JST | Last seen 08:44 JST | 0:51 |
09.12.2024 | Unknown | Amami (ASJ / RJKA) | Kagoshima (KOJ / RJFK) | 18:57 JST | 19:49 JST | 0:52 |
09.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 17:21 JST | Last seen 18:10 JST | 0:48 |
09.12.2024 | Unknown | Nahe Amagi, Kagoshima | Kagoshima (KOJ / RJFK) | First seen 14:49 JST | 15:45 JST | 0:55 |
09.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amagi, Kagoshima | First seen 12:42 JST | Last seen 13:35 JST | 0:53 |
09.12.2024 | Unknown | Amami (ASJ / RJKA) | Kagoshima (KOJ / RJFK) | 10:42 JST | 11:34 JST | 0:51 |
09.12.2024 | Unknown | Nahe Kirishima, Kagoshima | Nahe Amami, Kagoshima | First seen 08:56 JST | Last seen 09:50 JST | 0:54 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.