Gesamt
|
Canadair Regional Jet CRJ-900 (N551NN)
PSA CRJ-900 on a short final for RWY 27
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N551NN bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | CRJ9 | Tallahassee (KTLH) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 18:14 EDT | 19:08 CDT | Geplant |
09.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Tallahassee (KTLH) | 14:37 CDT | 17:12 EDT | Geplant |
09.10.2025 | CRJ9 | Shreveport Rgnl (KSHV) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 12:01 CDT | 12:41 CDT | Geplant |
09.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Shreveport Rgnl (KSHV) | 10:26 CDT | 11:09 CDT | Geplant |
09.10.2025 | CRJ9 | Lovell Fld (KCHA) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 08:06 EDT | 09:01 CDT | Geplant |
08.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Lovell Fld (KCHA) | 19:31 CDT | 21:47 EDT | Rollend |
08.10.2025 | CRJ9 | Baton Rouge Metro (KBTR) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 16:57 CDT | 18:01 CDT | 1:03 |
08.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Baton Rouge Metro (KBTR) | 14:44 CDT | 15:41 CDT | 0:56 |
08.10.2025 | CRJ9 | Shreveport Rgnl (KSHV) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 11:54 CDT | 12:32 CDT | 0:38 |
08.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Shreveport Rgnl (KSHV) | 10:14 CDT | 10:52 CDT | 0:37 |
08.10.2025 | CRJ9 | Lovell Fld (KCHA) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 07:57 EDT | 08:45 CDT | 1:48 |
07.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Lovell Fld (KCHA) | 19:04 CDT | 21:40 EDT | 1:36 |
07.10.2025 | CRJ9 | Augusta Regional (KAGS) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 16:34 EDT | 17:35 CDT | 2:00 |
07.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Augusta Regional (KAGS) | 12:38 CDT | 15:26 EDT | 1:47 |
07.10.2025 | CRJ9 | McGhee Tyson (KTYS) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 09:41 EDT | 10:34 CDT | 1:52 |
06.10.2025 | CRJ9 | Philadelphia (KPHL) | McGhee Tyson (KTYS) | 21:34 EDT | 22:51 EDT | 1:17 |
06.10.2025 | CRJ9 | Bangor Intl (KBGR) | Philadelphia (KPHL) | 19:26 EDT | 20:39 EDT | 1:12 |
06.10.2025 | CRJ9 | Philadelphia (KPHL) | Bangor Intl (KBGR) | 17:33 EDT | 18:45 EDT | 1:11 |
06.10.2025 | CRJ9 | Port Columbus Int'l (KCMH) | Philadelphia (KPHL) | 15:18 EDT | 16:24 EDT | 1:05 |
06.10.2025 | CRJ9 | Philadelphia (KPHL) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 13:08 EDT | 14:10 EDT | 1:02 |
06.10.2025 | CRJ9 | Louisville (KSDF) | Philadelphia (KPHL) | 08:15 EDT | 09:44 EDT | 1:29 |
05.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Louisville (KSDF) | 23:09 EDT | 00:03 EDT (+1) | 0:53 |
05.10.2025 | CRJ9 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Charlotte (KCLT) | 19:17 CDT | 21:25 EDT | 1:08 |
05.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 18:01 EDT | 18:09 CDT | 1:08 |
05.10.2025 | CRJ9 | Wilmington Intl (KILM) | Charlotte (KCLT) | 15:03 EDT | 15:38 EDT | 0:34 |
05.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Wilmington Intl (KILM) | 13:38 EDT | 14:15 EDT | 0:37 |
05.10.2025 | CRJ9 | Blue Grass (KLEX) | Charlotte (KCLT) | 11:18 EDT | 12:18 EDT | 1:00 |
05.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Blue Grass (KLEX) | 09:27 EDT | 10:12 EDT | 0:45 |
05.10.2025 | CRJ9 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Charlotte (KCLT) | 06:23 EDT | 07:30 EDT | 1:06 |
04.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 21:48 EDT | 22:58 EDT | 1:09 |
04.10.2025 | CRJ9 | Toronto (CYYZ) | Charlotte (KCLT) | 17:48 EDT | 19:13 EDT | 1:25 |
04.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Toronto (CYYZ) | 15:07 EDT | 16:32 EDT | 1:25 |
04.10.2025 | CRJ9 | Washington-Dulles-Intl (KIAD) | Charlotte (KCLT) | 12:56 EDT | 13:49 EDT | 0:53 |
04.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Washington-Dulles-Intl (KIAD) | 09:01 EDT | 09:54 EDT | 0:53 |
04.10.2025 | CRJ9 | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | Charlotte (KCLT) | 06:14 EDT | 07:01 EDT | 0:46 |
03.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | 20:32 EDT | 21:12 EDT | 0:39 |
03.10.2025 | CRJ9 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Charlotte (KCLT) | 15:32 EDT | 17:18 EDT | 1:46 |
03.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 12:46 EDT | 14:32 EDT | 1:45 |
03.10.2025 | CRJ9 | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | Charlotte (KCLT) | 08:24 CDT | 10:55 EDT | 1:31 |
02.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | 23:39 EDT | 00:06 CDT (+1) | 1:26 |
02.10.2025 | CRJ9 | South Bend Intl (KSBN) | Charlotte (KCLT) | 21:06 EDT | 22:20 EDT | 1:13 |
02.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | South Bend Intl (KSBN) | 19:00 EDT | 20:14 EDT | 1:13 |
02.10.2025 | CRJ9 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Charlotte (KCLT) | 15:49 EDT | 17:36 EDT | 1:47 |
02.10.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 11:17 EDT | 13:03 EDT | 1:45 |
02.10.2025 | CRJ9 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | Charlotte (KCLT) | 08:50 EDT | 09:59 EDT | 1:08 |
01.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 17:08 CDT | 19:54 EDT | 1:46 |
01.10.2025 | CRJ9 | Mobile Rgnl (KMOB) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 12:47 CDT | 14:11 CDT | 1:24 |
01.10.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Mobile Rgnl (KMOB) | 10:37 CDT | 11:53 CDT | 1:15 |
01.10.2025 | CRJ9 | Blue Grass (KLEX) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 07:38 EDT | 08:31 CDT | 1:52 |
30.09.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Blue Grass (KLEX) | 21:17 CDT | 23:59 EDT | 1:42 |
30.09.2025 | CRJ9 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 18:46 EDT | 19:44 CDT | 1:58 |
30.09.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 16:14 EDT | 17:12 EDT | 0:58 |
30.09.2025 | CRJ9 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Charlotte (KCLT) | 13:10 EDT | 14:46 EDT | 1:36 |
30.09.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 10:36 EDT | 11:54 EDT | 1:17 |
30.09.2025 | CRJ9 | Blue Grass (KLEX) | Charlotte (KCLT) | 07:59 EDT | 08:56 EDT | 0:57 |
29.09.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Blue Grass (KLEX) | 21:28 CDT | 00:12 EDT (+1) | 1:43 |
29.09.2025 | CRJ9 | Baton Rouge Metro (KBTR) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 18:56 CDT | 20:01 CDT | 1:05 |
29.09.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Baton Rouge Metro (KBTR) | 16:46 CDT | 17:44 CDT | 0:57 |
29.09.2025 | CRJ9 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 13:42 CDT | 15:15 CDT | 1:33 |
29.09.2025 | CRJ9 | Philadelphia (KPHL) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 11:43 EDT | 12:33 CDT | 1:49 |
29.09.2025 | CRJ9 | Norfolk Intl (KORF) | Philadelphia (KPHL) | 08:35 EDT | 09:25 EDT | 0:49 |
28.09.2025 | CRJ9 | Charlotte (KCLT) | Norfolk Intl (KORF) | 21:05 EDT | 21:51 EDT | 0:46 |
28.09.2025 | CRJ9 | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | Charlotte (KCLT) | 17:16 CDT | 19:43 EDT | 1:26 |
28.09.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | 14:37 CDT | 16:08 CDT | 1:30 |
28.09.2025 | CRJ9 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 09:16 CDT | 10:26 CDT | 1:10 |
28.09.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 07:25 CDT | 08:24 CDT | 0:58 |
27.09.2025 | CRJ9 | McGhee Tyson (KTYS) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 22:08 EDT | 22:48 CDT | 1:39 |
27.09.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | McGhee Tyson (KTYS) | 14:53 CDT | 17:46 EDT | 1:52 |
27.09.2025 | CRJ9 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 11:39 CDT | 13:28 CDT | 1:48 |
27.09.2025 | CRJ9 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 09:16 CDT | 10:53 CDT | 1:36 |
27.09.2025 | CRJ9 | Wichita (KICT) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 07:04 CDT | 07:56 CDT | 0:51 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.