Gesamt
|
Pilatus PC-12 (N474KC)
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N474KC bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2022 | PC12 | San Antonio (KSAT) | Addison (KADS) | 08:39 CDT | 09:46 CDT | 1:07 |
08.08.2022 | PC12 | Pueblo Meml (KPUB) | San Antonio (KSAT) | 14:43 MDT | 18:16 CDT | 2:32 |
08.08.2022 | PC12 | Missoula Montana (KMSO) | Pueblo Meml (KPUB) | 11:20 MDT | 14:00 MDT | 2:39 |
30.07.2022 | PC12 | Glacier Park Intl (KGPI) | Missoula Montana (KMSO) | 15:37 MDT | 16:11 MDT | 0:33 |
30.07.2022 | PC12 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Glacier Park Intl (KGPI) | 11:37 MDT | 14:15 MDT | 2:37 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.