Gesamt
|
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N50TA bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2025 | Unknown | Nahe Igiugig, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 20:00 AKDT | Last seen 20:18 AKDT | 0:18 |
13.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | Nahe Igiugig, AK | 17:46 AKDT | Last seen 18:04 AKDT | 0:18 |
13.07.2025 | Unknown | Big Creek (AK51) | Big Creek (AK51) | 16:11 AKDT | 17:26 AKDT | 1:14 |
13.07.2025 | Unknown | Nahe King Salmon, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 15:54 AKDT | 15:58 AKDT | 0:04 |
13.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | Nahe Igiugig, AK | 13:57 AKDT | Last seen 14:13 AKDT | 0:16 |
13.07.2025 | Unknown | Nahe Pilot Point, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 11:10 AKDT | 11:51 AKDT | 0:40 |
13.07.2025 | Unknown | Nahe King Salmon, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 08:09 AKDT | 09:13 AKDT | 1:04 |
12.07.2025 | Unknown | Nahe Pilot Point, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 19:17 AKDT | Last seen 19:53 AKDT | 0:35 |
12.07.2025 | Unknown | Nahe King Salmon, AK | Big Creek (AK51) | First seen 16:06 AKDT | 16:25 AKDT | 0:18 |
12.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | Nahe King Salmon, AK | 14:02 AKDT | Last seen 14:58 AKDT | 0:55 |
12.07.2025 | Unknown | Nahe King Salmon, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 09:00 AKDT | Last seen 09:19 AKDT | 0:19 |
10.07.2025 | Unknown | Nahe King Salmon, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 16:20 AKDT | 16:34 AKDT | 0:14 |
10.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | Nahe Igiugig, AK | 12:52 AKDT | Last seen 13:12 AKDT | 0:20 |
10.07.2025 | Unknown | Nahe Igiugig, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 12:07 AKDT | 12:22 AKDT | 0:14 |
10.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | Nahe Igiugig, AK | 08:36 AKDT | Last seen 08:58 AKDT | 0:22 |
08.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | King Salmon (PAKN) | 15:36 AKDT | 16:25 AKDT | 0:49 |
08.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | King Salmon (PAKN) | 08:47 AKDT | 09:34 AKDT | 0:47 |
07.07.2025 | Unknown | Nahe Egegik, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 13:29 AKDT | 14:58 AKDT | 1:29 |
06.07.2025 | Unknown | Nahe King Salmon, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 10:58 AKDT | 12:33 AKDT | 1:35 |
05.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | King Salmon (PAKN) | 16:28 AKDT | 17:18 AKDT | 0:50 |
05.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | King Salmon (PAKN) | 08:06 AKDT | 08:58 AKDT | 0:52 |
02.07.2025 | Unknown | Nahe Pilot Point, AK | King Salmon (PAKN) | First seen 16:59 AKDT | 17:38 AKDT | 0:38 |
02.07.2025 | Unknown | King Salmon (PAKN) | Ugashik Narrows (AA05) | 15:26 AKDT | 16:16 AKDT | 0:50 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.