Gesamt
|
De Havilland Canada DHC-3 Otter (N90422)
KPAE - departing Paine Field ( of course it has retractable gear in the pontoons).
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N90422 bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Unknown | Nahe Victoria, BC | Nahe Everett, WA | First seen 17:15 PDT | Last seen 18:13 PDT | 0:57 |
26.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Victoria Harbour (Shoal Point) Heliport (CBZ7) | First seen 15:27 PDT | 16:40 PDT | 1:12 |
26.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Nahe Everett, WA | First seen 08:35 PDT | Last seen 13:55 PDT | 5:20 |
25.04.2025 | Unknown | Nahe Victoria, BC | Nahe Everett, WA | First seen 17:16 PDT | Last seen 18:15 PDT | 0:58 |
25.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Nahe Victoria, BC | First seen 15:29 PDT | Last seen 16:36 PDT | 1:07 |
25.04.2025 | Unknown | Nahe Victoria, BC | Nahe Everett, WA | First seen 12:48 PDT | Last seen 13:45 PDT | 0:56 |
25.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Victoria Harbour (Shoal Point) Heliport (CBZ7) | First seen 11:00 PDT | 12:03 PDT | 1:02 |
24.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Victoria Harbour (Shoal Point) Heliport (CBZ7) | First seen 15:56 PDT | 16:46 PDT | 0:50 |
24.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Seattle Private Number One (WN01) | First seen 15:22 PDT | 15:34 PDT | 0:11 |
24.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Nahe Everett, WA | First seen 11:08 PDT | Last seen 13:58 PDT | 2:50 |
23.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Everett, WA | First seen 17:58 PDT | Last seen 18:43 PDT | 0:44 |
23.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 17:08 PDT | Last seen 17:31 PDT | 0:23 |
23.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 13:52 PDT | Last seen 14:17 PDT | 0:24 |
23.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 12:13 PDT | Last seen 12:38 PDT | 0:24 |
23.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 10:42 PDT | Last seen 11:37 PDT | 0:55 |
19.04.2025 | Unknown | Nahe Victoria, BC | Nahe Everett, WA | First seen 17:15 PDT | Last seen 18:10 PDT | 0:54 |
19.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Nahe Victoria, BC | First seen 15:34 PDT | Last seen 16:43 PDT | 1:08 |
19.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Seattle Private Number One (WN01) | First seen 10:56 PDT | 11:05 PDT | 0:09 |
18.04.2025 | Unknown | Roche Harbor (WA09) | Nahe Everett, WA | 17:59 PDT | Last seen 18:57 PDT | 0:57 |
18.04.2025 | Unknown | Nahe Friday Harbor, WA | Roche Harbor (WA09) | First seen 17:44 PDT | 17:59 PDT | 0:15 |
18.04.2025 | Unknown | Clam Harbor (WA35) | Nahe Friday Harbor, WA | 17:32 PDT | 17:43 PDT | 0:11 |
18.04.2025 | Unknown | Friday Harbor (KFHR) | Clam Harbor (WA35) | 17:17 PDT | 17:22 PDT | 0:05 |
18.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Friday Harbor (KFHR) | First seen 16:09 PDT | 17:06 PDT | 0:57 |
18.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Everett, WA | First seen 14:22 PDT | Last seen 14:30 PDT | 0:08 |
18.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 13:39 PDT | Last seen 14:03 PDT | 0:23 |
18.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Seattle Private Number One (WN01) | First seen 11:51 PDT | 12:15 PDT | 0:23 |
18.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 09:22 PDT | Last seen 10:25 PDT | 1:03 |
17.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Everett, WA | First seen 17:47 PDT | Last seen 18:27 PDT | 0:39 |
17.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 16:05 PDT | Last seen 16:30 PDT | 0:25 |
17.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Seattle Private Number One (WN01) | First seen 11:55 PDT | 12:20 PDT | 0:24 |
17.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Seattle Private Number One (WN01) | First seen 09:21 PDT | 09:29 PDT | 0:08 |
16.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Everett, WA | First seen 15:59 PDT | Last seen 16:43 PDT | 0:44 |
16.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Seattle Private Number One (WN01) | First seen 14:08 PDT | 14:30 PDT | 0:22 |
16.04.2025 | Unknown | Nahe Seattle, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 12:48 PDT | Last seen 13:11 PDT | 0:23 |
16.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Nahe Seattle, WA | First seen 09:02 PDT | Last seen 09:09 PDT | 0:07 |
14.04.2025 | Unknown | Friday Harbor (KFHR) | Nahe Everett, WA | 12:52 PDT | Last seen 13:30 PDT | 0:37 |
14.04.2025 | Unknown | Nahe Victoria, BC | Friday Harbor (KFHR) | First seen 12:15 PDT | 12:33 PDT | 0:18 |
14.04.2025 | Unknown | Friday Harbor (KFHR) | Victoria Harbour (Shoal Point) Heliport (CBZ7) | 11:05 PDT | 11:30 PDT | 0:24 |
14.04.2025 | Unknown | Nahe Everett, WA | Friday Harbor (KFHR) | First seen 09:37 PDT | 10:17 PDT | 0:39 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.