Gesamt
|
Pilatus PC-12 (N691AF)
Taxiing for a departure is this Cobalt Air 2017 Pilatus PC-12/47E in the Summer of 2023.
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N691AF bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 | PC12 | Charlevoix Muni (KCVX) | Westchester County (KHPN) | 15:56 EST | 18:26 EST | 2:29 |
26.12.2024 | PC12 | Williamsport Rgnl (KIPT) | Charlevoix Muni (KCVX) | 13:07 EST | 15:03 EST | 1:56 |
26.12.2024 | PC12 | Concord-Padgett Rgnl (KJQF) | Williamsport Rgnl (KIPT) | 10:22 EST | 12:12 EST | 1:49 |
25.12.2024 | PC12 | Baton Rouge Metro (KBTR) | Concord-Padgett Rgnl (KJQF) | 10:52 CST | 14:12 EST | 2:19 |
25.12.2024 | PC12 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Baton Rouge Metro (KBTR) | 07:58 EST | 09:25 CST | 2:26 |
24.12.2024 | PC12 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 06:41 EST | 10:48 EST | 4:06 |
21.12.2024 | PC12 | Concord Muni (KCON) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 14:53 EST | 16:08 EST | 1:15 |
21.12.2024 | PC12 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Concord Muni (KCON) | 14:01 EST | 14:47 EST | 0:46 |
20.12.2024 | PC12 | Norfolk Intl (KORF) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 16:28 EST | 18:04 EST | 1:35 |
20.12.2024 | PC12 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Norfolk Intl (KORF) | 14:32 EST | 16:03 EST | 1:30 |
20.12.2024 | PC12 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 12:41 EST | 13:52 EST | 1:10 |
19.12.2024 | PC12 | Athens/Ben Epps (KAHN) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 17:53 EST | 20:47 EST | 2:54 |
19.12.2024 | PC12 | Tampa (KTPA) | Athens/Ben Epps (KAHN) | 15:35 EST | 17:15 EST | 1:39 |
18.12.2024 | PC12 | La Belle Muni (X14) | Tampa (KTPA) | 22:50 EST | 23:21 EST | 0:31 |
18.12.2024 | PC12 | Witham Fld (KSUA) | La Belle Muni (X14) | 21:40 EST | 22:12 EST | 0:31 |
18.12.2024 | PC12 | Key West Intl (KEYW) | Witham Fld (KSUA) | 15:33 EST | 16:36 EST | 1:02 |
18.12.2024 | PC12 | Jacksonville (KJAX) | Key West Intl (KEYW) | 12:09 EST | 13:49 EST | 1:40 |
18.12.2024 | PC12 | Ocean Reef Club (07FA) | Jacksonville (KJAX) | 09:58 EST | 11:26 EST | 1:27 |
18.12.2024 | PC12 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Ocean Reef Club (07FA) | 08:13 EST | 09:32 EST | 1:18 |
17.12.2024 | PC12 | Richmond Exec/Chesterfield County (KFCI) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 09:29 EST | 11:52 EST | 2:23 |
16.12.2024 | PC12 | Westchester County (KHPN) | Richmond Exec/Chesterfield County (KFCI) | 18:28 EST | 20:00 EST | 1:31 |
16.12.2024 | PC12 | Cambridge-Dorchester Rgnl (KCGE) | Westchester County (KHPN) | 16:01 EST | 17:09 EST | 1:08 |
16.12.2024 | PC12 | Norfolk Intl (KORF) | Cambridge-Dorchester Rgnl (KCGE) | 14:26 EST | 14:57 EST | 0:30 |
15.12.2024 | PC12 | Moore County (KSOP) | Norfolk Intl (KORF) | 16:42 EST | 17:32 EST | 0:50 |
15.12.2024 | PC12 | Daniel Fld (KDNL) | Moore County (KSOP) | 15:12 EST | 15:56 EST | 0:43 |
15.12.2024 | PC12 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Daniel Fld (KDNL) | 13:33 EST | 14:03 EST | 0:30 |
15.12.2024 | PC12 | Marsh Harbour (MHH / MYAM) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 11:07 EST | 13:09 EST | 2:01 |
15.12.2024 | PC12 | Miami (KMIA) | Marsh Harbour (MHH / MYAM) | 08:16 EST | 09:07 EST | 0:50 |
13.12.2024 | PC12 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Miami (KMIA) | 18:22 EST | 19:07 EST | 0:44 |
13.12.2024 | PC12 | Atlanta (KATL) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 16:01 EST | 17:44 EST | 1:43 |
13.12.2024 | PC12 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Atlanta (KATL) | 13:53 EST | 15:02 EST | 1:09 |
13.12.2024 | PC12 | Baton Rouge Metro (KBTR) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 10:10 CST | 13:05 EST | 1:55 |
13.12.2024 | PC12 | Atlanta (KATL) | Baton Rouge Metro (KBTR) | 08:28 EST | 09:32 CST | 2:03 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.