Gesamt
|
|
Embraer Legacy 450 (N410FX)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N410FX bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | E545 | Chicago-Midway (KMDW) | San José (KSJC) | 18:11 CST | 20:12 PST | 4:00 |
| 04.12.2025 | E545 | Eagle County (KEGE) | Chicago-Midway (KMDW) | 13:29 MST | 16:43 CST | 2:13 |
| 03.12.2025 | E545 | Teterboro (KTEB) | Eagle County (KEGE) | 10:16 EST | 12:34 MST | 4:17 |
| 03.12.2025 | E545 | Washington-Dulles-Intl (KIAD) | Teterboro (KTEB) | 07:40 EST | 08:25 EST | 0:44 |
| 02.12.2025 | E545 | Naples Muni (KAPF) | Washington-Dulles-Intl (KIAD) | 16:43 EST | 18:38 EST | 1:55 |
| 02.12.2025 | E545 | Naples Muni (KAPF) | Palm Beach (KPBI) | 16:43 EST | umgeleitet | |
| 02.12.2025 | E545 | Statesville Rgnl (KSVH) | Naples Muni (KAPF) | 14:20 EST | 16:02 EST | 1:41 |
| 02.12.2025 | E545 | Washington-Dulles-Intl (KIAD) | Statesville Rgnl (KSVH) | 12:04 EST | 13:06 EST | 1:01 |
| 02.12.2025 | E545 | Huntsville Intl (KHSV) | Washington-Dulles-Intl (KIAD) | 08:06 CST | 10:21 EST | 1:14 |
| 01.12.2025 | E545 | Moultrie Muni (KMGR) | Huntsville Intl (KHSV) | 15:55 EST | 15:49 CST | 0:54 |
| 01.12.2025 | E545 | Cobb County International (KRYY) | Moultrie Muni (KMGR) | 10:54 EST | 11:34 EST | 0:39 |
| 01.12.2025 | E545 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Cobb County International (KRYY) | 07:22 EST | 08:46 EST | 1:24 |
| 30.11.2025 | E545 | Oakland County Intl (KPTK) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 15:17 EST | 15:43 EST | 0:26 |
| 30.11.2025 | E545 | Vero Beach Rgnl (KVRB) | Oakland County Intl (KPTK) | 12:05 EST | 14:36 EST | 2:30 |
| 30.11.2025 | E545 | South Bend Intl (KSBN) | Vero Beach Rgnl (KVRB) | 08:47 EST | 10:55 EST | 2:08 |
| 29.11.2025 | E545 | Aspen-Pitkin County (KASE) | South Bend Intl (KSBN) | 08:53 MST | 13:08 EST | 2:15 |
| 28.11.2025 | E545 | Chicago-Midway (KMDW) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 13:40 CST | 15:14 MST | 2:34 |
| 27.11.2025 | E545 | Duluth Intl (KDLH) | Chicago-Midway (KMDW) | 12:03 CST | 13:09 CST | 1:05 |
| 24.11.2025 | E545 | Coral Creek (FA54) | Duluth Intl (KDLH) | 13:23 EST | 15:32 CST | 3:09 |
| 24.11.2025 | E545 | Naples Muni (KAPF) | Coral Creek (FA54) | 11:45 EST | 12:06 EST | 0:20 |
| 23.11.2025 | E545 | Waukegan Ntl (KUGN) | Naples Muni (KAPF) | 17:29 CST | 20:50 EST | 2:20 |
| 23.11.2025 | E545 | Jacksonville Muni (KIJX) | Waukegan Ntl (KUGN) | 15:27 CST | 16:12 CST | 0:45 |
| 23.11.2025 | E545 | Boston Logan Intl (KBOS) | Jacksonville Muni (KIJX) | 12:49 EST | 14:21 CST | 2:31 |
| 23.11.2025 | E545 | Toronto (CYYZ) | Boston Logan Intl (KBOS) | 10:51 EST | 11:51 EST | 1:00 |
| 22.11.2025 | E545 | North Eleuthera (ELH / MYEH) | Toronto (CYYZ) | 10:03 EST | 12:58 EST | 2:54 |
| 22.11.2025 | E545 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | North Eleuthera (ELH / MYEH) | 08:31 EST | 08:48 EST | 0:17 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.