Gesamt
|
|
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N2480V bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | P28A | Frank Sikes (04A) | Bessemer Ntl (KEKY) | 12:01 CST | 13:39 CST | 1:37 |
| 29.11.2025 | P28A | Mac Crenshaw Meml (KPRN) | Enterprise Muni (KEDN) | 10:48 CST | 11:20 CST | 0:31 |
| 29.11.2025 | P28A | Bessemer Ntl (KEKY) | Mac Crenshaw Meml (KPRN) | 09:03 CST | 09:58 CST | 0:54 |
| 23.11.2025 | P28A | Enterprise Muni (KEDN) | Bessemer Ntl (KEKY) | 12:42 CST | 14:02 CST | 1:19 |
| 23.11.2025 | P28A | Greensboro Muni (7A0) | Enterprise Muni (KEDN) | 10:35 CST | 11:40 CST | 1:05 |
| 23.11.2025 | P28A | Bibb County (0A8) | Greensboro Muni (7A0) | 09:44 CST | 10:08 CST | 0:23 |
| 23.11.2025 | P28A | Bessemer Ntl (KEKY) | Bibb County (0A8) | 08:41 CST | 09:13 CST | 0:31 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.