Gesamt
|
Airbus A319 (N710UW)
After rejecting* during its first takeoff attempt (*see my photo of N710UW posted yesterday), N710UW departs to the south headed for Phoenix after a 20+ minute delay. The earlier RTO occurred due to an incorrect instrument indication.
Comments
That's Slide Mt in the background. The forecasts call for two or three snowstorms in the Sierra over the next week so there will be much more snow on Slide and Mt. Rose within four days or so which will make for fine snow covered mountains in next week's photos.
Well done Gary! All 5!
Thanx, Darryl.
Beautiful.........
Anxiously await your mountain snow pics........
Anxiously await your mountain snow pics........
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N710UW bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 20:29 EDT | 21:43 EDT | Planmäßig |
21.05.2025 | A319 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Charlotte (KCLT) | 18:29 EDT | 19:19 EDT | Planmäßig |
21.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 16:59 EDT | 17:35 EDT | Planmäßig |
21.05.2025 | A319 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Charlotte (KCLT) | 14:05 EDT | 15:30 EDT | Planmäßig |
21.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 11:45 EDT | 13:03 EDT | Planmäßig |
21.05.2025 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Charlotte (KCLT) | 08:38 EDT | 09:43 EDT | Planmäßig |
20.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 21:54 EDT | 22:41 EDT | Planmäßig |
20.05.2025 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Philadelphia (KPHL) | 17:49 EDT | 18:41 EDT | Rollend |
20.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 15:46 EDT | 16:32 EDT | 0:45 |
20.05.2025 | A319 | Indianapolis (KIND) | Philadelphia (KPHL) | 13:21 EDT | 14:43 EDT | 1:21 |
20.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Indianapolis (KIND) | 10:31 EDT | 12:05 EDT | 1:34 |
20.05.2025 | A319 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Philadelphia (KPHL) | 08:07 EDT | 09:01 EDT | 0:53 |
19.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 21:33 EDT | 22:16 EDT | 0:43 |
19.05.2025 | A319 | Jacksonville (KJAX) | Philadelphia (KPHL) | 17:48 EDT | 19:29 EDT | 1:41 |
19.05.2025 | A319 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Jacksonville (KJAX) | 15:10 EDT | 16:41 EDT | 1:30 |
19.05.2025 | A319 | Jacksonville (KJAX) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 11:51 EDT | 13:17 EDT | 1:25 |
19.05.2025 | A319 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Jacksonville (KJAX) | 09:08 EDT | 10:38 EDT | 1:29 |
19.05.2025 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 06:18 EDT | 07:21 EDT | 1:02 |
18.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Boston Logan Intl (KBOS) | 19:29 EDT | 20:21 EDT | 0:52 |
18.05.2025 | A319 | Palm Beach (KPBI) | Philadelphia (KPHL) | 14:50 EDT | 17:06 EDT | 2:15 |
18.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Palm Beach (KPBI) | 11:25 EDT | 13:28 EDT | 2:03 |
18.05.2025 | A319 | Jacksonville (KJAX) | Philadelphia (KPHL) | 07:39 EDT | 09:24 EDT | 1:45 |
17.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Jacksonville (KJAX) | 22:00 EDT | 23:41 EDT | 1:41 |
17.05.2025 | A319 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Philadelphia (KPHL) | 19:42 EDT | 20:59 EDT | 1:16 |
17.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 16:27 EDT | 17:05 EDT | 0:37 |
17.05.2025 | A319 | Pensacola Intl (KPNS) | Charlotte (KCLT) | 12:54 CDT | 15:03 EDT | 1:08 |
17.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Pensacola Intl (KPNS) | 11:25 EDT | 11:43 CDT | 1:17 |
16.05.2025 | A319 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Charlotte (KCLT) | 19:00 EDT | 19:37 EDT | 0:36 |
16.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 16:56 EDT | 17:25 EDT | 0:28 |
16.05.2025 | A319 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Charlotte (KCLT) | 14:05 EDT | 15:28 EDT | 1:23 |
16.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 11:49 EDT | 13:05 EDT | 1:15 |
16.05.2025 | A319 | Richmond Intl (KRIC) | Charlotte (KCLT) | 09:35 EDT | 10:23 EDT | 0:47 |
16.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Richmond Intl (KRIC) | 07:56 EDT | 08:39 EDT | 0:42 |
16.05.2025 | A319 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Charlotte (KCLT) | 05:09 EDT | 05:27 EDT | 0:18 |
15.05.2025 | A319 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 19:10 CDT | 22:10 EDT | 2:00 |
15.05.2025 | A319 | Asheville Rgnl (KAVL) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 16:36 EDT | 17:45 CDT | 2:08 |
15.05.2025 | A319 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Asheville Rgnl (KAVL) | 12:27 CDT | 15:11 EDT | 1:44 |
15.05.2025 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 09:51 CDT | 11:08 CDT | 1:16 |
15.05.2025 | A319 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | New Orleans Intl (KMSY) | 07:54 CDT | 08:55 CDT | 1:00 |
15.05.2025 | A319 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 05:02 CDT | 05:43 CDT | 0:40 |
14.05.2025 | A319 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 22:53 CDT | 23:38 CDT | 0:44 |
14.05.2025 | A319 | The Eastern Iowa (KCID) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 19:42 CDT | 21:23 CDT | 1:41 |
14.05.2025 | A319 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | The Eastern Iowa (KCID) | 17:07 CDT | 18:37 CDT | 1:29 |
14.05.2025 | A319 | General Francisco J. Mujica Int'l (MLM / MMMM) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 12:18 CST | 15:22 CDT | 2:04 |
14.05.2025 | A319 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | General Francisco J. Mujica Int'l (MLM / MMMM) | 10:00 CDT | 10:57 CST | 1:56 |
14.05.2025 | A319 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 06:52 EDT | 08:13 CDT | 2:21 |
13.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 23:11 EDT | 23:38 EDT | 0:26 |
13.05.2025 | A319 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Charlotte (KCLT) | 19:54 EDT | 20:30 EDT | 0:35 |
13.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 18:29 EDT | 19:00 EDT | 0:31 |
13.05.2025 | A319 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Charlotte (KCLT) | 11:27 EDT | 12:19 EDT | 0:51 |
13.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 09:55 EDT | 10:33 EDT | 0:38 |
12.05.2025 | A319 | McGhee Tyson (KTYS) | Charlotte (KCLT) | 22:07 EDT | 22:43 EDT | 0:35 |
12.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | McGhee Tyson (KTYS) | 20:36 EDT | 21:07 EDT | 0:30 |
12.05.2025 | A319 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Charlotte (KCLT) | 16:32 EDT | 17:16 EDT | 0:43 |
12.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 14:42 EDT | 15:17 EDT | 0:34 |
12.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Charlotte (KCLT) | 12:00 EDT | 13:15 EDT | 1:15 |
12.05.2025 | A319 | Atlanta (KATL) | Philadelphia (KPHL) | 09:13 EDT | 10:44 EDT | 1:30 |
11.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Atlanta (KATL) | 20:11 EDT | 21:50 EDT | 1:38 |
11.05.2025 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Philadelphia (KPHL) | 16:51 EDT | 17:40 EDT | 0:49 |
11.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 14:52 EDT | 15:35 EDT | 0:43 |
11.05.2025 | A319 | Jacksonville (KJAX) | Philadelphia (KPHL) | 11:34 EDT | 13:29 EDT | 1:54 |
11.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Jacksonville (KJAX) | 08:36 EDT | 10:41 EDT | 2:04 |
11.05.2025 | A319 | Hartford (KBDL) | Philadelphia (KPHL) | 06:39 EDT | 07:26 EDT | 0:46 |
10.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Hartford (KBDL) | 23:43 EDT | 00:22 EDT (+1) | 0:39 |
10.05.2025 | A319 | Punta Cana (PUJ / MDPC) | Philadelphia (KPHL) | 15:15 AST | 18:37 EDT | 3:22 |
10.05.2025 | A319 | Philadelphia (KPHL) | Punta Cana (PUJ / MDPC) | 10:40 EDT | 13:54 AST | 3:13 |
10.05.2025 | A319 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Philadelphia (KPHL) | 08:10 EDT | 09:01 EDT | 0:50 |
09.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 19:00 EDT | 19:58 EDT | 0:57 |
09.05.2025 | A319 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Charlotte (KCLT) | 16:43 EDT | 17:16 EDT | 0:32 |
09.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 14:49 EDT | 15:29 EDT | 0:39 |
09.05.2025 | A319 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Charlotte (KCLT) | 12:03 EDT | 13:33 EDT | 1:29 |
09.05.2025 | A319 | Charlotte (KCLT) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 09:33 EDT | 10:49 EDT | 1:15 |
09.05.2025 | A319 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Charlotte (KCLT) | 06:32 EDT | 07:40 EDT | ausgefallen |
09.05.2025 | A319 | Harrisburg Intl (KMDT) | Charlotte (KCLT) | 05:05 EDT | 06:17 EDT | 1:12 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.