Gesamt
|
|
Embraer 175 (N410YX)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N410YX bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | E75L | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Philadelphia (KPHL) | 12:48 EDT | 13:23 EDT | Geplant |
| 30.10.2025 | E75L | Port Columbus Int'l (KCMH) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 10:45 EDT | 11:37 EDT | Geplant |
| 30.10.2025 | E75L | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 09:02 EDT | 09:52 EDT | Geplant |
| 30.10.2025 | E75L | Indianapolis (KIND) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 06:18 EDT | 07:33 EDT | Geplant |
| 29.10.2025 | E170 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Indianapolis (KIND) | 21:04 EDT | 22:41 EDT | Geplant |
| 29.10.2025 | E75S | Boston Logan Intl (KBOS) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 18:56 EDT | 19:27 EDT | Geplant |
| 29.10.2025 | E75S | Indianapolis (KIND) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:32 EDT | 18:22 EDT | 1:50 |
| 29.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Indianapolis (KIND) | 12:45 EDT | 14:30 EDT | 1:45 |
| 29.10.2025 | E75S | Tulsa (KTUL) | New York-LaGuardia (KLGA) | 07:09 CDT | 10:51 EDT | 2:42 |
| 28.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Tulsa (KTUL) | 21:14 EDT | 23:09 CDT | 2:54 |
| 28.10.2025 | E75S | Port Columbus Int'l (KCMH) | New York-LaGuardia (KLGA) | 18:42 EDT | 20:03 EDT | 1:20 |
| 28.10.2025 | E75S | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 15:24 EDT | 16:44 EDT | 1:20 |
| 28.10.2025 | E75S | Cincinnati (KCVG) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 12:30 EDT | 14:03 EDT | 1:32 |
| 28.10.2025 | E75S | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Cincinnati (KCVG) | 09:07 EDT | 10:46 EDT | 1:38 |
| 28.10.2025 | E75S | Raleigh/Durham (KRDU) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 05:54 EDT | 06:55 EDT | 1:00 |
| 27.10.2025 | E75S | Nashville (KBNA) | Raleigh/Durham (KRDU) | 20:31 CDT | 22:44 EDT | 1:12 |
| 27.10.2025 | E75S | Raleigh/Durham (KRDU) | Nashville (KBNA) | 19:21 EDT | 19:43 CDT | 1:22 |
| 27.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Raleigh/Durham (KRDU) | 17:05 EDT | 18:25 EDT | 1:20 |
| 27.10.2025 | E75S | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | New York-LaGuardia (KLGA) | 14:46 EDT | 15:41 EDT | 0:54 |
| 27.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 12:57 EDT | 13:52 EDT | 0:55 |
| 27.10.2025 | E75S | Des Moines Intl (KDSM) | New York-LaGuardia (KLGA) | 08:17 CDT | 11:32 EDT | 2:14 |
| 26.10.2025 | E75S | O’Hare Int'l (KORD) | Des Moines Intl (KDSM) | 23:37 CDT | 00:28 CDT (+1) | 0:50 |
| 26.10.2025 | E75S | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | O’Hare Int'l (KORD) | 21:43 EDT | 22:10 CDT | 1:27 |
| 26.10.2025 | E75S | O’Hare Int'l (KORD) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 18:46 CDT | 21:03 EDT | 1:16 |
| 26.10.2025 | E75S | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | O’Hare Int'l (KORD) | 14:45 EDT | 15:48 CDT | 2:02 |
| 26.10.2025 | E75S | Pittsburgh Intl (KPIT) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 12:33 EDT | 13:35 EDT | 1:02 |
| 26.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 10:44 EDT | 11:48 EDT | 1:03 |
| 26.10.2025 | E75S | Columbia Metro (KCAE) | New York-LaGuardia (KLGA) | 07:40 EDT | 09:02 EDT | 1:21 |
| 25.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Columbia Metro (KCAE) | 13:20 EDT | 14:56 EDT | 1:35 |
| 25.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | New York-LaGuardia (KLGA) | 11:48 EDT | 12:28 EDT | 0:39 |
| 25.10.2025 | E75S | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 09:13 EDT | 09:53 EDT | 0:40 |
| 25.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 06:51 EDT | 07:35 EDT | 0:44 |
| 24.10.2025 | E75S | Nashville (KBNA) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 20:15 CDT | 22:33 EDT | 1:18 |
| 24.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Nashville (KBNA) | 18:16 EDT | 18:45 CDT | 1:29 |
| 24.10.2025 | E75S | Port Columbus Int'l (KCMH) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 16:16 EDT | 17:09 EDT | 0:53 |
| 24.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 14:07 EDT | 15:08 EDT | 1:00 |
| 24.10.2025 | E75S | Port Columbus Int'l (KCMH) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 12:07 EDT | 13:03 EDT | 0:55 |
| 24.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 10:18 EDT | 11:16 EDT | 0:58 |
| 24.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 07:52 EDT | 08:40 EDT | 0:47 |
| 23.10.2025 | E75S | Toronto (CYYZ) | New York-LaGuardia (KLGA) | 19:50 EDT | 20:48 EDT | 0:57 |
| 23.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Toronto (CYYZ) | 17:32 EDT | 18:34 EDT | 1:01 |
| 23.10.2025 | E75S | Palm Beach (KPBI) | New York-LaGuardia (KLGA) | 13:47 EDT | 16:11 EDT | 2:23 |
| 23.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Palm Beach (KPBI) | 10:04 EDT | 12:46 EDT | 2:42 |
| 23.10.2025 | E75S | Toronto (CYYZ) | New York-LaGuardia (KLGA) | 07:36 EDT | 08:40 EDT | 1:04 |
| 22.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Toronto (CYYZ) | 21:42 EDT | 22:49 EDT | 1:06 |
| 22.10.2025 | E75S | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | New York-LaGuardia (KLGA) | 16:42 CDT | 20:30 EDT | 2:47 |
| 22.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 13:19 EDT | 15:54 CDT | 3:35 |
| 22.10.2025 | E75S | Piedmont Triad Intl (KGSO) | New York-LaGuardia (KLGA) | 10:33 EDT | 11:47 EDT | 1:14 |
| 22.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 08:26 EDT | 09:52 EDT | 1:25 |
| 22.10.2025 | E75S | Boston Logan Intl (KBOS) | New York-LaGuardia (KLGA) | 06:14 EDT | 07:01 EDT | 0:47 |
| 21.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 23:43 EDT | 00:43 EDT (+1) | 1:00 |
| 21.10.2025 | E75S | Roanoke Rgnl (KROA) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 22:08 EDT | 22:49 EDT | 0:40 |
| 21.10.2025 | E75S | Memphis (KMEM) | Roanoke Rgnl (KROA) | 18:15 CDT | 20:55 EDT | 1:39 |
| 21.10.2025 | E75L | Memphis (KMEM) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 18:15 CDT | umgeleitet | |
| 21.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Memphis (KMEM) | 16:22 EDT | 17:26 CDT | 2:04 |
| 21.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 13:51 EDT | 14:44 EDT | 0:52 |
| 21.10.2025 | E75S | Richmond Intl (KRIC) | New York-LaGuardia (KLGA) | 11:41 EDT | 12:28 EDT | 0:47 |
| 21.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Richmond Intl (KRIC) | 09:54 EDT | 10:44 EDT | 0:50 |
| 21.10.2025 | E75S | Toronto (CYYZ) | New York-LaGuardia (KLGA) | 07:35 EDT | 08:32 EDT | 0:57 |
| 20.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Toronto (CYYZ) | 21:39 EDT | 22:41 EDT | 1:02 |
| 20.10.2025 | E75S | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | New York-LaGuardia (KLGA) | 16:34 CDT | 20:15 EDT | 2:40 |
| 20.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 13:07 EDT | 15:20 CDT | 3:12 |
| 20.10.2025 | E75S | Piedmont Triad Intl (KGSO) | New York-LaGuardia (KLGA) | 10:43 EDT | 11:54 EDT | 1:10 |
| 20.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 08:32 EDT | 09:45 EDT | 1:12 |
| 20.10.2025 | E75S | Boston Logan Intl (KBOS) | New York-LaGuardia (KLGA) | 06:28 EDT | 07:13 EDT | 0:45 |
| 19.10.2025 | E75S | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 23:25 EDT | 00:23 EDT (+1) | 0:58 |
| 19.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 20:29 EDT | 21:44 EDT | 1:15 |
| 19.10.2025 | E75S | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | New York-LaGuardia (KLGA) | 17:32 EDT | 18:47 EDT | 1:15 |
| 19.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 15:23 EDT | 16:31 EDT | 1:07 |
| 19.10.2025 | E75S | Wilmington Intl (KILM) | New York-LaGuardia (KLGA) | 12:58 EDT | 14:10 EDT | 1:12 |
| 19.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Wilmington Intl (KILM) | 10:29 EDT | 11:41 EDT | 1:11 |
| 19.10.2025 | E75S | Richmond Intl (KRIC) | New York-LaGuardia (KLGA) | 07:21 EDT | 08:11 EDT | 0:49 |
| 18.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Richmond Intl (KRIC) | 16:57 EDT | 17:49 EDT | 0:52 |
| 18.10.2025 | E75S | Charleston Intl/AFB (KCHS) | New York-LaGuardia (KLGA) | 13:09 EDT | 14:38 EDT | 1:29 |
| 18.10.2025 | E75S | New York-LaGuardia (KLGA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 09:41 EDT | 11:10 EDT | 1:29 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.