Gesamt
|
|
Airbus A320 (N579JB)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N579JB bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | A320 | New York-LaGuardia (KLGA) | Tampa (KTPA) | 18:58 EST | 21:35 EST | Geplant |
| 06.12.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | New York-LaGuardia (KLGA) | 14:40 EST | 16:53 EST | Geplant |
| 06.12.2025 | A320 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 12:01 EST | 13:27 EST | Geplant |
| 06.12.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 09:14 EST | 10:38 EST | Geplant |
| 05.12.2025 | A320 | San Juan (SJU / TJSJ) | Fort Lauderdale (KFLL) | 19:49 AST | 21:07 EST | 2:17 |
| 05.12.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | San Juan (SJU / TJSJ) | 15:30 EST | 18:36 AST | 2:05 |
| 05.12.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Fort Lauderdale (KFLL) | 11:04 EST | 14:12 EST | 3:08 |
| 05.12.2025 | A320 | Las Américas (SDQ / MDSD) | Boston Logan Intl (KBOS) | 05:27 AST | 08:16 EST | 3:49 |
| 04.12.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Las Américas (SDQ / MDSD) | 20:41 EST | 01:29 AST (+1) | 3:47 |
| 04.12.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:00 EST | 18:37 EST | 2:37 |
| 04.12.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Palm Beach (KPBI) | 12:07 EST | 14:44 EST | 2:37 |
| 04.12.2025 | A320 | Orlando (KMCO) | Westchester County (KHPN) | 07:32 EST | 09:38 EST | 2:06 |
| 03.12.2025 | A320 | San Juan (SJU / TJSJ) | Orlando (KMCO) | 20:51 AST | 22:27 EST | 2:35 |
| 03.12.2025 | A320 | José María Córdova (MDE / SKRG) | San Juan (SJU / TJSJ) | 15:55 -05 | 19:14 AST | 2:18 |
| 03.12.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | José María Córdova (MDE / SKRG) | 11:32 EST | 14:39 -05 | 3:07 |
| 03.12.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Fort Lauderdale (KFLL) | 07:22 EST | 09:49 EST | 2:27 |
| 02.12.2025 | A320 | Orlando (KMCO) | Westchester County (KHPN) | 20:36 EST | 22:43 EST | 2:06 |
| 02.12.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Orlando (KMCO) | 15:01 EST | 17:37 EST | 2:35 |
| 02.12.2025 | A320 | Orlando (KMCO) | Westchester County (KHPN) | 11:48 EST | 13:52 EST | 2:03 |
| 02.12.2025 | A320 | Albany Intl (KALB) | Orlando (KMCO) | 07:26 EST | 10:27 EST | 3:00 |
| 01.12.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Albany Intl (KALB) | 22:52 EST | 01:18 EST (+1) | 2:25 |
| 01.12.2025 | A320 | Guayaquil (GYE / SEGU) | Fort Lauderdale (KFLL) | 16:29 -05 | 20:32 EST | 4:02 |
| 01.12.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Guayaquil (GYE / SEGU) | 10:20 EST | 14:25 -05 | 4:05 |
| 29.11.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Fort Lauderdale (KFLL) | 20:37 EST | 23:30 EST | 2:52 |
| 29.11.2025 | A320 | Tampa (KTPA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:15 EST | 18:50 EST | 2:35 |
| 29.11.2025 | A320 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Tampa (KTPA) | 12:23 EST | 14:48 EST | 2:25 |
| 29.11.2025 | A320 | O’Hare Int'l (KORD) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 08:22 CST | 10:54 EST | 1:31 |
| 28.11.2025 | A320 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | O’Hare Int'l (KORD) | 21:17 EST | 22:23 CST | 2:05 |
| 28.11.2025 | A320 | Tampa (KTPA) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 17:36 EST | 19:45 EST | 2:08 |
| 28.11.2025 | A320 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Tampa (KTPA) | 13:35 EST | 16:25 EST | 2:50 |
| 28.11.2025 | A320 | Raleigh/Durham (KRDU) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 11:05 EST | 12:09 EST | 1:03 |
| 28.11.2025 | A320 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Raleigh/Durham (KRDU) | 08:31 EST | 09:49 EST | 1:17 |
| 27.11.2025 | A320 | Orlando (KMCO) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 12:11 EST | 14:04 EST | 1:52 |
| 27.11.2025 | A320 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Orlando (KMCO) | 07:12 EST | 10:32 EST | 3:19 |
| 26.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 18:45 EST | 21:22 EST | 2:36 |
| 26.11.2025 | A320 | Las Américas (SDQ / MDSD) | Fort Lauderdale (KFLL) | 15:53 AST | 16:58 EST | 2:05 |
| 26.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Las Américas (SDQ / MDSD) | 11:07 EST | 14:02 AST | 1:54 |
| 26.11.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Fort Lauderdale (KFLL) | 07:00 EST | 09:49 EST | 2:49 |
| 25.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 21:01 EST | 23:25 EST | 2:23 |
| 25.11.2025 | A320 | New York-LaGuardia (KLGA) | Palm Beach (KPBI) | 17:00 EST | 19:35 EST | 2:34 |
| 25.11.2025 | A320 | Orlando (KMCO) | New York-LaGuardia (KLGA) | 12:51 EST | 14:55 EST | 2:03 |
| 25.11.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Orlando (KMCO) | 08:33 EST | 11:14 EST | 2:41 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.