Gesamt
|
|
Boeing 757-200 (N686DA)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N686DA bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | B752 | Los Angeles (KLAX) | Atlanta (KATL) | 14:27 PST | 21:19 EST | Geplant |
| 29.11.2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Los Angeles (KLAX) | 08:36 CST | 12:23 PST | Geplant |
| 28.11.2025 | B752 | Los Angeles (KLAX) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 23:26 PST | 06:24 CST (+1) | Geplant |
| 28.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Los Angeles (KLAX) | 19:59 EST | 21:32 PST | Geplant |
| 28.11.2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Atlanta (KATL) | 16:14 EST | 17:37 EST | Rollend |
| 28.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 13:41 EST | 14:53 EST | 1:11 |
| 28.11.2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Atlanta (KATL) | 07:08 CST | 11:33 EST | 3:25 |
| 27.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 19:21 EST | 22:04 CST | 3:42 |
| 27.11.2025 | B752 | Jacksonville (KJAX) | Atlanta (KATL) | 16:18 EST | 17:04 EST | 0:46 |
| 27.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Jacksonville (KJAX) | 13:49 EST | 14:34 EST | 0:44 |
| 27.11.2025 | B752 | Miami (KMIA) | Atlanta (KATL) | 10:39 EST | 12:04 EST | 1:24 |
| 26.11.2025 | B752 | Los Angeles (KLAX) | Miami (KMIA) | 23:54 PST | 07:22 EST (+1) | 4:27 |
| 26.11.2025 | B752 | Miami (KMIA) | Los Angeles (KLAX) | 20:02 EST | 22:23 PST | 5:20 |
| 26.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Miami (KMIA) | 16:43 EST | 18:18 EST | 1:34 |
| 26.11.2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Atlanta (KATL) | 13:40 EST | 15:00 EST | 1:19 |
| 26.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 11:01 EST | 12:15 EST | 1:13 |
| 26.11.2025 | B752 | Tampa (KTPA) | Atlanta (KATL) | 08:18 EST | 09:25 EST | 1:06 |
| 25.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Tampa (KTPA) | 23:47 EST | 00:47 EST (+1) | 0:59 |
| 25.11.2025 | B752 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Atlanta (KATL) | 17:07 CST | 20:24 EST | 2:16 |
| 25.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 14:32 EST | 15:32 CST | 1:59 |
| 25.11.2025 | B752 | Tampa (KTPA) | Atlanta (KATL) | 11:50 EST | 12:53 EST | 1:02 |
| 25.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Tampa (KTPA) | 09:33 EST | 10:37 EST | 1:04 |
| 25.11.2025 | B752 | Tampa (KTPA) | Atlanta (KATL) | 05:39 EST | 06:41 EST | 1:01 |
| 24.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Tampa (KTPA) | 23:03 EST | 00:06 EST (+1) | 1:02 |
| 24.11.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 20:02 EST | 21:08 EST | 1:05 |
| 24.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 17:18 EST | 18:16 EST | 0:57 |
| 24.11.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 14:30 EST | 15:34 EST | 1:03 |
| 24.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 11:54 EST | 12:54 EST | 1:00 |
| 24.11.2025 | B752 | Norfolk Intl (KORF) | Atlanta (KATL) | 08:37 EST | 09:59 EST | 1:22 |
| 23.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Norfolk Intl (KORF) | 17:19 EST | 18:36 EST | 1:16 |
| 23.11.2025 | B752 | John Wayne (KSNA) | Atlanta (KATL) | 08:05 PST | 14:47 EST | 3:41 |
| 22.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | John Wayne (KSNA) | 17:05 EST | 18:23 PST | 4:17 |
| 22.11.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 14:34 EST | 15:38 EST | 1:03 |
| 22.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 12:00 EST | 13:04 EST | 1:03 |
| 22.11.2025 | B752 | Detroit (KDTW) | Atlanta (KATL) | 08:12 EST | 09:46 EST | 1:34 |
| 21.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Detroit (KDTW) | 17:14 EST | 18:39 EST | 1:24 |
| 21.11.2025 | B752 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 13:57 EST | 15:22 EST | 1:24 |
| 21.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 10:58 EST | 12:22 EST | 1:23 |
| 21.11.2025 | B752 | Orlando (KMCO) | Atlanta (KATL) | 08:14 EST | 09:18 EST | 1:03 |
| 20.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Orlando (KMCO) | 22:41 EST | 23:38 EST | 0:56 |
| 20.11.2025 | B752 | Jacksonville (KJAX) | Atlanta (KATL) | 18:47 EST | 19:31 EST | 0:44 |
| 20.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Jacksonville (KJAX) | 16:56 EST | 17:38 EST | 0:41 |
| 20.11.2025 | B752 | Bogotá (BOG / SKBO) | Atlanta (KATL) | 09:55 -05 | 14:27 EST | 4:31 |
| 19.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Bogotá (BOG / SKBO) | 15:18 EST | 19:17 -05 | 3:58 |
| 19.11.2025 | B752 | Norfolk Intl (KORF) | Atlanta (KATL) | 09:05 EST | 10:24 EST | 1:18 |
| 18.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Norfolk Intl (KORF) | 22:46 EST | 23:57 EST | 1:10 |
| 18.11.2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Atlanta (KATL) | 15:04 CST | 19:46 EST | 3:41 |
| 18.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 10:45 EST | 13:14 CST | 3:28 |
| 17.11.2025 | B752 | Detroit (KDTW) | Atlanta (KATL) | 10:37 EST | 11:57 EST | 1:19 |
| 17.11.2025 | B752 | Atlanta (KATL) | Detroit (KDTW) | 07:34 EST | 09:08 EST | 1:33 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.