Gesamt
|
BOEING 757-300 (D-ABON)
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für D-ABON bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 | B753 | Düsseldorf Int'l (DUS / EDDL) | Antalya (AYT / LTAI) | 06:00 CEST | 10:15 +03 | Planmäßig |
13.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Düsseldorf Int'l (DUS / EDDL) | 12:02 CEST | 13:47 CEST | 1:45 |
13.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:45 CEST | 10:39 CEST | 1:54 |
12.06.2025 | B753 | Gran Canaria (LPA / GCLP) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 17:52 WEST | 22:42 CEST | 3:49 |
12.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Gran Canaria (LPA / GCLP) | 12:59 CEST | 16:22 WEST | 4:23 |
11.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 18:23 CEST | 20:22 CEST | 1:59 |
11.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 15:16 CEST | 17:00 CEST | 1:43 |
11.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 10:46 CEST | 12:45 CEST | 1:58 |
11.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 07:40 CEST | 09:23 CEST | 1:43 |
10.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 20:58 CEST | 22:53 CEST | 1:54 |
10.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 18:00 CEST | 19:40 CEST | 1:40 |
10.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 14:24 CEST | 16:23 CEST | 1:58 |
10.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 11:07 CEST | 12:51 CEST | 1:44 |
09.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 19:40 CEST | 21:32 CEST | 1:51 |
09.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 16:28 CEST | 18:17 CEST | 1:48 |
09.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 13:17 CEST | 15:09 CEST | 1:51 |
09.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:19 CEST | 11:58 CEST | 1:39 |
08.06.2025 | B753 | Gran Canaria (LPA / GCLP) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 18:38 WEST | 23:24 CEST | 3:45 |
08.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Gran Canaria (LPA / GCLP) | 14:02 CEST | 17:26 WEST | 4:23 |
08.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 10:41 CEST | 12:28 CEST | 1:46 |
08.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 06:32 CEST | 08:19 CEST | 1:46 |
07.06.2025 | B753 | Fuerteventura (FUE / GCFV) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 17:38 WEST | 22:28 CEST | 3:49 |
07.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Fuerteventura (FUE / GCFV) | 12:58 CEST | 16:10 WEST | 4:12 |
06.06.2025 | B753 | Gran Canaria (LPA / GCLP) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 18:22 WEST | 23:09 CEST | 3:47 |
06.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Gran Canaria (LPA / GCLP) | 12:57 CEST | 16:24 WEST | 4:27 |
05.06.2025 | B753 | Gran Canaria (LPA / GCLP) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 14:44 WEST | 19:34 CEST | 3:50 |
05.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Gran Canaria (LPA / GCLP) | 10:15 CEST | 13:24 WEST | 4:09 |
04.06.2025 | B753 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 11:52 CEST | 13:35 CEST | 1:43 |
04.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 07:42 CEST | 09:46 CEST | 2:04 |
03.06.2025 | B753 | Düsseldorf Int'l (DUS / EDDL) | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | 10:27 CEST | 11:00 CEST | 0:32 |
02.06.2025 | B753 | Fuerteventura (FUE / GCFV) | Düsseldorf Int'l (DUS / EDDL) | 18:11 WEST | 22:52 CEST | 3:41 |
02.06.2025 | B753 | Düsseldorf Int'l (DUS / EDDL) | Fuerteventura (FUE / GCFV) | 13:32 CEST | 16:48 WEST | 4:16 |
01.06.2025 | B753 | Frankfurt am Main (FRA / EDDF) | Düsseldorf Int'l (DUS / EDDL) | 09:24 CEST | 09:56 CEST | 0:32 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.