Gesamt
|
|
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für EC-LPR bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 21:37 CET | 22:11 CET | 0:34 |
| 23.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:38 CET | 20:04 CET | 0:25 |
| 23.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 17:48 CET | 18:20 CET | 0:32 |
| 23.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 15:57 CET | 16:27 CET | 0:29 |
| 23.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 13:59 CET | 14:30 CET | 0:30 |
| 23.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:23 CET | 12:49 CET | 0:25 |
| 23.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:34 CET | 11:04 CET | 0:29 |
| 23.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:57 CET | 09:23 CET | 0:25 |
| 23.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:20 CET | 07:50 CET | 0:29 |
| 22.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 23:16 CET | 23:44 CET | 0:27 |
| 22.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 21:32 CET | 22:03 CET | 0:30 |
| 22.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:47 CET | 20:14 CET | 0:27 |
| 22.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 18:00 CET | 18:32 CET | 0:31 |
| 22.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 16:21 CET | 16:47 CET | 0:25 |
| 22.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 14:22 CET | 14:55 CET | 0:32 |
| 22.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:45 CET | 13:13 CET | 0:27 |
| 22.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:52 CET | 11:26 CET | 0:33 |
| 22.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:14 CET | 09:42 CET | 0:28 |
| 22.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:40 CET | 08:10 CET | 0:30 |
| 21.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 22:43 CET | 23:11 CET | 0:27 |
| 21.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 21:09 CET | 21:36 CET | 0:27 |
| 21.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:32 CET | 20:02 CET | 0:30 |
| 21.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 17:33 CET | 18:05 CET | 0:31 |
| 21.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 15:54 CET | 16:22 CET | 0:27 |
| 21.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 13:56 CET | 14:29 CET | 0:32 |
| 21.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:10 CET | 12:36 CET | 0:25 |
| 21.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:25 CET | 10:55 CET | 0:29 |
| 21.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:50 CET | 09:16 CET | 0:26 |
| 21.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:16 CET | 07:44 CET | 0:27 |
| 20.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 23:08 CET | 23:34 CET | 0:26 |
| 20.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 21:35 CET | 22:03 CET | 0:27 |
| 20.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:42 CET | 20:08 CET | 0:26 |
| 20.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 18:05 CET | 18:34 CET | 0:29 |
| 20.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 16:12 CET | 16:40 CET | 0:27 |
| 20.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 14:18 CET | 14:48 CET | 0:29 |
| 20.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:37 CET | 13:05 CET | 0:27 |
| 20.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:41 CET | 11:10 CET | 0:28 |
| 20.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:00 CET | 09:29 CET | 0:28 |
| 20.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:20 CET | 07:48 CET | 0:27 |
| 19.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 22:28 CET | 23:02 CET | 0:33 |
| 19.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 20:43 CET | 21:15 CET | 0:32 |
| 19.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:05 CET | 19:31 CET | 0:26 |
| 19.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 17:27 CET | 17:57 CET | 0:30 |
| 19.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 15:53 CET | 16:19 CET | 0:26 |
| 19.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 14:11 CET | 14:40 CET | 0:28 |
| 19.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:26 CET | 12:53 CET | 0:26 |
| 19.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:44 CET | 11:17 CET | 0:32 |
| 19.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:10 CET | 09:37 CET | 0:27 |
| 19.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:26 CET | 07:56 CET | 0:29 |
| 18.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 23:44 CET | 00:11 CET (+1) | 0:27 |
| 18.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 21:46 CET | 22:14 CET | 0:27 |
| 18.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:59 CET | 20:27 CET | 0:27 |
| 18.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 18:17 CET | 18:48 CET | 0:30 |
| 18.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 16:30 CET | 16:58 CET | 0:27 |
| 18.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 13:57 CET | 14:30 CET | 0:32 |
| 18.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:13 CET | 12:40 CET | 0:27 |
| 18.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:29 CET | 10:56 CET | 0:26 |
| 18.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:58 CET | 09:26 CET | 0:27 |
| 18.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:19 CET | 07:48 CET | 0:29 |
| 17.12.2025 | B738 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 21:57 CET | 22:52 CET | 0:55 |
| 17.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 19:35 CET | 20:29 CET | 0:54 |
| 17.12.2025 | B738 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 17:24 CET | 18:20 CET | 0:55 |
| 17.12.2025 | B738 | Ibiza (IBZ / LEIB) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 15:09 CET | 15:55 CET | 0:46 |
| 17.12.2025 | B738 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Ibiza (IBZ / LEIB) | 13:17 CET | 14:05 CET | 0:47 |
| 17.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 11:03 CET | 11:57 CET | 0:54 |
| 17.12.2025 | B738 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:45 CET | 09:41 CET | 0:55 |
| 16.12.2025 | B738 | Paris-Orly (ORY / LFPO) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 19:57 CET | 21:25 CET | 1:27 |
| 16.12.2025 | B738 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Paris-Orly (ORY / LFPO) | 17:07 CET | 18:37 CET | 1:29 |
| 16.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 12:42 CET | 13:37 CET | 0:54 |
| 16.12.2025 | B738 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:32 CET | 11:27 CET | 0:54 |
| 16.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 08:16 CET | 09:12 CET | 0:55 |
| 15.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 22:21 CET | 22:49 CET | 0:28 |
| 15.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 20:37 CET | 21:09 CET | 0:31 |
| 15.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:06 CET | 19:34 CET | 0:27 |
| 15.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 17:24 CET | 17:54 CET | 0:29 |
| 15.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 15:52 CET | 16:19 CET | 0:26 |
| 15.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 13:56 CET | 14:26 CET | 0:30 |
| 15.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:24 CET | 12:52 CET | 0:28 |
| 15.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:31 CET | 11:02 CET | 0:30 |
| 15.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:03 CET | 09:32 CET | 0:28 |
| 15.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:17 CET | 07:43 CET | 0:26 |
| 14.12.2025 | B738 | Granada-Jaén (GRX / LEGR) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 22:35 CET | 23:35 CET | 0:59 |
| 14.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Granada-Jaén (GRX / LEGR) | 20:33 CET | 21:39 CET | 1:06 |
| 14.12.2025 | B738 | Bilbao (BIO / LEBB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 18:15 CET | 19:16 CET | 1:01 |
| 14.12.2025 | B738 | Arrecife (ACE / GCRR) | Bilbao (BIO / LEBB) | 13:18 WET | 17:04 CET | 2:46 |
| 14.12.2025 | B738 | Bilbao (BIO / LEBB) | Arrecife (ACE / GCRR) | 09:35 CET | 10:57 WET | 2:21 |
| 14.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Bilbao (BIO / LEBB) | 07:24 CET | 08:29 CET | 1:05 |
| 13.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 22:10 CET | 22:36 CET | 0:26 |
| 13.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 20:32 CET | 21:06 CET | 0:34 |
| 13.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 19:12 CET | 19:38 CET | 0:26 |
| 13.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 17:35 CET | 18:05 CET | 0:30 |
| 13.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 16:01 CET | 16:29 CET | 0:28 |
| 13.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 14:19 CET | 14:47 CET | 0:28 |
| 13.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:34 CET | 13:03 CET | 0:28 |
| 13.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 10:41 CET | 11:13 CET | 0:31 |
| 13.12.2025 | B738 | Barcelona (BCN / LEBL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:06 CET | 09:36 CET | 0:29 |
| 13.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:21 CET | 07:52 CET | 0:31 |
| 12.12.2025 | B738 | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 22:35 CET | 23:31 CET | 0:56 |
| 12.12.2025 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 20:09 CET | 21:06 CET | 0:57 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.