3 Stimmen (3.33 Durchschnitt) und 355 Ansichten  

HS-CBH —
/images/icons/csMagGlass.png mittel / groß / voll

HS-CBH —

Übermittelt

Comments

Please log in or register to post a comment.

AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für HS-CBH bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
Datum Flugzeug Abflughafen Zielflughafen Abflug Ankunft Flugdauer
28.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Bengaluru Int'l () 21:20 +07 23:18 IST In der Luft
28.04.2025 A20NChiang Mai ()Bangkok-Don Mueang () 19:10 +07 20:25 +07 1:14
28.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Chiang Mai () 17:25 +07 18:21 +07 0:56
28.04.2025 A20NChiang Mai ()Bangkok-Don Mueang () 15:30 +07 16:24 +07 0:54
28.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Chiang Mai () 13:58 +07 14:47 +07 0:49
28.04.2025 A20NSurat Thani ()Bangkok-Don Mueang () 11:39 +07 12:54 +07 1:15
28.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Surat Thani () 10:01 +07 10:51 +07 (?) 0:50
28.04.2025 A20NRoi Et (Roiet) ()Bangkok-Don Mueang () 08:27 +07 09:12 +07 0:45
28.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Roi Et (Roiet) () 07:05 +07 07:49 +07 0:43
27.04.2025 A20NNaha ()Bangkok-Don Mueang () 16:07 JST 18:23 +07 4:15
27.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Naha () 08:46 +07 14:46 JST 4:00
26.04.2025 A20NTiruchirapalli ()Bangkok-Don Mueang () 23:17 IST 04:06 +07 (+1) 3:19
26.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Tiruchirapalli () 20:35 +07 22:29 IST 3:23
26.04.2025 A20NSurat Thani ()Bangkok-Don Mueang () 18:00 +07 18:52 +07 0:51
26.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Surat Thani () 16:23 +07 17:18 +07 (?) 0:55
26.04.2025 A20NHat Yai ()Bangkok-Don Mueang () 10:59 +07 12:12 +07 1:12
26.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Hat Yai () 09:01 +07 10:08 +07 1:07
26.04.2025 A320Chennai ()Bangkok-Don Mueang () 00:09 IST 04:42 +07 3:03
25.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Chennai () 21:17 +07 23:05 IST 3:18
25.04.2025 A320Penang ()Bangkok-Don Mueang () 18:58 +08 19:28 +07 1:29
25.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Penang () 15:51 +07 18:13 +08 1:22
25.04.2025 A320Vientiane ()Bangkok-Don Mueang () 14:08 +07 14:55 +07 0:47
25.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Vientiane () 12:26 +07 13:18 +07 0:51
25.04.2025 A20NNakhon Phanom ()Bangkok-Don Mueang () 10:20 +07 11:11 +07 0:51
25.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Nakhon Phanom () 08:33 +07 09:31 +07 0:57
24.04.2025 A20NNaha ()Bangkok-Don Mueang () 16:23 JST 18:30 +07 4:06
24.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Naha () 08:51 +07 14:48 JST 3:57
23.04.2025 A320Phuket ()Bangkok-Don Mueang () 21:59 +07 23:06 +07 1:07
23.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Phuket () 20:08 +07 21:18 +07 1:09
23.04.2025 A320Krabi ()Bangkok-Don Mueang () 18:15 +07 19:24 +07 1:08
23.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Krabi () 16:17 +07 17:25 +07 1:08
23.04.2025 A320Penang ()Bangkok-Don Mueang () 14:45 +08 15:16 +07 1:30
23.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Penang () 11:15 +07 13:46 +08 1:31
23.04.2025 A320Intler Flughafen Rangun ()Bangkok-Don Mueang () 08:40 +0630 10:08 +07 0:58
23.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Intler Flughafen Rangun () 07:29 +07 07:54 +0630 (?) 0:55
22.04.2025 A320Shenzhen ()Bangkok-Don Mueang () 23:44 CST 00:59 +07 (+1) 2:14
22.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Shenzhen () 18:54 +07 22:22 CST 2:27
22.04.2025 A320Nakhon Phanom ()Bangkok-Don Mueang () 17:02 +07 17:58 +07 0:56
22.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Nakhon Phanom () 15:18 +07 16:19 +07 1:00
22.04.2025 A320Nan ()Bangkok-Don Mueang () 13:36 +07 14:26 +07 0:49
22.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Nan () 11:53 +07 12:48 +07 (?) 0:55
22.04.2025 A320Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) ()Bangkok-Don Mueang () 09:41 +07 10:42 +07 1:00
22.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) () 07:56 +07 08:50 +07 0:53
21.04.2025 A20NAmausi ()Bangkok-Don Mueang () 22:47 IST 03:25 +07 (+1) 3:07
21.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Amausi () 20:22 +07 22:04 IST 3:11
21.04.2025 A20NSurat Thani ()Bangkok-Don Mueang () 18:05 +07 18:56 +07 0:51
21.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Surat Thani () 16:22 +07 17:17 +07 (?) 0:55
21.04.2025 A20NHat Yai ()Bangkok-Don Mueang () 11:02 +07 12:13 +07 1:10
21.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Hat Yai () 08:57 +07 10:04 +07 1:07
20.04.2025 A320Rajiv Gandhi Int'l ()Bangkok-Don Mueang () 23:50 IST 04:25 +07 (+1) 3:05
20.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Rajiv Gandhi Int'l () 21:03 +07 22:59 IST 3:25
20.04.2025 A20NSurat Thani ()Bangkok-Don Mueang () 18:20 +07 19:14 +07 0:53
20.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Surat Thani () 16:35 +07 17:30 +07 (?) 0:55
20.04.2025 A20NNakhon Phanom ()Bangkok-Don Mueang () 14:49 +07 15:41 +07 0:51
20.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Nakhon Phanom () 13:03 +07 14:03 +07 (?) 1:00
20.04.2025 A320Nakhon Si Thammarat ()Bangkok-Don Mueang () 10:21 +07 11:19 +07 0:58
20.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Nakhon Si Thammarat () 08:45 +07 09:42 +07 (?) 0:56
19.04.2025 A320Intler Flughafen Rangun ()Bangkok-Don Mueang () 18:25 +0630 20:23 +07 1:28
19.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Intler Flughafen Rangun () 17:38 +07 18:08 +0630 (?) 1:00
19.04.2025 A320Siem Reap–Angkor International Airport ()Bangkok-Don Mueang () 16:00 +07 16:51 +07 0:50
19.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Siem Reap–Angkor International Airport () 14:13 +07 15:03 +07 0:50
19.04.2025 A320Hongkong Chek Lap Kok ()Bangkok-Don Mueang () 10:57 HKT 12:36 +07 2:38
19.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Hongkong Chek Lap Kok () 06:24 +07 09:50 HKT 2:25
18.04.2025 A20NChiang Mai ()Bangkok-Don Mueang () 18:43 +07 19:38 +07 0:54
18.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Chiang Mai () 17:04 +07 17:58 +07 0:53
18.04.2025 A20NChiang Mai ()Bangkok-Don Mueang () 15:18 +07 16:15 +07 0:56
18.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Chiang Mai () 13:41 +07 14:33 +07 0:52
18.04.2025 A20NSurat Thani ()Bangkok-Don Mueang () 11:53 +07 12:50 +07 0:56
18.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Surat Thani () 10:10 +07 11:05 +07 0:54
18.04.2025 A20NRoi Et (Roiet) ()Bangkok-Don Mueang () 08:41 +07 09:26 +07 0:45
18.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Roi Et (Roiet) () 07:16 +07 08:03 +07 0:46
17.04.2025 A320Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) ()Bangkok-Don Mueang () 22:48 IST 04:00 +07 (+1) 3:41
17.04.2025 A320Bangkok-Don Mueang ()Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmedabad) () 18:59 +07 21:50 IST 4:20
17.04.2025 A20NUdon Thani ()Bangkok-Don Mueang () 17:04 +07 18:02 +07 0:57
17.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Udon Thani () 15:25 +07 16:15 +07 0:50
17.04.2025 A20NChiang Rai ()Bangkok-Don Mueang () 13:30 +07 14:35 +07 1:05
17.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Chiang Rai () 11:37 +07 12:37 +07 1:00
17.04.2025 A20NNakhon Phanom ()Bangkok-Don Mueang () 09:40 +07 10:35 +07 0:55
17.04.2025 A20NBangkok-Don Mueang ()Nakhon Phanom () 07:52 +07 08:52 +07 0:59
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren
 

Anmelden

Haben Sie kein Konto? Jetzt (kostenlos) registrieren für kundenspezifische Funktionen, Flugbenachrichtigungen und vieles mehr!
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen