Gesamt
|
Piper Cherokee (N56735)
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N56735 bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | P28A | Parr (42I) | Ohio State University (KOSU) | 18:22 EDT | 18:51 EDT | 0:29 |
12.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Parr (42I) | 16:39 EDT | 17:39 EDT (?) | 1:00 |
12.06.2025 | P28A | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | Ohio State University (KOSU) | 14:14 EDT | 14:28 EDT | 0:14 |
12.06.2025 | P28A | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | 14:03 EDT | 14:08 EDT | 0:05 |
12.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | 13:11 EDT | 13:58 EDT | 0:47 |
11.06.2025 | P28A | Madison County (KUYF) | Ohio State University (KOSU) | 15:08 EDT | 15:24 EDT | 0:15 |
11.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Ohio State University (KOSU) | 13:15 EDT | 14:38 EDT (?) | 1:22 |
11.06.2025 | P28A | Lima Allen County (KAOH) | Ohio State University (KOSU) | 11:23 EDT | 12:01 EDT | 0:37 |
11.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Lima Allen County (KAOH) | 10:35 EDT | 11:15 EDT | 0:39 |
11.06.2025 | P28A | Union County (KMRT) | Ohio State University (KOSU) | 08:52 EDT | 09:05 EDT | 0:12 |
11.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Union County (KMRT) | 07:33 EDT | 08:49 EDT | 1:15 |
10.06.2025 | P28A | Madison County (KUYF) | Ohio State University (KOSU) | 18:21 EDT | 18:59 EDT | 0:38 |
10.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Madison County (KUYF) | 17:37 EDT | 17:56 EDT | 0:18 |
07.06.2025 | P28A | Findlay (KFDY) | Ohio State University (KOSU) | 14:05 EDT | 14:42 EDT | 0:37 |
07.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Findlay (KFDY) | 10:52 EDT | 11:28 EDT | 0:35 |
06.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Ohio State University (KOSU) | 13:46 EDT | 14:11 EDT | 0:25 |
04.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Ohio State University (KOSU) | 22:44 EDT | 23:33 EDT | 0:49 |
03.06.2025 | P28A | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | Ohio State University (KOSU) | 17:02 EDT | 17:20 EDT | 0:17 |
03.06.2025 | P28A | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | 16:50 EDT | 16:57 EDT | 0:06 |
03.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | 16:34 EDT | 16:46 EDT | 0:11 |
03.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Ohio State University (KOSU) | 13:09 EDT | 14:28 EDT | 1:19 |
02.06.2025 | P28A | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | Ohio State University (KOSU) | 19:28 EDT | 21:12 EDT | 1:43 |
02.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 17:40 EDT | 18:44 EDT | 1:03 |
01.06.2025 | P28A | Union County (KMRT) | Ohio State University (KOSU) | 14:27 EDT | 14:41 EDT | 0:13 |
01.06.2025 | P28A | Union County (KMRT) | Union County (KMRT) | 14:02 EDT | 14:24 EDT | 0:22 |
01.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Union County (KMRT) | 13:37 EDT | 13:58 EDT | 0:20 |
01.06.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Ohio State University (KOSU) | 08:15 EDT | 09:21 EDT | 1:06 |
31.05.2025 | P28A | Mansfield Lahm Rgnl (KMFD) | Ohio State University (KOSU) | 23:45 EDT | 00:18 EDT (+1) | 0:32 |
31.05.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Mansfield Lahm Rgnl (KMFD) | 22:35 EDT | 23:10 EDT | 0:35 |
31.05.2025 | P28A | Ohio State University (KOSU) | Ohio State University (KOSU) | 10:33 EDT | 11:11 EDT | 0:37 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.