Gesamt
|
|
Airbus A320 (N775JB)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N775JB bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 20:04 EST | 22:26 EST | Geplant |
| 12.11.2025 | A320 | Newark (KEWR) | Palm Beach (KPBI) | 16:24 EST | 18:39 EST | Geplant |
| 12.11.2025 | A320 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Newark (KEWR) | 12:10 EST | 14:26 EST | Geplant |
| 12.11.2025 | A320 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 05:59 EST | 09:05 EST | In der Luft |
| 11.11.2025 | A320 | San Juan (SJU / TJSJ) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 20:01 AST | 22:52 EST | 3:50 |
| 11.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | San Juan (SJU / TJSJ) | 14:55 EST | 18:06 AST | 2:10 |
| 11.11.2025 | A320 | Atlanta (KATL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 12:01 EST | 13:27 EST | 1:26 |
| 11.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Atlanta (KATL) | 09:09 EST | 10:34 EST | 1:25 |
| 10.11.2025 | A320 | Norman Manley Int'l (KIN / MKJP) | Fort Lauderdale (KFLL) | 20:46 EST | 22:11 EST | 1:24 |
| 10.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Norman Manley Int'l (KIN / MKJP) | 18:09 EST | 19:39 EST | 1:30 |
| 10.11.2025 | A320 | Hartford (KBDL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 12:28 EST | 15:57 EST | 3:28 |
| 10.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Hartford (KBDL) | 08:13 EST | 10:24 EST | 2:10 |
| 10.11.2025 | A320 | San Juan (SJU / TJSJ) | Fort Lauderdale (KFLL) | 05:29 AST | 06:46 EST | 2:16 |
| 09.11.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | San Juan (SJU / TJSJ) | 20:52 EST | 01:28 AST (+1) | 3:35 |
| 09.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:47 EST | 19:14 EST | 2:27 |
| 09.11.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Palm Beach (KPBI) | 11:31 EST | 14:20 EST | 2:49 |
| 09.11.2025 | A320 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Westchester County (KHPN) | 07:24 EST | 09:57 EST | 2:33 |
| 08.11.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 22:26 EST | 01:11 EST (+1) | 2:45 |
| 08.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 18:51 EST | 21:22 EST | 2:30 |
| 08.11.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Palm Beach (KPBI) | 12:43 EST | 15:38 EST | 2:55 |
| 08.11.2025 | A320 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:02 EST | 10:44 EST | 2:41 |
| 07.11.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 18:32 EST | 21:44 EST | 3:11 |
| 07.11.2025 | A320 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:26 EST | 17:11 EST | 0:45 |
| 07.11.2025 | A320 | Norman Manley Int'l (KIN / MKJP) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 10:43 EST | 14:28 EST | 3:44 |
| 07.11.2025 | A320 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Norman Manley Int'l (KIN / MKJP) | 05:55 EST | 09:32 EST | 3:37 |
| 05.11.2025 | A320 | San Juan (SJU / TJSJ) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 15:44 AST | 18:20 EST | 3:35 |
| 05.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | San Juan (SJU / TJSJ) | 11:18 EST | 14:27 AST | 2:09 |
| 05.11.2025 | A320 | New York-LaGuardia (KLGA) | Fort Lauderdale (KFLL) | 07:09 EST | 09:34 EST | 2:25 |
| 04.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | New York-LaGuardia (KLGA) | 20:04 EST | 22:22 EST | 2:18 |
| 04.11.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Palm Beach (KPBI) | 15:25 EST | 17:48 EST | 2:23 |
| 04.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Westchester County (KHPN) | 11:33 EST | 14:05 EST | 2:32 |
| 04.11.2025 | A320 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Fort Lauderdale (KFLL) | 07:18 EST | 10:02 EST | 2:43 |
| 04.11.2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 00:08 EST | 00:23 EST | 0:14 |
| 03.11.2025 | A320 | San Juan (SJU / TJSJ) | Boston Logan Intl (BOS) | 19:31 AST | 22:35 EST | 4:04 |
| 03.11.2025 | A320 | San Juan (SJU / TJSJ) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 19:31 AST | umgeleitet | |
| 03.11.2025 | A320 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | San Juan (SJU / TJSJ) | 14:02 EST | 18:28 AST | 3:26 |
| 03.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 10:02 EST | 12:14 EST | 2:12 |
| 03.11.2025 | A320 | Newark (KEWR) | Palm Beach (KPBI) | 06:28 EST | 08:58 EST | 2:29 |
| 02.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | Newark (KEWR) | 21:30 EST | 23:39 EST | 2:09 |
| 02.11.2025 | A320 | New York-LaGuardia (KLGA) | Palm Beach (KPBI) | 14:22 EST | 17:16 EST | 2:53 |
| 02.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | New York-LaGuardia (KLGA) | 10:53 EST | 12:56 EST | 2:02 |
| 02.11.2025 | A320 | New York-LaGuardia (KLGA) | Fort Lauderdale (KFLL) | 06:39 EST | 09:33 EST | 2:53 |
| 01.11.2025 | A320 | Palm Beach (KPBI) | New York-LaGuardia (KLGA) | 19:03 EDT | 21:07 EDT | 2:03 |
| 01.11.2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Palm Beach (KPBI) | 15:18 EDT | 17:56 EDT | 2:37 |
| 01.11.2025 | A320 | Fort Lauderdale (KFLL) | Westchester County (KHPN) | 11:33 EDT | 13:47 EDT | 2:14 |
| 01.11.2025 | A320 | Hartford (KBDL) | Fort Lauderdale (KFLL) | 07:14 EDT | 10:11 EDT | 2:57 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.