|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N887EA bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 | Unknown | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 17:36 AKST | 17:57 AKST | 0:20 |
18.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 07:16 AKST | 07:50 AKST | 0:33 |
17.01.2021 | Unknown | Nahe Unalaska, AK | Anchorage (PANC) | First seen 14:40 AKST | 17:26 AKST | 2:46 |
17.01.2021 | DH8A | King Salmon (PAKN) | Unalaska (DUT / PADU) | 11:50 AKST | 13:42 AKST | 1:52 |
17.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | King Salmon (PAKN) | 10:07 AKST | 11:16 AKST | 1:08 |
15.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 21:09 AKST | 21:27 AKST | 0:18 |
15.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 20:00 AKST | 20:19 AKST | 0:18 |
15.01.2021 | DH8A | Homer (HOM / PAHO) | Anchorage (PANC) | 18:50 AKST | 19:23 AKST | 0:33 |
15.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Homer (HOM / PAHO) | 17:32 AKST | 18:10 AKST | 0:38 |
15.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 16:26 AKST | 16:43 AKST | 0:17 |
15.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 15:28 AKST | 15:47 AKST | 0:19 |
15.01.2021 | DH8A | Unalaska (DUT / PADU) | Anchorage (PANC) | 11:37 AKST | 14:02 AKST | 2:25 |
15.01.2021 | DH8A | Cold Bay (CDB / PACD) | Unalaska (DUT / PADU) | 10:07 AKST | 10:56 AKST | 0:49 |
15.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Cold Bay (CDB / PACD) | 06:58 AKST | 09:38 AKST | 2:39 |
15.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Unalaska (DUT / PADU) | 06:58 AKST | umgeleitet | |
14.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 21:24 AKST | 21:44 AKST | 0:20 |
14.01.2021 | DH8B | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 20:43 AKST | 20:47 AKST | 0:03 |
14.01.2021 | DH8B | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 20:43 AKST | umgeleitet | |
14.01.2021 | DH8B | Homer (HOM / PAHO) | Anchorage (PANC) | 19:14 AKST | 19:50 AKST | 0:36 |
14.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Homer (HOM / PAHO) | 17:54 AKST | 18:37 AKST | 0:43 |
14.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 16:50 AKST | 17:11 AKST | 0:21 |
14.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 15:44 AKST | 16:03 AKST | 0:19 |
14.01.2021 | DH8A | Unalaska (DUT / PADU) | Anchorage (PANC) | 10:37 AKST | 13:31 AKST | 2:54 |
14.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Unalaska (DUT / PADU) | 06:32 AKST | 09:46 AKST | 3:14 |
13.01.2021 | DH8A | Unalaska (DUT / PADU) | Anchorage (PANC) | 14:17 AKST | 16:53 AKST | 2:35 |
13.01.2021 | DH8A | Cold Bay (CDB / PACD) | Unalaska (DUT / PADU) | 12:42 AKST | 13:29 AKST | 0:46 |
13.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Cold Bay (CDB / PACD) | 09:46 AKST | 12:13 AKST | 2:26 |
12.01.2021 | DH8B | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 08:06 AKST | 08:25 AKST | 0:18 |
12.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 07:11 AKST | 07:31 AKST | 0:19 |
11.01.2021 | DH8A | Fairbanks (FAI / PAFA) | Anchorage (PANC) | 16:14 AKST | 17:23 AKST | 1:08 |
11.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Fairbanks (FAI / PAFA) | 14:24 AKST | 15:20 AKST | 0:56 |
11.01.2021 | DH8A | Valdez Pioneer Fld (VDZ / PAVD) | Anchorage (PANC) | 13:16 AKST | 13:52 AKST | 0:35 |
11.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Valdez Pioneer Fld (VDZ / PAVD) | 11:56 AKST | 12:38 AKST | 0:42 |
11.01.2021 | Unknown | Anchorage (PANC) | Anchorage (PANC) | 11:55 AKST | unbekanntes Ergebnis (?) | n/a |
11.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 09:43 AKST | 10:01 AKST | 0:18 |
11.01.2021 | DH8A | Homer (HOM / PAHO) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 08:52 AKST | 09:13 AKST | 0:20 |
11.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Homer (HOM / PAHO) | 07:37 AKST | 08:07 AKST (?) | 0:29 |
10.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 20:56 AKST | 21:15 AKST | 0:19 |
10.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 19:56 AKST | 20:15 AKST | 0:19 |
10.01.2021 | DH8B | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 17:41 AKST | 18:04 AKST | 0:23 |
10.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 16:31 AKST | 16:49 AKST | 0:18 |
10.01.2021 | DH8A | Homer (HOM / PAHO) | Anchorage (PANC) | 11:00 AKST | 11:32 AKST | 0:32 |
10.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Homer (HOM / PAHO) | 10:01 AKST | 10:25 AKST (?) | 0:24 |
10.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 08:55 AKST | 09:15 AKST | 0:20 |
09.01.2021 | DH8A | Fairbanks (FAI / PAFA) | Anchorage (PANC) | 16:07 AKST | 17:22 AKST | 1:15 |
09.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Fairbanks (FAI / PAFA) | 14:31 AKST | 15:27 AKST | 0:55 |
09.01.2021 | DH8A | Homer (HOM / PAHO) | Anchorage (PANC) | 08:48 AKST | 09:19 AKST | 0:31 |
09.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Homer (HOM / PAHO) | 07:25 AKST | 08:11 AKST | 0:45 |
08.01.2021 | DH8A | Unalaska (DUT / PADU) | Anchorage (PANC) | 13:05 AKST | 15:46 AKST | 2:40 |
08.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Unalaska (DUT / PADU) | 08:58 AKST | 11:49 AKST | 2:51 |
07.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 18:50 AKST | 19:12 AKST | 0:22 |
07.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 17:53 AKST | 18:14 AKST | 0:21 |
07.01.2021 | DH8A | Fairbanks (FAI / PAFA) | Anchorage (PANC) | 16:05 AKST | 17:13 AKST | 1:08 |
07.01.2021 | DH8B | Anchorage (PANC) | Fairbanks (FAI / PAFA) | 14:39 AKST | 15:40 AKST | 1:01 |
07.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 08:48 AKST | 09:08 AKST | 0:20 |
07.01.2021 | DH8A | Anchorage (PANC) | Kenai Muni (ENA / PAEN) | 07:58 AKST | 08:18 AKST | 0:20 |
07.01.2021 | DH8A | Kenai Muni (ENA / PAEN) | Anchorage (PANC) | 06:48 AKST | 07:07 AKST | 0:19 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.