Gesamt
|
|
Piper PA-44 Seminole (N4438T)
A clear day in January meant a busy day of flying for University of Dubuque Aviation students. In this case, a nearly empty ramp was a good thing!!! N4438T returns to the ramp after a flight on this beautifully clear morning.
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N4438T bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 16:34 CST | 17:47 CST | 1:13 |
| 22.11.2025 | PA44 | Clintonville Muni (KCLI) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 12:37 CST | 13:55 CST | 1:18 |
| 22.11.2025 | PA44 | Clintonville Muni (KCLI) | Clintonville Muni (KCLI) | 11:17 CST | 12:06 CST (?) | 0:48 |
| 22.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Clintonville Muni (KCLI) | 08:11 CST | 09:12 CST | 1:00 |
| 21.11.2025 | PA44 | Quad Cities Intl (KMLI) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 18:58 CST | 19:29 CST | 0:30 |
| 21.11.2025 | PA44 | The Eastern Iowa (KCID) | Quad Cities Intl (KMLI) | 18:26 CST | 18:57 CST | 0:31 |
| 21.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | The Eastern Iowa (KCID) | 16:49 CST | 18:24 CST | 1:34 |
| 21.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 12:04 CST | 13:14 CST | 1:09 |
| 21.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 08:32 CST | 10:03 CST | 1:30 |
| 17.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 15:34 CST | 16:17 CST | 0:42 |
| 17.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 12:07 CST | 13:14 CST | 1:06 |
| 15.11.2025 | PA44 | Platteville Muni (KPVB) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 11:17 CST | 11:35 CST | 0:18 |
| 15.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Platteville Muni (KPVB) | 10:07 CST | 10:56 CST (?) | 0:49 |
| 14.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 18:29 CST | 19:45 CST | 1:16 |
| 14.11.2025 | PA44 | Platteville Muni (KPVB) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 15:52 CST | 16:57 CST | 1:05 |
| 14.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Platteville Muni (KPVB) | 15:31 CST | 15:44 CST (?) | 0:13 |
| 14.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 12:05 CST | 13:07 CST | 1:01 |
| 14.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 09:18 CST | 10:19 CST | 1:01 |
| 13.11.2025 | PA44 | Fond Du Lac County (KFLD) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 19:14 CST | 20:26 CST | 1:12 |
| 13.11.2025 | PA44 | Kalamazoo/Battle Creek Intl (KAZO) | Fond Du Lac County (KFLD) | 17:35 EST | 17:54 CST | 1:18 |
| 13.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Kalamazoo/Battle Creek Intl (KAZO) | 13:49 CST | 16:19 EST | 1:30 |
| 13.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 09:48 CST | 10:12 CST | 0:24 |
| 13.11.2025 | PA44 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 07:51 CST | 08:31 CST | 0:39 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.