Gesamt
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N518AE)
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N518AE bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 21:10 EDT | 22:06 EDT | Planmäßig |
15.06.2025 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Charlotte (KCLT) | 18:17 EDT | 18:47 EDT | Planmäßig |
15.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 17:08 EDT | 17:26 EDT | Planmäßig |
15.06.2025 | CRJ7 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Charlotte (KCLT) | 15:02 EDT | 15:34 EDT | Planmäßig |
15.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 13:41 EDT | 14:10 EDT | Planmäßig |
15.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Charlotte (KCLT) | 10:36 EDT | 11:20 EDT | Planmäßig |
14.06.2025 | CRJ7 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 16:59 EDT | 17:51 EDT | ausgefallen |
14.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 14:48 EDT | 15:50 EDT | ausgefallen |
14.06.2025 | CRJ7 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 11:23 EDT | 12:13 EDT | 0:50 |
13.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 15:40 EDT | 16:35 EDT | 0:54 |
13.06.2025 | CRJ7 | Louisville (KSDF) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 11:08 EDT | 12:16 EDT | 1:07 |
13.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Louisville (KSDF) | 08:54 EDT | 10:13 EDT | 1:19 |
13.06.2025 | CRJ7 | Detroit (KDTW) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 06:17 EDT | 07:18 EDT | 1:01 |
12.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Detroit (KDTW) | 23:41 EDT | 00:49 EDT (+1) | 1:07 |
12.06.2025 | CRJ7 | Montgomery Rgnl (KMGM) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 20:04 CDT | 22:44 EDT | 1:40 |
12.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Montgomery Rgnl (KMGM) | 17:58 EDT | 18:54 CDT | 1:55 |
12.06.2025 | CRJ7 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 14:38 EDT | 15:36 EDT | 0:58 |
12.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 12:40 EDT | 13:46 EDT | 1:05 |
12.06.2025 | CRJ7 | Wilmington Intl (KILM) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 10:41 EDT | 11:35 EDT | 0:53 |
12.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Wilmington Intl (KILM) | 08:50 EDT | 09:44 EDT | 0:54 |
12.06.2025 | CRJ7 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 06:54 EDT | 07:50 EDT | 0:56 |
11.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 22:31 EDT | 23:15 EDT | 0:44 |
11.06.2025 | CRJ7 | Syracuse (KSYR) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 18:27 EDT | 19:54 EDT | 1:27 |
11.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Syracuse (KSYR) | 16:48 EDT | 17:41 EDT | 0:53 |
11.06.2025 | CRJ7 | Cincinnati (KCVG) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 13:45 EDT | 14:45 EDT | 0:59 |
11.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Cincinnati (KCVG) | 11:40 EDT | 12:46 EDT | 1:05 |
11.06.2025 | CRJ7 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 09:37 EDT | 10:39 EDT | 1:01 |
11.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 07:55 EDT | 08:56 EDT | 1:00 |
11.06.2025 | CRJ7 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 05:25 EDT | 06:16 EDT | 0:51 |
10.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 22:37 EDT | 23:34 EDT | 0:57 |
10.06.2025 | CRJ7 | Cincinnati (KCVG) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 20:31 EDT | 21:39 EDT | 1:07 |
10.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Cincinnati (KCVG) | 18:05 EDT | 19:17 EDT | 1:11 |
10.06.2025 | CRJ7 | Port Columbus Int'l (KCMH) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 15:33 EDT | 16:22 EDT | 0:49 |
10.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Port Columbus Int'l (KCMH) | 13:45 EDT | 14:40 EDT | 0:54 |
10.06.2025 | CRJ7 | Louisville (KSDF) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 11:37 EDT | 12:43 EDT | 1:06 |
10.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Louisville (KSDF) | 09:27 EDT | 10:44 EDT | 1:16 |
10.06.2025 | CRJ7 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 05:26 EDT | 06:35 EDT | 1:09 |
09.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 22:29 EDT | 23:21 EDT | 0:52 |
09.06.2025 | CRJ7 | Portland (Maine) (KPWM) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 19:46 EDT | 21:07 EDT | 1:20 |
09.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Portland (Maine) (KPWM) | 17:05 EDT | 18:16 EDT | 1:10 |
09.06.2025 | CRJ7 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 14:12 EDT | 15:20 EDT | 1:07 |
09.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 11:26 EDT | 12:23 EDT | 0:57 |
09.06.2025 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 09:13 EDT | 10:12 EDT | 0:59 |
09.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Columbia Metro (KCAE) | 00:07 EDT | 00:53 EDT (+1) | ausgefallen |
08.06.2025 | CRJ7 | Capital Region Intl (KLAN) | Columbia Metro (KCAE) | 21:59 EDT | 23:25 EDT | 1:25 |
08.06.2025 | CRJ7 | Capital Region Intl (KLAN) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 21:32 EDT | 22:02 EDT | ausgefallen |
08.06.2025 | CRJ7 | Traverse City (KTVC) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 19:18 EDT | 20:47 EDT | ausgefallen |
08.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Capital Region Intl (KLAN) | 17:54 EDT | 19:16 EDT | 1:22 |
08.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Traverse City (KTVC) | 16:02 EDT | 17:44 EDT | ausgefallen |
08.06.2025 | CRJ7 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 13:20 EDT | 14:49 EDT | 1:28 |
08.06.2025 | CRJ7 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 10:29 EDT | 11:35 EDT | 1:06 |
08.06.2025 | CRJ7 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 07:44 EDT | 09:01 EDT | 1:17 |
07.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 22:45 EDT | 23:20 EDT | 0:35 |
07.06.2025 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | Charlotte (KCLT) | 19:19 EDT | 20:19 EDT | 0:59 |
07.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 17:08 EDT | 18:10 EDT | 1:02 |
07.06.2025 | CRJ7 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Charlotte (KCLT) | 14:58 EDT | 15:34 EDT | 0:35 |
07.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 13:25 EDT | 13:56 EDT | 0:31 |
07.06.2025 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte (KCLT) | 11:13 EDT | 11:49 EDT | 0:35 |
07.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 09:35 EDT | 10:18 EDT | 0:43 |
07.06.2025 | CRJ7 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Charlotte (KCLT) | 06:33 EDT | 07:49 EDT | 1:16 |
07.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 00:16 EDT | 01:25 EDT | 1:08 |
06.06.2025 | CRJ7 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Charlotte (KCLT) | 21:16 EDT | 22:31 EDT | 1:14 |
06.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 18:56 EDT | 20:15 EDT | 1:18 |
05.06.2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Charlotte (KCLT) | 10:10 EDT | 11:37 EDT | 1:27 |
05.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Westchester County (KHPN) | 07:48 EDT | 09:16 EDT | 1:27 |
05.06.2025 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | Charlotte (KCLT) | 05:25 EDT | 05:48 EDT | 0:23 |
04.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Columbia Metro (KCAE) | 21:18 EDT | 21:43 EDT | 0:24 |
04.06.2025 | CRJ7 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Charlotte (KCLT) | 14:48 CDT | 17:00 EDT | 1:11 |
04.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 13:48 EDT | 13:47 CDT | 0:58 |
04.06.2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Charlotte (KCLT) | 10:20 EDT | 11:43 EDT | 1:22 |
04.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Westchester County (KHPN) | 08:07 EDT | 09:40 EDT | 1:32 |
03.06.2025 | CRJ7 | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | Charlotte (KCLT) | 18:20 CDT | 20:46 EDT | 1:26 |
03.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | 17:10 EDT | 17:27 CDT | 1:16 |
03.06.2025 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | Charlotte (KCLT) | 15:10 EDT | 15:36 EDT | 0:25 |
03.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Columbia Metro (KCAE) | 13:23 EDT | 13:48 EDT | 0:24 |
03.06.2025 | CRJ7 | Asheville Rgnl (KAVL) | Charlotte (KCLT) | 10:58 EDT | 11:21 EDT | 0:22 |
03.06.2025 | CRJ7 | Charlotte (KCLT) | Asheville Rgnl (KAVL) | 08:32 EDT | 08:55 EDT | 0:22 |
03.06.2025 | CRJ7 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Charlotte (KCLT) | 05:27 EDT | 06:35 EDT | 1:07 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.