Gesamt
|
Cessna Skyhawk (N974H)
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N974H bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | B407 | Methow Valley State (S52) | Lewiston/Nez Perce County (KLWS) | 16:01 PDT | 17:26 PDT | 1:24 |
19.04.2025 | B407 | Nahe Omak, WA | Methow Valley State (S52) | First seen 09:07 PDT | Last seen 09:29 PDT | 0:22 |
18.04.2025 | B407 | Methow Valley State (S52) | Methow Valley State (S52) | 14:44 PDT | 16:14 PDT (?) | 1:29 |
18.04.2025 | B407 | Methow Valley State (S52) | Nahe Omak, WA | 11:53 PDT | Last seen 14:04 PDT | 2:10 |
18.04.2025 | B407 | Methow Valley State (S52) | Nahe Omak, WA | 09:24 PDT | Last seen 10:16 PDT | 0:51 |
17.04.2025 | B407 | Pangborn Meml (KEAT) | Nahe Omak, WA | 14:30 PDT | Last seen 15:24 PDT | 0:53 |
17.04.2025 | B407 | Lewiston/Nez Perce County (KLWS) | Pangborn Meml (KEAT) | 10:36 PDT | 11:51 PDT | 1:14 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.