Gesamt
|
Boeing 737-800 (PR-GUN)
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für PR-GUN bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | B38M | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 07:03 -03 | 09:24 -03 | 2:20 |
11.06.2025 | B738 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 20:59 -03 | 22:24 -03 | 1:25 |
11.06.2025 | B738 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:59 -03 | 19:41 -03 | 1:42 |
11.06.2025 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 15:08 -03 | 16:48 -03 | 1:39 |
11.06.2025 | B38M | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 12:06 -03 | 13:56 -03 | 1:49 |
11.06.2025 | B38M | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 08:57 -03 | 10:23 -03 | 1:26 |
11.06.2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 06:09 -03 | 07:31 -03 | 1:22 |
11.06.2025 | B738 | Santa Maria (AJU / SBAR) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 02:28 -03 | 04:55 -03 | 2:27 |
10.06.2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Santa Maria (AJU / SBAR) | 23:27 -03 | 01:34 -03 (+1) | 2:07 |
10.06.2025 | B38M | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 20:50 -03 | 21:42 -03 | 0:52 |
10.06.2025 | B38M | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 18:18 -03 | 19:29 -03 | 1:10 |
10.06.2025 | B38M | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 15:24 -03 | 16:56 -03 | 1:31 |
10.06.2025 | B38M | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 11:33 -03 | 14:17 -03 | 2:43 |
10.06.2025 | B38M | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 07:44 -03 | 10:19 -03 | 2:34 |
10.06.2025 | B738 | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU / SBFI) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 04:47 -03 | 06:08 -03 | 1:21 |
09.06.2025 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU / SBFI) | 21:53 -03 | 00:00 -03 (+1) | 2:07 |
09.06.2025 | B38M | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 19:38 -03 | 20:19 -03 | 0:40 |
09.06.2025 | B38M | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 17:06 -03 | 18:40 -03 | 1:34 |
09.06.2025 | B38M | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 14:23 -03 | 16:02 -03 | 1:39 |
09.06.2025 | B38M | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 11:13 -03 | 13:00 -03 | 1:47 |
09.06.2025 | B38M | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 08:35 -03 | 10:14 -03 | 1:39 |
09.06.2025 | B38M | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 06:15 -03 | 07:13 -03 | 0:58 |
08.06.2025 | B38M | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 22:07 -03 | 23:19 -03 | 1:11 |
08.06.2025 | B738 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 19:33 -03 | 20:11 -03 | 0:38 |
08.06.2025 | B738 | Carajas (CKS / SBCJ) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 13:08 -03 | 15:17 -03 | 2:08 |
08.06.2025 | B738 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | Carajas (CKS / SBCJ) | 10:06 -03 | 12:23 -03 (?) | 2:17 |
07.06.2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 08:46 -03 | 09:33 -03 | 0:47 |
07.06.2025 | B738 | Santa Maria (AJU / SBAR) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 02:26 -03 | 04:51 -03 | 2:25 |
06.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Santa Maria (AJU / SBAR) | 23:24 -03 | 01:26 -03 (+1) | 2:02 |
06.06.2025 | B38M | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 18:20 -03 | 21:31 -03 | 3:11 |
06.06.2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 14:03 -03 | 16:40 -03 | 2:37 |
06.06.2025 | B38M | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 12:01 -03 | 12:43 -03 | 0:41 |
06.06.2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 10:18 -03 | 11:04 -03 | 0:45 |
06.06.2025 | B38M | Goiabeiras (VIX / SBVT) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 06:03 -03 | 07:48 -03 | 1:44 |
06.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 00:27 -03 | 01:29 -03 | 1:01 |
05.06.2025 | B738 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 21:12 -03 | 22:31 -03 | 1:18 |
05.06.2025 | B738 | Salgado Filho (POA / SBPA) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:08 -03 | 19:13 -03 | 2:04 |
05.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Salgado Filho (POA / SBPA) | 14:41 -03 | 16:07 -03 | 1:25 |
05.06.2025 | B738 | Cascavel (CAC / SBCA) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 11:54 -03 | 13:09 -03 | 1:15 |
05.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Cascavel (CAC / SBCA) | 09:24 -03 | 10:45 -03 | 1:21 |
05.06.2025 | B738 | Vitoria da Conquista (VDC / SBVC) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 04:32 -03 | 06:12 -03 | 1:40 |
04.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Vitoria da Conquista (VDC / SBVC) | 22:17 -03 | 23:44 -03 | 1:27 |
04.06.2025 | B738 | São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport (NAT / SBSG) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 13:06 -03 | 16:24 -03 | 3:18 |
04.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport (NAT / SBSG) | 09:21 -03 | 12:11 -03 | 2:50 |
04.06.2025 | B738 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 06:23 -03 | 07:29 -03 | 1:05 |
03.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 22:52 -03 | 23:45 -03 | 0:53 |
03.06.2025 | B738 | Chapeco (XAP / SBCH) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 19:14 -03 | 20:36 -03 | 1:22 |
03.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Chapeco (XAP / SBCH) | 16:48 -03 | 18:03 -03 | 1:15 |
03.06.2025 | B738 | Sinop (OPS / SBSI) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 12:18 -04 | 15:34 -03 | 2:15 |
03.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Sinop (OPS / SBSI) | 09:42 -03 | 10:58 -04 | 2:15 |
03.06.2025 | B738 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 05:29 -03 | 08:05 -03 | 2:36 |
02.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 21:30 -03 | 23:59 -03 | 2:29 |
02.06.2025 | B738 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 17:04 -03 | 19:39 -03 | 2:34 |
02.06.2025 | B738 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 15:15 -03 | 16:04 -03 | 0:48 |
02.06.2025 | B738 | Santa Maria (AJU / SBAR) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 13:39 -03 | 14:12 -03 | 0:32 |
02.06.2025 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Santa Maria (AJU / SBAR) | 10:55 -03 | 12:48 -03 | 1:52 |
02.06.2025 | B738 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 08:46 -03 | 09:46 -03 | 1:00 |
01.06.2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 22:54 -03 | 23:37 -03 | 0:43 |
01.06.2025 | B738 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 19:03 -03 | 20:21 -03 | 1:17 |
01.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 16:51 -03 | 17:59 -03 | 1:07 |
01.06.2025 | B738 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 14:16 -03 | 15:33 -03 | 1:17 |
01.06.2025 | B738 | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 11:20 -03 | 12:56 -03 | 1:36 |
01.06.2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG / SBGL) | 09:17 -03 | 09:53 -03 | 0:36 |
01.06.2025 | B738 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 06:26 -03 | 07:15 -03 | 0:48 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.