Gesamt
|
|
Embraer 170/175 (N226NN)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N226NN bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | E75L | Phoenix (KPHX) | Rogue Valley Intl (KMFR) | 21:45 MST | 23:00 PST | Geplant |
| 14.12.2025 | E75L | Rogue Valley Intl (KMFR) | Phoenix (KPHX) | 15:10 PST | 18:15 MST | Geplant |
| 14.12.2025 | E170 | Phoenix (KPHX) | Rogue Valley Intl (KMFR) | 12:04 MST | 13:27 PST | Geplant |
| 14.12.2025 | E75L | Little Rock (KLIT) | Phoenix (KPHX) | 08:26 CST | 10:27 MST | Geplant |
| 13.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Little Rock (KLIT) | 19:06 CST | 20:35 CST | Geplant |
| 13.12.2025 | E170 | Atlanta (KATL) | O’Hare Int'l (KORD) | 16:44 EST | 17:29 CST | Geplant |
| 13.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Atlanta (KATL) | 12:26 CST | 14:51 EST | 1:24 |
| 13.12.2025 | E170 | Dane Co Rgnl (KMSN) | O’Hare Int'l (KORD) | 10:30 CST | 11:01 CST | 0:31 |
| 13.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 09:14 CST | 09:51 CST | 0:37 |
| 13.12.2025 | E170 | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | O’Hare Int'l (KORD) | 05:47 CST | 07:04 CST | 1:16 |
| 12.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | 18:50 CST | 20:14 CST | 1:23 |
| 12.12.2025 | E170 | Little Rock (KLIT) | O’Hare Int'l (KORD) | 15:53 CST | 17:25 CST | 1:32 |
| 12.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Little Rock (KLIT) | 13:21 CST | 14:42 CST | 1:20 |
| 12.12.2025 | E170 | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | O’Hare Int'l (KORD) | 11:41 CST | 12:18 CST | 0:36 |
| 12.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | General Downing - Peoria Intl (KPIA) | 10:13 CST | 10:44 CST | 0:31 |
| 12.12.2025 | E170 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | O’Hare Int'l (KORD) | 07:32 EST | 08:14 CST | 1:41 |
| 11.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 19:21 CST | 21:31 EST | 1:10 |
| 11.12.2025 | E170 | Atlanta (KATL) | O’Hare Int'l (KORD) | 16:57 EST | 17:44 CST | 1:46 |
| 11.12.2025 | E170 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Atlanta (KATL) | 14:20 EST | 15:46 EST | 1:26 |
| 11.12.2025 | E170 | Raleigh/Durham (KRDU) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 12:10 EST | 12:55 EST | 0:44 |
| 11.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Raleigh/Durham (KRDU) | 07:49 CST | 10:12 EST | 1:22 |
| 11.12.2025 | E170 | Dane Co Rgnl (KMSN) | O’Hare Int'l (KORD) | 05:07 CST | 05:35 CST | 0:27 |
| 10.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 17:28 CST | 17:55 CST | 0:27 |
| 10.12.2025 | E170 | Eppley Airfield (KOMA) | O’Hare Int'l (KORD) | 14:55 CST | 16:00 CST | 1:04 |
| 10.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Eppley Airfield (KOMA) | 12:54 CST | 14:05 CST | 1:10 |
| 10.12.2025 | E170 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | O’Hare Int'l (KORD) | 09:47 CST | 10:45 CST | 0:57 |
| 10.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 07:20 CST | 08:21 CST | 1:01 |
| 09.12.2025 | E170 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | O’Hare Int'l (KORD) | 19:15 EST | 19:47 CST | 1:31 |
| 09.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 15:33 CST | 17:45 EST | 1:11 |
| 09.12.2025 | E170 | Westchester County (KHPN) | O’Hare Int'l (KORD) | 07:53 EST | 08:56 CST | 2:03 |
| 08.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Westchester County (KHPN) | 19:19 CST | 22:01 EST | 1:41 |
| 08.12.2025 | E170 | Atlanta (KATL) | O’Hare Int'l (KORD) | 16:32 EST | 17:08 CST | 1:35 |
| 08.12.2025 | E170 | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | Atlanta (KATL) | 14:02 EST | 15:34 EST | 1:32 |
| 08.12.2025 | E170 | Raleigh/Durham (KRDU) | Washington-Ronald-Reagan-National (KDCA) | 11:37 EST | 12:15 EST | 0:38 |
| 08.12.2025 | E170 | O’Hare Int'l (KORD) | Raleigh/Durham (KRDU) | 07:27 CST | 09:58 EST | 1:30 |
| 08.12.2025 | E170 | Appleton Intl (KATW) | O’Hare Int'l (KORD) | 05:25 CST | 06:05 CST | 0:39 |
| 07.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Appleton Intl (KATW) | 19:09 CST | 21:03 CST | 1:53 |
| 07.12.2025 | E170 | Tri-Cities (KTRI) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 16:28 EST | 17:55 CST | 2:26 |
| 07.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Tri-Cities (KTRI) | 12:52 CST | 15:33 EST | 1:40 |
| 07.12.2025 | E170 | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 10:31 CST | 11:20 CST | 0:49 |
| 07.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | 08:35 CST | 09:33 CST | 0:58 |
| 07.12.2025 | E170 | Fort Smith Rgnl (KFSM) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 06:15 CST | 07:10 CST | 0:54 |
| 06.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Fort Smith Rgnl (KFSM) | 21:27 CST | 22:04 CST | 0:37 |
| 06.12.2025 | E170 | Corpus Christi Intl (KCRP) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 18:51 CST | 19:59 CST | 1:07 |
| 06.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Corpus Christi Intl (KCRP) | 16:42 CST | 17:44 CST | 1:01 |
| 06.12.2025 | E170 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 12:57 CST | 15:00 CST | 2:03 |
| 06.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 10:44 CST | 12:17 CST | 1:33 |
| 06.12.2025 | E170 | Monterrey (MTY / MMMY) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 08:13 CST | 09:31 CST | 1:18 |
| 05.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Monterrey (MTY / MMMY) | 17:19 CST | 18:56 CST | 1:36 |
| 05.12.2025 | E170 | Hector Intl (KFAR) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 13:43 CST | 15:55 CST | 2:11 |
| 05.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Hector Intl (KFAR) | 10:08 CST | 12:16 CST | 2:08 |
| 05.12.2025 | E170 | Billings Logan Intl (KBIL) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 05:10 MST | 08:23 CST | 2:12 |
| 04.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Billings Logan Intl (KBIL) | 19:36 CST | 21:08 MST | 2:31 |
| 04.12.2025 | E170 | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 16:38 CST | 17:25 CST | 0:46 |
| 04.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | 14:58 CST | 15:57 CST | 0:58 |
| 04.12.2025 | E170 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 12:40 CST | 13:30 CST | 0:49 |
| 04.12.2025 | E170 | Dallas/Fort Worth (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 10:48 CST | 11:42 CST | 0:53 |
| 03.12.2025 | E170 | Abilene Rgnl (KABI) | Dallas/Fort Worth (KDFW) | 06:29 CST | 07:04 CST | 0:34 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.