Gesamt
|
|
Boeing 737-800 (N563AS)
Comments
|
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N563AS bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
| Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | B738 | John Wayne (KSNA) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 21:37 PST | 00:11 PST (+1) | Geplant |
| 01.12.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | John Wayne (KSNA) | 18:02 PST | 20:03 PST | Geplant |
| 01.12.2025 | B738 | John Wayne (KSNA) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 12:58 PST | 15:29 PST | Geplant |
| 01.12.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | John Wayne (KSNA) | 09:42 PST | 11:47 PST | Geplant |
| 01.12.2025 | B738 | Sacramento (KSMF) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 06:22 PST | 07:52 PST | Geplant |
| 30.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | Sacramento (KSMF) | 23:05 PST | 00:30 PST (+1) | Geplant |
| 30.11.2025 | B738 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 18:38 CST | 21:15 PST | 4:37 |
| 30.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 10:25 PST | 16:39 CST | 4:13 |
| 30.11.2025 | B738 | Oakland (KOAK) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 06:18 PST | 08:15 PST | 1:56 |
| 29.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | Oakland (KOAK) | 22:23 PST | 23:51 PST | 1:28 |
| 29.11.2025 | B738 | Fairbanks (FAI / PAFA) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 16:43 AKST | 20:34 PST | 2:51 |
| 29.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | Fairbanks (FAI / PAFA) | 12:29 PST | 15:24 AKST | 3:54 |
| 29.11.2025 | B738 | John Wayne (KSNA) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 07:58 PST | 10:24 PST | 2:26 |
| 28.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | John Wayne (KSNA) | 19:06 PST | 21:26 PST | 2:20 |
| 28.11.2025 | B738 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 14:48 PST | 16:17 PST | 1:28 |
| 28.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 11:55 PST | 13:26 PST | 1:31 |
| 27.11.2025 | B738 | San Luis Obispo County Rgnl (KSBP) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 11:38 PST | 13:36 PST | 1:58 |
| 27.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | San Luis Obispo County Rgnl (KSBP) | 08:11 PST | 10:09 PST | 1:57 |
| 26.11.2025 | B738 | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 19:48 CST | 21:55 PST | 4:07 |
| 26.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | Austin-Bergstrom Int'l (KAUS) | 12:51 PST | 18:21 CST | 3:30 |
| 26.11.2025 | B738 | John Wayne (KSNA) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 07:02 PST | 09:25 PST | 2:22 |
| 25.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | John Wayne (KSNA) | 19:54 PST | 22:06 PST | 2:11 |
| 25.11.2025 | B738 | Los Angeles (KLAX) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 15:17 PST | 17:41 PST | 2:23 |
| 25.11.2025 | B738 | Philip S. W. Goldson Int'l (BZE / MZBZ) | Los Angeles (KLAX) | 10:12 CST | 12:54 PST | 4:42 |
| 24.11.2025 | B738 | Los Angeles (KLAX) | Philip S. W. Goldson Int'l (BZE / MZBZ) | 10:49 PST | 17:02 CST | 4:13 |
| 23.11.2025 | B738 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Los Angeles (KLAX) | 19:37 CST | 20:21 PST | 2:44 |
| 23.11.2025 | B738 | San Francisco (KSFO) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 12:19 PST | 17:29 CST | 3:09 |
| 23.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | San Francisco (KSFO) | 08:55 PST | 10:39 PST | 1:44 |
| 22.11.2025 | B738 | Lihue (LIH / PHLI) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 15:27 HST | 22:36 PST | 5:09 |
| 22.11.2025 | B738 | San Francisco (KSFO) | Lihue (LIH / PHLI) | 09:58 PST | 13:08 HST | 5:09 |
| 21.11.2025 | B738 | Lihue (LIH / PHLI) | San Francisco (KSFO) | 17:18 HST | 00:04 PST (+1) | 4:45 |
| 21.11.2025 | B738 | San Diego (KSAN) | Lihue (LIH / PHLI) | 12:23 PST | 16:00 HST | 5:36 |
| 20.11.2025 | B738 | Newark (KEWR) | San Diego (KSAN) | 18:22 EST | 21:36 PST | 6:14 |
| 20.11.2025 | B738 | Seattle/Tacoma (KSEA) | Newark (KEWR) | 09:13 PST | 16:46 EST | 4:33 |
| 20.11.2025 | B738 | Anchorage (PANC) | Seattle/Tacoma (KSEA) | 01:04 AKST | 05:03 PST | 2:59 |
| 19.11.2025 | B738 | Deadhorse (SCC / PASC) | Anchorage (PANC) | 16:29 AKST | 17:58 AKST | 1:28 |
| 19.11.2025 | B738 | Anchorage (PANC) | Deadhorse (SCC / PASC) | 14:15 AKST | 15:37 AKST | 1:21 |
| 19.11.2025 | B738 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | Anchorage (PANC) | 11:46 AKST | 13:16 AKST | 1:29 |
| 19.11.2025 | B738 | Anchorage (PANC) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 09:25 AKST | 10:37 AKST | 1:12 |
| 19.11.2025 | B738 | Kodiak (PADQ) | Anchorage (PANC) | 07:38 AKST | 08:21 AKST | 0:43 |
| Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren | ||||||


Please log in or register to post a comment.