Gesamt
Taylor Fld Airport (Sudlersville, MD) 0MD1 Wetter
There is no TAF data available at 0MD1. Showing TAF data for KDOV (18 mi O).
DOV Terminal Area Forecast (keine Daten für 0MD1)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb | 08:00 | VFR | 350° | 20 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 07:00 | VFR | 350° | 20 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 06:00 | VFR | 350° | 20 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 05:00 | VFR | 350° | 20 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 04:00 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 03:00 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 02:00 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 01:00 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Feb | 00:00 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 23:00 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 22:00 | VFR | 10° | 15 kt | Scattered Overcast | 4.000 15.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.82. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 21:00 | VFR | 360° | 12 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 20:00 | VFR | 360° | 12 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 19:00 | VFR | 360° | 12 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 18:00 | VFR | 360° | 12 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 31-Jan | 17:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. | ||||||
| 31-Jan | 16:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. | ||||||
| 31-Jan | 15:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered Broken | 4.000 10.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.01. | ||||||
| 31-Jan | 14:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 13:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 12:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 11:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 10:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 09:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 08:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 07:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 06:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 31-Jan | 05:00 | VFR | 330° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
There is no METAR data available at 0MD1. Showing METAR data for 33N (11 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf 33N (keine Daten für 0MD1)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan | 05:15 | VFR | 300° | 4 kt | 10 miles | -13° | 8° | -20° | -4° | 56% | 30.23 in Hg | -3.615 ft | |||
| 31-Jan | 04:55 | VFR | Calm | 10 miles | -13° | 8° | -20° | -4° | 56% | 30.24 in Hg | -3.625 ft | ||||
| 31-Jan | 04:35 | VFR | 300° | 3 kt | 10 miles | -13° | 8° | -20° | -4° | 56% | 30.23 in Hg | -3.615 ft | |||
| 31-Jan | 04:15 | VFR | 310° | 3 kt | 10 miles | -12° | 10° | -20° | -4° | 51% | 30.23 in Hg | -3.495 ft | |||
| 31-Jan | 03:55 | VFR | 310° | 4 kt | 10 miles | -12° | 10° | -20° | -4° | 51% | 30.23 in Hg | -3.495 ft | |||
| 31-Jan | 03:35 | VFR | Calm | 10 miles | -12° | 10° | -20° | -4° | 51% | 30.24 in Hg | -3.505 ft | ||||
| 31-Jan | 03:15 | VFR | 310° | 4 kt | 10 miles | -12° | 10° | -19° | -2° | 56% | 30.25 in Hg | -3.515 ft | |||
| 31-Jan | 02:55 | VFR | 330° | 5 kt | 10 miles | -12° | 10° | -19° | -2° | 56% | 30.25 in Hg | -3.515 ft | |||
| 31-Jan | 02:35 | VFR | 320° | 5 kt | 10 miles | -12° | 10° | -19° | -2° | 56% | 30.25 in Hg | -3.515 ft | |||
| 31-Jan | 02:15 | VFR | 300° | 5 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.26 in Hg | -3.405 ft | |||
| 31-Jan | 01:55 | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 31-Jan | 01:35 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 31-Jan | 01:15 | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 31-Jan | 00:55 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 31-Jan | 00:35 | VFR | 310° | 4 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 31-Jan | 00:15 | VFR | 300° | 5 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 30-Jan | 23:55 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 30-Jan | 23:35 | VFR | 310° | 4 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.25 in Hg | -3.395 ft | |||
| 30-Jan | 23:15 | VFR | 300° | 4 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.26 in Hg | -3.405 ft | |||
| 30-Jan | 22:55 | VFR | 300° | 5 kt | 10 miles | -13° | 8° | -19° | -2° | 61% | 30.26 in Hg | -3.645 ft | |||
| 30-Jan | 22:35 | VFR | 260° | 3 kt | 10 miles | -12° | 10° | -19° | -2° | 56% | 30.26 in Hg | -3.525 ft | |||
| 30-Jan | 22:15 | VFR | 280° | 3 kt | 10 miles | -11° | 12° | -20° | -4° | 47% | 30.26 in Hg | -3.405 ft | |||
| 30-Jan | 21:55 | VFR | 300° | 4 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.26 in Hg | -3.405 ft | |||
| 30-Jan | 21:35 | VFR | 300° | 3 kt | 10 miles | -11° | 12° | -19° | -2° | 51% | 30.26 in Hg | -3.405 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
