Gesamt
Chandelle Airport (Dover, DE) 0N4 Wetter
There is no TAF data available at 0N4. Showing TAF data for KDOV (5 mi S).
DOV Terminal Area Forecast (keine Daten für 0N4)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan | 16:00 | VFR | 280° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.80. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Occasional severe turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 15:00 | VFR | 280° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.80. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Occasional severe turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 14:00 | VFR | 280° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.80. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Occasional severe turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 13:00 | VFR | 280° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.80. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Occasional severe turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 12:00 | VFR | 280° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.80. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Occasional severe turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 11:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 10:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 09:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 08:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 07:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 8.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.79. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 06:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 05:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 04:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 03:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 02:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 01:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 11-Jan | 00:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 23:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 22:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 21:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 20:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 19:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 18:00 | MVFR | 350° | 6 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 29.68. Light rain showers. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 17:00 | IFR | 50° | 9 kt | Broken | 700 | 3200 meters. | Pressure: 29.82. Rain. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 16:00 | IFR | 50° | 9 kt | Broken | 700 | 3200 meters. | Pressure: 29.82. Rain. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 15:00 | IFR | 50° | 9 kt | Broken | 700 | 3200 meters. | Pressure: 29.82. Rain. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 10-Jan | 14:00 | IFR | 50° | 9 kt | Broken | 700 | 2400 meters. | Pressure: 29.82. Rain. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 0N4. Showing METAR data for KDOV (5 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf DOV (keine Daten für 0N4)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan | 13:25 | MVFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast |
1.300 1.800 |
4 miles |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.03 in Hg | -1.042 ft | Mist |
| 10-Jan | 12:55 | MVFR | 70° | 11 kt | Scattered Broken Broken |
1.100 1.900 2.800 |
7 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.04 in Hg | -1.052 ft | |
| 10-Jan | 12:54 | MVFR | 70° | 10 kt | Scattered Broken Broken |
1.100 1.900 2.800 |
7 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.04 in Hg | -1.052 ft | |
| 10-Jan | 12:45 | MVFR | 70° | 11 kt | Broken Broken |
1.400 2.900 |
7 miles |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.06 in Hg | -1.072 ft | |
| 10-Jan | 12:36 | VFR | 80° | 11 kt | Scattered |
1.700 |
6 miles |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.06 in Hg | -1.072 ft | Mist |
| 10-Jan | 12:27 | MVFR | 80° | 10 kt | Broken |
1.900 |
5 miles |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.06 in Hg | -1.072 ft | Mist |
| 10-Jan | 12:18 | MVFR | 70° | 10 kt | Overcast |
2.100 |
4 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.07 in Hg | -1.082 ft | Rain, Mist |
| 10-Jan | 12:17 | MVFR | 70° | 10 kt | Overcast |
2.100 |
4 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.07 in Hg | -1.082 ft | Mist |
| 10-Jan | 11:55 | LIFR | Calm | Overcast |
300 |
4 miles | 8° | 46° | 7° | 44° | 92% | 30.13 in Hg | -1.022 ft | Rain, Mist | |
| 10-Jan | 11:53 | LIFR | 40° | 3 kt | Overcast |
300 |
4 miles | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 30.13 in Hg | -1.022 ft | Mist |
| 10-Jan | 11:50 | IFR | 10° | 3 kt | Broken Overcast |
500 3.000 |
4 miles |
8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 30.13 in Hg | -1.022 ft | Mist |
| 10-Jan | 10:55 | VFR | 60° | 7 kt | Few Overcast |
1.000 9.000 |
7 miles | 8° | 46° | 7° | 44° | 92% | 30.12 in Hg | -1.012 ft | |
| 10-Jan | 09:59 | VFR | 50° | 4 kt | Overcast |
9.000 |
7 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.16 in Hg | -932 ft | |
| 10-Jan | 09:57 | VFR | 60° | 5 kt | Overcast |
9.000 |
7 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.15 in Hg | -922 ft | |
| 10-Jan | 09:55 | VFR | 70° | 6 kt | Overcast |
9.000 |
7 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 89% | 30.15 in Hg | -922 ft | |
| 10-Jan | 09:51 | VFR | 80° | 5 kt | Overcast |
9.000 |
7 miles |
9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.16 in Hg | -932 ft | |
| 10-Jan | 09:32 | VFR | 90° | 4 kt | Few Overcast |
6.000 9.000 |
9 miles |
9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.14 in Hg | -912 ft | |
| 10-Jan | 08:55 | VFR | 90° | 5 kt | Few Overcast |
300 5.500 |
8 miles |
9° | 48° | 7° | 44° | 88% | 30.16 in Hg | -932 ft | |
| 10-Jan | 07:55 | VFR | Calm | Scattered |
6.000 |
5 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 30.17 in Hg | -942 ft | Mist | |
| 10-Jan | 07:14 | VFR | 20° | 5 kt | Scattered Overcast |
2.500 9.500 |
9 miles | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 30.16 in Hg | -812 ft | |
| 10-Jan | 07:12 | VFR | 10° | 4 kt | Scattered Overcast |
2.500 9.500 |
9 miles | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 30.16 in Hg | -812 ft | |
| 10-Jan | 07:10 | MVFR | 10° | 3 kt | Broken Overcast |
2.600 9.500 |
9 miles | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 30.16 in Hg | -812 ft | |
| 10-Jan | 07:01 | VFR | 100° | 3 kt | Scattered Broken |
2.500 9.000 |
9 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 30.15 in Hg | -922 ft | |
| 10-Jan | 06:55 | VFR | Calm | Few Scattered Broken |
800 8.000 10.000 |
8 miles | 9° | 48° | 8° | 46° | 94% | 30.16 in Hg | -932 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
