Gesamt
Willow Pond Aviation Inc Airport (Fayetteville, GA) 19GA Wetter
There is no TAF data available at 19GA. Showing TAF data for KATL (15 mi N).
ATL Terminal Area Forecast (keine Daten für 19GA)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb | 06:00 | VFR | 320° | 18 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 01-Feb | 05:00 | VFR | 320° | 18 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 01-Feb | 04:00 | VFR | 320° | 18 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 01-Feb | 03:00 | VFR | 320° | 18 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 01-Feb | 02:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 01-Feb | 01:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 01-Feb | 00:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-Jan | 23:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-Jan | 22:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-Jan | 21:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-Jan | 20:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-Jan | 19:00 | VFR | 320° | 20 kt | Few Scattered | 1.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 31-Jan | 18:00 | VFR | 330° | 20 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | ||||||
| 31-Jan | 17:00 | VFR | 330° | 20 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | ||||||
| 31-Jan | 16:00 | VFR | 330° | 20 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | ||||||
| 31-Jan | 15:00 | MVFR | 320° | 18 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 14:00 | MVFR | 320° | 18 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 13:00 | MVFR | 320° | 18 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 12:00 | MVFR | 320° | 18 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 11:00 | MVFR | 320° | 18 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 10:00 | IFR | 320° | 18 kt | Broken | 800 | 3 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 09:00 | IFR | 320° | 18 kt | Broken | 800 | 3 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 08:00 | IFR | 320° | 18 kt | Broken | 800 | 3 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 07:00 | MVFR | 320° | 18 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light snow, Mist. | ||||||
| 31-Jan | 06:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 23 knots. Light snow, Mist. (30% chance) | ||||||
| 31-Jan | 05:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 23 knots. Light snow, Mist. (30% chance) | ||||||
| 31-Jan | 04:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Overcast | 1.500 | 6 miles. | Winds gusting to 23 knots. Light snow, Mist. (30% chance) | ||||||
| 31-Jan | 03:00 | VFR | 330° | 11 kt | Scattered Broken | 2.000 3.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 31-Jan | 02:00 | VFR | 330° | 11 kt | Scattered Broken | 2.000 3.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 31-Jan | 01:00 | VFR | 320° | 10 kt | Broken Broken | 5.000 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
There is no METAR data available at 19GA. Showing METAR data for KFFC (6 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf FFC (keine Daten für 19GA)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan | 01:53 | VFR | 310° | 9 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 30.00 in Hg | -1.073 ft | ||
| 31-Jan | 00:53 | VFR | 320° | 9 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -5° | 23° | 61% | 30.02 in Hg | -853 ft | ||
| 30-Jan | 23:53 | VFR | 320° | 7 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -4° | 24° | 67% | 30.03 in Hg | -983 ft | ||
| 30-Jan | 22:53 | VFR | 310° | 9 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 3° | 37° | -3° | 26° | 64% | 30.04 in Hg | -753 ft | |
| 30-Jan | 21:53 | VFR | 310° | 3 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 2° | 35° | -1° | 30° | 82% | 30.02 in Hg | -853 ft | |
| 30-Jan | 20:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 3° | 37° | -1° | 30° | 78% | 30.02 in Hg | -733 ft | |||
| 30-Jan | 19:53 | VFR | Calm | Scattered |
7.000 |
10 miles | 3° | 37° | -1° | 30° | 76% | 30.00 in Hg | -713 ft | ||
| 30-Jan | 18:53 | VFR | Calm | Scattered |
7.000 |
10 miles | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 30.00 in Hg | -593 ft | ||
| 30-Jan | 17:53 | VFR | Calm | Few |
6.000 |
10 miles | 8° | 46° | -1° | 30° | 55% | 30.00 in Hg | -113 ft | ||
| 30-Jan | 16:53 | VFR | 310° | 6 kt | Few |
8.500 |
10 miles | 11° | 51° | -2° | 28° | 42% | 29.99 in Hg | 257 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Jan | 14:53 | VFR | Variable | 4 kt | Overcast |
6.500 |
10 miles | 11° | 51° | -2° | 28° | 41% | 30.00 in Hg | 247 ft | |
| 30-Jan | 13:53 | VFR | 290° | 7 kt | Broken Overcast |
6.000 9.000 |
10 miles | 11° | 51° | -2° | 28° | 39% | 30.02 in Hg | 227 ft | |
| 30-Jan | 12:53 | VFR | 120° | 5 kt | Few Broken |
7.000 9.000 |
10 miles | 11° | 51° | -3° | 26° | 38% | 30.04 in Hg | 207 ft | |
| 30-Jan | 11:53 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
7.000 |
10 miles | 9° | 48° | -4° | 24° | 39% | 30.08 in Hg | -73 ft | |
| 30-Jan | 10:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 7° | 44° | -5° | 23° | 43% | 30.11 in Hg | -343 ft | |||
| 30-Jan | 09:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 67% | 30.10 in Hg | -933 ft | |||
| 30-Jan | 08:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -4° | 24° | 92% | 30.10 in Hg | -1.533 ft | |||
| 30-Jan | 07:53 | VFR | Calm | Few |
12.000 |
10 miles | -4° | 24° | -5° | 23° | 96% | 30.12 in Hg | -1.673 ft | ||
| 30-Jan | 06:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -5° | 23° | 92% | 30.11 in Hg | -1.663 ft | |||
| 30-Jan | 05:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -5° | 23° | 92% | 30.11 in Hg | -1.663 ft | |||
| 30-Jan | 04:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -5° | 23° | 92% | 30.11 in Hg | -1.663 ft | |||
| 30-Jan | 03:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -5° | 23° | 92% | 30.12 in Hg | -1.673 ft | |||
| 30-Jan | 02:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -5° | 23° | 92% | 30.14 in Hg | -1.693 ft | |||
| 30-Jan | 01:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -6° | 21° | 88% | 30.14 in Hg | -1.693 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
