Gesamt
Sanford Jackson Medical Center Airport (Jackson, MN) 1MN9 Wetter
There is no TAF data available at 1MN9 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 1MN9. Showing METAR data for KMJQ (2 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf MJQ (keine Daten für 1MN9)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jan | 20:55 | VFR | Calm | 10 miles | -25° | -13° | -29° | -20° | 69% | 30.68 in Hg | -3.877 ft | ||||
| 23-Jan | 20:36 | VFR | Calm | 10 miles | -25° | -13° | -29° | -20° | 69% | 30.68 in Hg | -3.877 ft | ||||
| 23-Jan | 20:15 | VFR | Calm | 10 miles | -25° | -13° | -29° | -20° | 69% | 30.69 in Hg | -3.887 ft | ||||
| 23-Jan | 19:55 | VFR | Calm | 10 miles | -25° | -13° | -29° | -20° | 69% | 30.69 in Hg | -3.887 ft | ||||
| 23-Jan | 19:35 | VFR | Calm | 10 miles | -25° | -13° | -29° | -20° | 69% | 30.68 in Hg | -3.877 ft | ||||
| 23-Jan | 19:15 | VFR | Calm | 10 miles | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 30.68 in Hg | -3.757 ft | ||||
| 23-Jan | 18:55 | VFR | Calm | 10 miles | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 30.69 in Hg | -3.767 ft | ||||
| 23-Jan | 18:35 | VFR | Calm | 10 miles | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 30.68 in Hg | -3.757 ft | ||||
| 23-Jan | 18:16 | VFR | 340° | 4 kt | 10 miles | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 30.68 in Hg | -3.757 ft | |||
| 23-Jan | 17:55 | VFR | Calm | 10 miles | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 30.68 in Hg | -3.757 ft | ||||
| 23-Jan | 17:35 | VFR | 340° | 4 kt | 10 miles | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 30.68 in Hg | -3.757 ft | |||
| 23-Jan | 17:15 | VFR | 340° | 4 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.68 in Hg | -3.637 ft | |||
| 23-Jan | 16:55 | VFR | 340° | 4 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.68 in Hg | -3.637 ft | |||
| 23-Jan | 16:35 | VFR | 320° | 4 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.68 in Hg | -3.637 ft | |||
| 23-Jan | 16:15 | VFR | 330° | 5 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.68 in Hg | -3.637 ft | |||
| 23-Jan | 15:56 | VFR | 320° | 7 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.69 in Hg | -3.647 ft | |||
| 23-Jan | 15:35 | VFR | 340° | 5 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.68 in Hg | -3.637 ft | |||
| 23-Jan | 15:15 | VFR | 330° | 8 kt | 10 miles | -22° | -7° | -29° | -20° | 53% | 30.68 in Hg | -3.517 ft | |||
| 23-Jan | 14:55 | VFR | 320° | 11 kt | 10 miles | -22° | -7° | -28° | -18° | 58% | 30.68 in Hg | -3.517 ft | |||
| 23-Jan | 14:35 | VFR | 320° | 9 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.69 in Hg | -3.647 ft | |||
| 23-Jan | 14:15 | VFR | 330° | 9 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.70 in Hg | -3.657 ft | |||
| 23-Jan | 13:55 | VFR | 300° | 8 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.71 in Hg | -3.667 ft | |||
| 23-Jan | 13:36 | VFR | 310° | 8 kt | 10 miles | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 30.71 in Hg | -3.667 ft | |||
| 23-Jan | 13:15 | VFR | 320° | 9 kt | 10 miles | -23° | -9° | -30° | -22° | 52% | 30.71 in Hg | -3.667 ft | Wind gusting to 14 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
