Gesamt
Beach Airport (Beach, ND) 20U Wetter
|
Beach, ND (20U)
Klarer Himmel
Windig |
|
19 °C |
There is no TAF data available at 20U or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für 20U
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Sep | 19:55 | n/a | 150° | 18 kt | Missing | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 30.14 in Hg | 3.490 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 17-Sep | 19:35 | n/a | 150° | 17 kt | Missing | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 30.14 in Hg | 3.490 ft | Wind gusting to 23 KT | ||
| 17-Sep | 19:15 | n/a | 150° | 19 kt | Missing | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 30.14 in Hg | 3.610 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 17-Sep | 18:55 | n/a | 150° | 22 kt | Missing | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 30.14 in Hg | 3.610 ft | |||
| 17-Sep | 18:15 | n/a | 160° | 20 kt | Missing | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 30.14 in Hg | 3.850 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 17-Sep | 17:55 | n/a | 150° | 23 kt | Missing | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 30.14 in Hg | 3.850 ft | Wind gusting to 28 KT | ||
| 17-Sep | 17:35 | n/a | 140° | 18 kt | Missing | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 30.15 in Hg | 3.960 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 17-Sep | 17:15 | n/a | 150° | 16 kt | Missing | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 30.15 in Hg | 4.080 ft | Wind gusting to 28 KT | ||
| 17-Sep | 16:55 | n/a | 140° | 20 kt | Missing | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 30.15 in Hg | 3.960 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 17-Sep | 14:55 | n/a | 150° | 18 kt | Missing | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 30.17 in Hg | 4.300 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 17-Sep | 14:35 | n/a | 150° | 19 kt | Missing | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 30.17 in Hg | 4.180 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 17-Sep | 14:15 | n/a | 140° | 19 kt | Missing | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 30.18 in Hg | 4.170 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 17-Sep | 13:55 | n/a | 140° | 20 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 30.19 in Hg | 4.160 ft | |||
| 17-Sep | 13:35 | n/a | 160° | 21 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 30.19 in Hg | 4.160 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 17-Sep | 13:15 | n/a | 150° | 15 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 30.20 in Hg | 4.150 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 17-Sep | 12:55 | n/a | 140° | 18 kt | Missing | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 30.21 in Hg | 3.900 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 17-Sep | 12:35 | n/a | 130° | 17 kt | Missing | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 30.22 in Hg | 3.650 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 17-Sep | 12:15 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 30.22 in Hg | 3.650 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 17-Sep | 11:55 | n/a | 130° | 16 kt | Missing | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 30.24 in Hg | 3.390 ft | |||
| 17-Sep | 11:35 | n/a | 130° | 15 kt | Missing | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 30.24 in Hg | 3.150 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 17-Sep | 11:15 | n/a | 140° | 15 kt | Missing | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 30.26 in Hg | 3.130 ft | |||
| 17-Sep | 10:55 | n/a | 130° | 12 kt | Missing | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 30.26 in Hg | 2.890 ft | |||
| 17-Sep | 10:35 | n/a | 140° | 11 kt | Missing | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 30.27 in Hg | 2.520 ft | |||
| 17-Sep | 10:15 | n/a | 150° | 10 kt | Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 30.27 in Hg | 2.400 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
