Gesamt
Eldorado Airport (Eldorado, TX) 27R Wetter
There is no TAF data available at 27R. Showing TAF data for KSOA (19 mi S).
SOA Terminal Area Forecast (keine Daten für 27R)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 05:00 | VFR | 170° | 15 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 08-Jan | 04:00 | VFR | 170° | 15 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 08-Jan | 03:00 | VFR | 170° | 15 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 08-Jan | 02:00 | VFR | 170° | 15 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 08-Jan | 01:00 | VFR | 170° | 15 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 08-Jan | 00:00 | VFR | 170° | 15 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 07-Jan | 23:00 | VFR | 170° | 15 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 07-Jan | 22:00 | VFR | 160° | 8 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 21:00 | VFR | 160° | 8 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 20:00 | VFR | 160° | 8 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 19:00 | VFR | 160° | 8 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 18:00 | VFR | 160° | 8 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 17:00 | VFR | 160° | 8 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 16:00 | VFR | 180° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 07-Jan | 15:00 | VFR | 180° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 07-Jan | 14:00 | VFR | 180° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 07-Jan | 13:00 | VFR | 180° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 07-Jan | 12:00 | VFR | 180° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 07-Jan | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 27R. Showing METAR data for KSOA (19 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf SOA (keine Daten für 27R)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan | 08:55 | n/a | Calm | Missing | 7° | 44° | -1° | 30° | 57% | 30.03 in Hg | 1.544 ft | ||||
| 07-Jan | 08:35 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 30.04 in Hg | 1.294 ft | ||||
| 07-Jan | 08:15 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 30.03 in Hg | 1.064 ft | ||||
| 07-Jan | 07:55 | n/a | Calm | Missing | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 30.03 in Hg | 944 ft | ||||
| 07-Jan | 07:35 | n/a | Calm | Missing | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 30.02 in Hg | 954 ft | ||||
| 07-Jan | 07:15 | n/a | Calm | Missing | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 30.02 in Hg | 954 ft | ||||
| 07-Jan | 06:55 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.01 in Hg | 1.084 ft | ||||
| 07-Jan | 06:35 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.02 in Hg | 1.074 ft | ||||
| 07-Jan | 06:15 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.02 in Hg | 1.074 ft | ||||
| 07-Jan | 05:55 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.01 in Hg | 1.084 ft | ||||
| 07-Jan | 05:35 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.00 in Hg | 1.094 ft | ||||
| 07-Jan | 05:15 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.01 in Hg | 1.084 ft | ||||
| 07-Jan | 04:55 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 30.01 in Hg | 1.084 ft | ||||
| 07-Jan | 04:35 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.01 in Hg | 1.084 ft | ||||
| 07-Jan | 04:15 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 30.01 in Hg | 1.084 ft | ||||
| 07-Jan | 03:55 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.01 in Hg | 1.084 ft | ||||
| 07-Jan | 03:35 | n/a | 20° | 4 kt | Missing | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 30.02 in Hg | 1.074 ft | |||
| 07-Jan | 03:15 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 30.02 in Hg | 1.074 ft | ||||
| 07-Jan | 02:55 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 30.02 in Hg | 1.194 ft | ||||
| 07-Jan | 02:35 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 30.03 in Hg | 1.184 ft | ||||
| 07-Jan | 02:15 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 30.03 in Hg | 1.184 ft | ||||
| 07-Jan | 01:55 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 30.03 in Hg | 1.184 ft | ||||
| 07-Jan | 01:35 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 30.03 in Hg | 1.184 ft | ||||
| 07-Jan | 01:15 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 30.04 in Hg | 1.294 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
