Gesamt
Stand Fast Airport (Langtry, TX) 2TE8 Wetter
There is no TAF data available at 2TE8 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 2TE8. Showing METAR data for 6R6 (30 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf 6R6 (keine Daten für 2TE8)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Sep | 16:51 | n/a | 130° | 19 kt | Missing | 33° | 91° | 16° | 60° | 37% | 30.02 in Hg | 4.858 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 23-Sep | 15:51 | n/a | 120° | 16 kt | Missing | 31° | 87° | 16° | 60° | 41% | 30.03 in Hg | 4.608 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 23-Sep | 14:51 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 31° | 87° | 17° | 62° | 42% | 30.05 in Hg | 4.588 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 23-Sep | 13:51 | n/a | 110° | 15 kt | Missing | 31° | 87° | 17° | 62° | 45% | 30.07 in Hg | 4.568 ft | Wind gusting to 23 KT | ||
| 23-Sep | 12:51 | n/a | 120° | 14 kt | Missing | 31° | 87° | 18° | 64° | 45% | 30.09 in Hg | 4.548 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 23-Sep | 11:51 | n/a | 120° | 15 kt | Missing | 29° | 84° | 19° | 66° | 53% | 30.10 in Hg | 4.298 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 23-Sep | 10:51 | n/a | 110° | 11 kt | Missing | 28° | 82° | 20° | 68° | 61% | 30.10 in Hg | 4.178 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 23-Sep | 09:51 | n/a | 110° | 14 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 69% | 30.10 in Hg | 3.938 ft | |||
| 23-Sep | 08:51 | n/a | 100° | 12 kt | Missing | 24° | 75° | 19° | 66° | 76% | 30.09 in Hg | 3.708 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 23-Sep | 07:51 | n/a | 90° | 10 kt | Missing | 23° | 73° | 19° | 66° | 79% | 30.06 in Hg | 3.618 ft | |||
| 23-Sep | 06:51 | n/a | 90° | 10 kt | Missing | 23° | 73° | 19° | 66° | 76% | 30.05 in Hg | 3.628 ft | |||
| 23-Sep | 05:51 | n/a | 100° | 11 kt | Missing | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 30.04 in Hg | 3.758 ft | |||
| 23-Sep | 04:51 | n/a | 100° | 8 kt | Missing | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 30.04 in Hg | 3.758 ft | |||
| 23-Sep | 03:51 | n/a | 90° | 8 kt | Missing | 25° | 77° | 18° | 64° | 64% | 30.04 in Hg | 3.878 ft | |||
| 23-Sep | 02:51 | n/a | 100° | 9 kt | Missing | 26° | 78° | 18° | 64° | 62% | 30.04 in Hg | 3.998 ft | |||
| 23-Sep | 01:51 | n/a | 120° | 11 kt | Missing | 27° | 80° | 17° | 62° | 56% | 30.05 in Hg | 4.108 ft | |||
| 23-Sep | 00:51 | n/a | 110° | 10 kt | Missing | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 30.05 in Hg | 4.108 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 22-Sep | 23:51 | n/a | 100° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 16° | 60° | 49% | 30.05 in Hg | 4.108 ft | |||
| 22-Sep | 22:51 | n/a | 100° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 30.04 in Hg | 4.118 ft | |||
| 22-Sep | 21:51 | n/a | 100° | 8 kt | Missing | 28° | 82° | 14° | 57° | 43% | 30.02 in Hg | 4.258 ft | |||
| 22-Sep | 20:51 | n/a | 110° | 8 kt | Missing | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 30.00 in Hg | 4.398 ft | |||
| 22-Sep | 19:51 | n/a | 110° | 14 kt | Missing | 31° | 87° | 15° | 59° | 39% | 29.98 in Hg | 4.658 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 22-Sep | 18:51 | n/a | 110° | 12 kt | Missing | 31° | 87° | 16° | 60° | 39% | 29.96 in Hg | 4.678 ft | |||
| 22-Sep | 17:51 | n/a | 120° | 15 kt | Missing | 33° | 91° | 16° | 60° | 36% | 29.95 in Hg | 4.928 ft | Wind gusting to 24 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
