Gesamt
La Moure Rott Muni Airport (La Moure, ND) 4F9 Wetter
There is no TAF data available at 4F9 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 4F9. Showing METAR data for 2D5 (15 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf 2D5 (keine Daten für 4F9)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Mrz | 06:55 | n/a | 230° | 7 kt | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 29.68 in Hg | 492 ft | |||
| 21-Mrz | 06:35 | n/a | 210° | 11 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.66 in Hg | 632 ft | |||
| 21-Mrz | 06:15 | n/a | 200° | 9 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.66 in Hg | 632 ft | |||
| 21-Mrz | 05:55 | n/a | 200° | 12 kt | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.66 in Hg | 752 ft | |||
| 21-Mrz | 05:35 | n/a | 190° | 14 kt | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.66 in Hg | 752 ft | |||
| 21-Mrz | 05:15 | n/a | 200° | 12 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.67 in Hg | 622 ft | |||
| 21-Mrz | 04:55 | n/a | 200° | 11 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.67 in Hg | 622 ft | |||
| 21-Mrz | 04:35 | n/a | 190° | 11 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.68 in Hg | 612 ft | |||
| 21-Mrz | 04:15 | n/a | 200° | 10 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.70 in Hg | 592 ft | |||
| 21-Mrz | 03:55 | n/a | 200° | 8 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.71 in Hg | 582 ft | |||
| 21-Mrz | 03:35 | n/a | 200° | 11 kt | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.72 in Hg | 692 ft | |||
| 21-Mrz | 03:15 | n/a | 190° | 10 kt | Missing | 5° | 41° | 6° | 42° | 100% | 29.72 in Hg | 572 ft | |||
| 21-Mrz | 02:55 | n/a | 210° | 9 kt | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.74 in Hg | 672 ft | |||
| 21-Mrz | 02:35 | n/a | 210° | 8 kt | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.75 in Hg | 662 ft | |||
| 21-Mrz | 02:15 | n/a | 190° | 8 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.75 in Hg | 542 ft | |||
| 21-Mrz | 01:55 | n/a | 210° | 7 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.76 in Hg | 532 ft | |||
| 21-Mrz | 01:35 | n/a | 210° | 9 kt | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.77 in Hg | 642 ft | |||
| 21-Mrz | 01:15 | n/a | 210° | 11 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.77 in Hg | 522 ft | |||
| 21-Mrz | 00:55 | n/a | 200° | 9 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.78 in Hg | 512 ft | |||
| 21-Mrz | 00:35 | n/a | 180° | 7 kt | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 29.78 in Hg | 392 ft | |||
| 21-Mrz | 00:15 | n/a | 170° | 6 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 29.79 in Hg | 502 ft | |||
| 20-Mrz | 23:55 | n/a | 180° | 7 kt | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.79 in Hg | 622 ft | |||
| 20-Mrz | 23:35 | n/a | 190° | 8 kt | Overcast |
11.000 |
Missing | 7° | 44° | 8° | 46° | 100% | 29.80 in Hg | 732 ft | |
| 20-Mrz | 23:15 | n/a | 190° | 8 kt | Overcast |
11.000 |
Missing | 7° | 44° | 8° | 46° | 100% | 29.81 in Hg | 722 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
