Gesamt
Bourland Fld Airport (Fort Worth, TX) 50F Wetter
There is no TAF data available at 50F. Showing TAF data for KFTW (21 mi NO).
FTW Terminal Area Forecast (keine Daten für 50F)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jul | 06:00 | MVFR | 140° | 7 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jul | 05:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jul | 04:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jul | 03:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jul | 02:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jul | 01:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jul | 00:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 23:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 22:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 21:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 20:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 19:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 18:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 17:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 16:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 15:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 14:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 13:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 12:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 11:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 10:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 09:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 08:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jul | 07:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 50F. Showing METAR data for KFWS (16 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf FWS (keine Daten für 50F)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jul | 07:50 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 30.00 in Hg | 1.940 ft | |||
| 23-Jul | 06:47 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 29.99 in Hg | 1.830 ft | |||
| 23-Jul | 06:35 | VFR | 80° | 3 kt | 10 miles | 25° | 77° | 21° | 69° | 81% | 29.99 in Hg | 1.830 ft | |||
| 23-Jul | 06:15 | VFR | Calm | 10 miles | 24° | 75° | 21° | 69° | 84% | 29.98 in Hg | 1.720 ft | ||||
| 23-Jul | 05:55 | VFR | 50° | 3 kt | 10 miles | 25° | 77° | 21° | 69° | 78% | 29.97 in Hg | 1.850 ft | |||
| 23-Jul | 05:35 | VFR | 80° | 4 kt | 10 miles | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 29.96 in Hg | 1.860 ft | |||
| 23-Jul | 05:15 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 75% | 29.96 in Hg | 1.980 ft | ||||
| 23-Jul | 04:55 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 76% | 29.95 in Hg | 1.990 ft | ||||
| 23-Jul | 04:35 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 80% | 29.95 in Hg | 1.990 ft | ||||
| 23-Jul | 04:15 | VFR | 40° | 3 kt | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 29.95 in Hg | 1.990 ft | |||
| 23-Jul | 03:55 | VFR | Calm | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 75% | 29.95 in Hg | 2.110 ft | ||||
| 23-Jul | 03:35 | VFR | Calm | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 75% | 29.95 in Hg | 2.110 ft | ||||
| 23-Jul | 03:15 | VFR | 110° | 4 kt | 10 miles | 28° | 82° | 22° | 71° | 72% | 29.95 in Hg | 2.230 ft | |||
| 23-Jul | 02:55 | VFR | 110° | 4 kt | 10 miles | 28° | 82° | 23° | 73° | 73% | 29.96 in Hg | 2.220 ft | |||
| 23-Jul | 02:35 | VFR | 100° | 5 kt | 10 miles | 28° | 82° | 23° | 73° | 71% | 29.96 in Hg | 2.220 ft | |||
| 23-Jul | 02:15 | VFR | 110° | 5 kt | 10 miles | 29° | 84° | 23° | 73° | 71% | 29.96 in Hg | 2.340 ft | |||
| 23-Jul | 01:55 | VFR | 110° | 6 kt | 10 miles | 29° | 84° | 23° | 73° | 69% | 29.96 in Hg | 2.340 ft | |||
| 23-Jul | 01:35 | VFR | 100° | 4 kt | 10 miles | 29° | 84° | 23° | 73° | 69% | 29.96 in Hg | 2.340 ft | |||
| 23-Jul | 01:15 | VFR | 100° | 5 kt | 10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 29.96 in Hg | 2.460 ft | |||
| 23-Jul | 00:55 | VFR | 90° | 7 kt | 10 miles | 30° | 86° | 22° | 71° | 63% | 29.95 in Hg | 2.470 ft | |||
| 23-Jul | 00:35 | VFR | 90° | 5 kt | 10 miles | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 29.94 in Hg | 2.480 ft | |||
| 23-Jul | 00:15 | VFR | 70° | 4 kt | 10 miles | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 29.94 in Hg | 2.480 ft | |||
| 22-Jul | 23:55 | VFR | 70° | 5 kt | 10 miles | 31° | 87° | 22° | 71° | 61% | 29.93 in Hg | 2.610 ft | |||
| 22-Jul | 23:35 | VFR | 80° | 5 kt | 10 miles | 31° | 87° | 22° | 71° | 60% | 29.93 in Hg | 2.610 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
