Gesamt
Skaggs Community Hospital Airport (Branson, MO) 5MO0 Wetter
There is no TAF data available at 5MO0. Showing TAF data for KBBG (8 mi S).
BBG Terminal Area Forecast (keine Daten für 5MO0)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Feb | 05:00 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 04:00 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 03:00 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 02:00 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 01:00 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 00:00 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 23:00 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 22:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 21:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 20:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 19:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 18:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 17:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 16:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 15:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 14:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 13:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 12:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 11:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 10:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 09:00 | VFR | 220° | 14 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 24-Feb | 08:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 5MO0. Showing METAR data for KBBG (8 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf BBG (keine Daten für 5MO0)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Feb | 08:45 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | -9° | 15° | 29% | 29.99 in Hg | 630 ft | Wind gusting to 14 KT | |
| 24-Feb | 07:45 | VFR | 200° | 6 kt | Clear |
10 miles | 4° | 39° | -10° | 14° | 35% | 30.01 in Hg | 130 ft | ||
| 24-Feb | 06:45 | VFR | 150° | 5 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -10° | 14° | 50% | 30.03 in Hg | -490 ft | ||
| 24-Feb | 06:15 | VFR | Calm | 10 miles | -2° | 28° | -10° | 14° | 54% | 30.05 in Hg | -630 ft | ||||
| 24-Feb | 05:55 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -10° | 14° | 54% | 30.06 in Hg | -640 ft | |||
| 24-Feb | 05:35 | VFR | 140° | 3 kt | 10 miles | -1° | 30° | -10° | 14° | 50% | 30.06 in Hg | -520 ft | |||
| 24-Feb | 05:15 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | 0° | 32° | -11° | 12° | 43% | 30.07 in Hg | -410 ft | |||
| 24-Feb | 04:55 | VFR | 160° | 6 kt | 10 miles | 0° | 32° | -11° | 12° | 43% | 30.08 in Hg | -420 ft | |||
| 24-Feb | 04:35 | VFR | 150° | 6 kt | 10 miles | -2° | 28° | -10° | 14° | 54% | 30.10 in Hg | -680 ft | |||
| 24-Feb | 04:15 | VFR | 150° | 6 kt | 10 miles | -2° | 28° | -10° | 14° | 54% | 30.12 in Hg | -700 ft | |||
| 24-Feb | 03:55 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -10° | 14° | 54% | 30.12 in Hg | -700 ft | |||
| 24-Feb | 03:35 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -10° | 14° | 50% | 30.13 in Hg | -590 ft | |||
| 24-Feb | 03:15 | VFR | 160° | 3 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.15 in Hg | -730 ft | |||
| 24-Feb | 02:55 | VFR | Calm | 10 miles | -3° | 26° | -10° | 14° | 58% | 30.15 in Hg | -850 ft | ||||
| 24-Feb | 02:35 | VFR | Calm | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.18 in Hg | -760 ft | ||||
| 24-Feb | 02:15 | VFR | 150° | 4 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.19 in Hg | -770 ft | |||
| 24-Feb | 01:55 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 30.21 in Hg | -670 ft | |||
| 24-Feb | 01:35 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 30.22 in Hg | -680 ft | |||
| 24-Feb | 01:15 | VFR | 150° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 30.23 in Hg | -690 ft | |||
| 24-Feb | 00:55 | VFR | Calm | 10 miles | 0° | 32° | -12° | 10° | 40% | 30.25 in Hg | -590 ft | ||||
| 24-Feb | 00:35 | VFR | 150° | 4 kt | 10 miles | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 30.26 in Hg | -720 ft | |||
| 24-Feb | 00:15 | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 30.27 in Hg | -730 ft | |||
| 23-Feb | 23:55 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 30.28 in Hg | -740 ft | |||
| 23-Feb | 23:35 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.29 in Hg | -870 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
