Gesamt
Griffin-Spalding County Airport (Griffin, GA) 6A2 Wetter
|
Griffin, GA (6A2)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
-2 °C |
There is no TAF data available at 6A2. Showing TAF data for KATL (30 mi N).
ATL Terminal Area Forecast (keine Daten für 6A2)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Feb | 06:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 05:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 04:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 03:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 02:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 01:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 00:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 23:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 22:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 21:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 20:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 19:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 18:00 | VFR | 240° | 8 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 17:00 | VFR | 240° | 8 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 16:00 | VFR | 240° | 8 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 15:00 | VFR | 240° | 8 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 14:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 13:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 12:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 11:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 10:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 09:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 08:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 07:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 06:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 05:00 | VFR | 320° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 04:00 | VFR | 320° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 03:00 | VFR | 320° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 02:00 | VFR | 320° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 01:00 | VFR | 320° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für 6A2
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Feb | 00:35 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.26 in Hg | -1.422 ft | |||
| 24-Feb | 00:15 | VFR | 330° | 8 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.27 in Hg | -1.432 ft | |||
| 23-Feb | 23:55 | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.27 in Hg | -1.432 ft | |||
| 23-Feb | 23:35 | VFR | 330° | 9 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.27 in Hg | -1.432 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 23-Feb | 23:15 | VFR | 330° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -10° | 14° | 54% | 30.28 in Hg | -1.442 ft | |||
| 23-Feb | 22:55 | VFR | 320° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -11° | 12° | 46% | 30.28 in Hg | -1.322 ft | |||
| 23-Feb | 22:35 | VFR | 330° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -11° | 12° | 46% | 30.28 in Hg | -1.322 ft | |||
| 23-Feb | 22:15 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -11° | 12° | 46% | 30.28 in Hg | -1.322 ft | |||
| 23-Feb | 21:55 | VFR | 320° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -11° | 12° | 46% | 30.28 in Hg | -1.322 ft | |||
| 23-Feb | 21:35 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -11° | 12° | 46% | 30.28 in Hg | -1.322 ft | |||
| 23-Feb | 21:15 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 0° | 32° | -11° | 12° | 43% | 30.28 in Hg | -1.202 ft | |||
| 23-Feb | 20:55 | VFR | 320° | 8 kt | 10 miles | 0° | 32° | -11° | 12° | 43% | 30.28 in Hg | -1.202 ft | |||
| 23-Feb | 20:35 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 0° | 32° | -11° | 12° | 43% | 30.27 in Hg | -1.192 ft | |||
| 23-Feb | 20:15 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 0° | 32° | -11° | 12° | 43% | 30.27 in Hg | -1.192 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 23-Feb | 19:55 | VFR | 320° | 8 kt | 10 miles | 0° | 32° | -10° | 14° | 47% | 30.27 in Hg | -1.192 ft | |||
| 23-Feb | 19:35 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 0° | 32° | -11° | 12° | 43% | 30.26 in Hg | -1.182 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 23-Feb | 19:15 | VFR | 340° | 6 kt | 10 miles | 1° | 33° | -11° | 12° | 40% | 30.25 in Hg | -1.052 ft | |||
| 23-Feb | 18:55 | VFR | 340° | 5 kt | 10 miles | 1° | 33° | -11° | 12° | 40% | 30.25 in Hg | -1.052 ft | |||
| 23-Feb | 18:35 | VFR | 330° | 8 kt | 10 miles | 1° | 33° | -11° | 12° | 40% | 30.24 in Hg | -1.042 ft | |||
| 23-Feb | 18:15 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 2° | 35° | -10° | 14° | 40% | 30.24 in Hg | -922 ft | |||
| 23-Feb | 17:55 | VFR | 340° | 11 kt | 10 miles | 2° | 35° | -10° | 14° | 40% | 30.23 in Hg | -912 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 23-Feb | 17:35 | VFR | 320° | 9 kt | 10 miles | 3° | 37° | -10° | 14° | 38% | 30.23 in Hg | -792 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 23-Feb | 17:15 | VFR | 310° | 10 kt | 10 miles | 3° | 37° | -10° | 14° | 38% | 30.22 in Hg | -782 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 23-Feb | 16:55 | VFR | 330° | 12 kt | 10 miles | 3° | 37° | -10° | 14° | 38% | 30.22 in Hg | -782 ft | Wind gusting to 19 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
