Gesamt
Benson Airport (White Bear Township, MN) 6MN9 Wetter
There is no TAF data available at 6MN9. Showing TAF data for KMSP (20 mi SW).
MSP Terminal Area Forecast (keine Daten für 6MN9)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Feb | 11:00 | VFR | 250° | 15 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 18-Feb | 10:00 | VFR | 250° | 15 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 18-Feb | 09:00 | VFR | 250° | 15 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 18-Feb | 08:00 | VFR | 250° | 15 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 18-Feb | 07:00 | VFR | 210° | 12 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Feb | 06:00 | VFR | 210° | 12 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Feb | 05:00 | VFR | 210° | 12 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Feb | 04:00 | VFR | 210° | 12 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Feb | 03:00 | VFR | 210° | 12 kt | Overcast | 10.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 18-Feb | 02:00 | MVFR | 120° | 16 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 18-Feb | 01:00 | MVFR | 120° | 16 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 18-Feb | 00:00 | MVFR | 120° | 16 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 17-Feb | 23:00 | MVFR | 120° | 16 kt | Overcast | 1.500 | 5 miles. | Winds gusting to 23 knots. Light rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 22:00 | MVFR | 120° | 16 kt | Overcast | 1.500 | 5 miles. | Winds gusting to 23 knots. Light rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 21:00 | MVFR | 120° | 16 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 17-Feb | 20:00 | MVFR | 120° | 16 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 17-Feb | 19:00 | VFR | 100° | 17 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 17-Feb | 18:00 | VFR | 100° | 17 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 17-Feb | 17:00 | VFR | 100° | 17 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 17-Feb | 16:00 | VFR | 100° | 17 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 17-Feb | 15:00 | VFR | 100° | 12 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 17-Feb | 14:00 | VFR | 100° | 12 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 17-Feb | 13:00 | VFR | 100° | 12 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 17-Feb | 12:00 | VFR | 100° | 12 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 17-Feb | 11:00 | VFR | 100° | 12 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 17-Feb | 10:00 | VFR | 100° | 12 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 17-Feb | 09:00 | VFR | 100° | 12 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 17-Feb | 08:00 | VFR | 100° | 10 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 07:00 | VFR | 100° | 10 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 06:00 | VFR | 100° | 10 kt | Broken | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 6MN9. Showing METAR data for 21D (11 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf 21D (keine Daten für 6MN9)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Feb | 04:55 | VFR | 30° | 4 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 29.85 in Hg | -558 ft | ||
| 17-Feb | 04:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 29.86 in Hg | -568 ft | |||
| 17-Feb | 04:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 29.87 in Hg | -578 ft | |||
| 17-Feb | 03:55 | VFR | 50° | 4 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.87 in Hg | -698 ft | ||
| 17-Feb | 03:35 | VFR | 50° | 3 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 29.89 in Hg | -598 ft | ||
| 17-Feb | 03:15 | VFR | 40° | 3 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.89 in Hg | -718 ft | ||
| 17-Feb | 02:55 | VFR | 60° | 3 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.90 in Hg | -728 ft | ||
| 17-Feb | 02:35 | VFR | 60° | 4 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 29.90 in Hg | -848 ft | ||
| 17-Feb | 02:15 | VFR | 70° | 6 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.91 in Hg | -738 ft | ||
| 17-Feb | 01:55 | VFR | 60° | 7 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.91 in Hg | -738 ft | ||
| 17-Feb | 01:35 | VFR | 60° | 5 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.91 in Hg | -738 ft | ||
| 17-Feb | 01:15 | VFR | 60° | 6 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.91 in Hg | -738 ft | ||
| 17-Feb | 00:55 | VFR | 60° | 7 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.92 in Hg | -748 ft | ||
| 17-Feb | 00:35 | VFR | 70° | 4 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.92 in Hg | -748 ft | ||
| 17-Feb | 00:15 | VFR | 60° | 3 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.92 in Hg | -748 ft | ||
| 16-Feb | 23:55 | VFR | 50° | 3 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.92 in Hg | -748 ft | ||
| 16-Feb | 23:35 | VFR | 50° | 4 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.93 in Hg | -878 ft | ||
| 16-Feb | 23:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.93 in Hg | -998 ft | |||
| 16-Feb | 22:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.93 in Hg | -998 ft | |||
| 16-Feb | 22:35 | VFR | 60° | 3 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.93 in Hg | -998 ft | ||
| 16-Feb | 22:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.94 in Hg | -1.008 ft | |||
| 16-Feb | 21:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.94 in Hg | -1.008 ft | |||
| 16-Feb | 21:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 29.94 in Hg | -888 ft | |||
| 16-Feb | 21:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 29.94 in Hg | -888 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
